人民幣跨境支付系統CIPS概念股
人民幣跨境支付系統(Cross-border Interbank Payment System,簡稱CIPS),是專司人民幣跨境支付清算業務的批發類支付系統。旨在進一步整合現有人民幣跨境支付結算渠道和資源,提高跨境清算效率,滿足各主要時區的人民幣業務發展需要,提高交易的安全性,構建公平的市場競爭環境。CIPS是我國重要的金融市場基礎設施,在助力人民幣國際化等方面發揮著重要作用
002537.SZ 海聯金匯 8.64 101.43 09:30:00 CIPS(網聯結算) 1
300468.SZ 四方精創 24.16 68.23 09:30:00 數字貨幣跨境 1
688201.SH 信安世紀 72.96 14.44 09:30:00 CIPS+數字貨幣 1
000617.SZ 中油資本 5.63 711.75 09:30:00 昆侖銀行 1
002647.SZ 仁東控股 9.11 51.01 10:11:46 跨境支付 1
300542.SZ 新晨科技 15.76 37.89 10:40:07 CIPS+數字貨幣 1
600571.SH 信雅達 13.20 56.85 10:42:07 跨境支付 1
600811.SH 東方集團 3.54 131.50 10:50:12 CIPS 1
002103.SZ 廣博股份 5.17 21.79 14:41:35 數字貨幣 1
300180.SZ 華峰超纖 5.40 76.86 15.14% cips
300872.SZ 天陽科技 38.78 55.21 10.45% cips
002537.SZ 海聯金匯 8.64 101.43 09:30:00 CIPS(網聯結算) 1
300468.SZ 四方精創 24.16 68.23 09:30:00 數字貨幣跨境 1
688201.SH 信安世紀 72.96 14.44 09:30:00 CIPS+數字貨幣 1
000617.SZ 中油資本 5.63 711.75 09:30:00 昆侖銀行 1
002647.SZ 仁東控股 9.11 51.01 10:11:46 跨境支付 1
300542.SZ 新晨科技 15.76 37.89 10:40:07 CIPS+數字貨幣 1
600571.SH 信雅達 13.20 56.85 10:42:07 跨境支付 1
600811.SH 東方集團 3.54 131.50 10:50:12 CIPS 1
002103.SZ 廣博股份 5.17 21.79 14:41:35 數字貨幣 1
300180.SZ 華峰超纖 5.40 76.86 15.14% cips
300872.SZ 天陽科技 38.78 55.21 10.45% cips
人民幣跨境支付系統CIPS概念股· · · · · ·
- 序號 股票 最新價 漲跌幅 換手率 2周內漲停 一年內送轉 人均持倉(流) 半年內高管增減持 實控人 市值
- 1中油資本 000617 99.64萬0次/0次 中國石油天然氣集團有限公司
- 2海聯金匯 002537 7.44萬0次/0次 劉國平
- 3仁東控股 002647 3.3萬0次/0次 霍東
- 4新晨科技 300542 12.92萬0次/3次
- 5東方集團 600811 7.62萬0次/0次 張宏偉
- 6信安世紀 688201 51.95萬0次/0次 丁純
- 7四方精創 300468 12.09萬0次/1次 周志群
- 8南天信息 000948 8.57萬0次/0次 云南省人民政府國有資產監督管理委員會
- 9廣博股份 002103 6.91萬0次/0次 王利平
- 10華峰超纖 300180 16.66萬1次/0次 尤小平
- 11天陽科技 300872 12.29萬0次/0次 歐陽建平
- 12信雅達 600571 6.58萬0次/11次 郭華強
- 13青島金王 002094 6.08萬0次/0次 陳索斌
- 14京北方 002987 25.65萬0次/6次 費振勇
熱搜牛散
熱門股票
人民幣跨境支付系統CIPS概念股中最新互動問答· · · · · ·