高管增持股票查詢
半年內高管增持次數最多的股票· · · · · ·
最新高管增減持記錄· · · · · ·
股票 |
時間 |
股東 |
職位 |
變動價格 |
變動前持股數 |
變動數 |
變動后持股數 |
變動原因 |
變動人 |
關系 |
品渥食品 | 2022-05-10 | 宋奇峰 | 董事、高管 | 27.2 | | -10.00 | 365.00 | 競價交易 | 宋奇峰 | 本人 |
新產業 | 2022-05-10 | 丁晨柳 | 高管 | 40.79 | | -2.00 | 136.07 | 競價交易 | 丁晨柳 | 本人 |
健帆生物 | 2022-05-10 | 何小蓮 | 高管 | 42 | | -0.20 | 5.46 | 競價交易 | 何小蓮 | 本人 |
精鍛科技 | 2022-05-10 | 夏漢關 | 董事、高管 | 8.5 | | 2.27 | 1,779.20 | 競價交易 | 夏漢關 | 本人 |
數字政通 | 2022-05-10 | 王洪深 | 董事、高管 | 16.5 | | -24.00 | 144.42 | 大宗交易 | 王洪深 | 本人 |
華誼兄弟 | 2022-05-10 | 王忠軍 | 董事 | 2.4 | | -100.00 | 46,740.40 | 競價交易 | 王忠軍 | 本人 |
愛爾眼科 | 2022-05-10 | 吳士君 | 董秘、董事、高管 | 32.88 | | 0.30 | 120.72 | 競價交易 | 吳士君 | 本人 |
凱中精密 | 2022-05-10 | 吳瑛 | 董事 | 8 | | -545.80 | 7,689.02 | 大宗交易 | 吳瑛 | 本人 |
ST愛迪爾 | 2022-05-10 | 劉麗 | 董事 | 2.67 | | -9.11 | 27.45 | 競價交易 | 劉麗 | 本人 |
ST浩源 | 2022-05-10 | 胡中友 | 監事 | 3.41 | | -42.00 | 1,740.40 | 競價交易 | 胡中友 | 本人 |
輝隆股份 | 2022-05-10 | 董慶 | 董秘、董事、高管 | 10.27 | | 1.30 | 23.08 | 競價交易 | 董慶 | 本人 |
輝隆股份 | 2022-05-10 | 汪本法 | 高管 | 10.35 | | 0.30 | 14.50 | 競價交易 | 汪本法 | 本人 |
輝隆股份 | 2022-05-10 | 胡鵬 | 高管 | 10.26 | | 1.00 | 4.47 | 競價交易 | 胡鵬 | 本人 |
千紅制藥 | 2022-05-10 | 蔣文群 | 監事 | 7.05 | | -30.00 | 360.00 | 競價交易 | 蔣文群 | 本人 |
搜于特 | 2022-05-10 | 馬鴻 | 董事 | 1.23 | | -66.32 | 54,421.95 | 競價交易 | 馬鴻 | 本人 |
立訊精密 | 2022-05-10 | 王來勝 | 董事 | 27.55 | | 0.50 | 1,225.86 | 競價交易 | 王來勝 | 本人 |
中原內配 | 2022-05-10 | 黃全富 | 監事 | 6.25 | | -26.70 | 112.70 | 競價交易 | 黃全富 | 本人 |
齊翔騰達 | 2022-05-10 | 車成聚 | 董事、高管 | 7.25 | | 227.30 | 10,502.70 | 競價交易 | 車成聚 | 本人 |
神開股份 | 2022-05-10 | 湯為民 | 高管 | 4.65 | | 2.12 | 4.26 | 競價交易 | 湯為民 | 本人 |
橫店東磁 | 2022-05-10 | 任曉明 | 高管 | 17.4 | | -0.40 | 1.60 | 競價交易 | 任曉明 | 本人 |
柳工 | 2022-05-10 | 黃華琳 | 董秘 | 6.07 | | 1.20 | 8.50 | 競價交易 | 黃華琳 | 本人 |
新金路 | 2022-05-10 | 彭朗 | 董事、高管 | 5.26 | | 5.00 | 5.00 | 競價交易 | 彭朗 | 本人 |
新金路 | 2022-05-10 | 王志國 | 高管 | 5.41 | | 0.50 | 0.50 | 競價交易 | 王志國 | 本人 |
山東路橋 | 2022-05-10 | 裴仁海 | 高管 | 11 | | -0.06 | 0.19 | 競價交易 | 裴仁海 | 本人 |
品渥食品 | 2022-05-11 | 宋奇峰 | 董事、高管 | 27.21 | | -7.74 | 357.26 | 競價交易 | 宋奇峰 | 本人 |
新產業 | 2022-05-11 | 丁晨柳 | 高管 | 41.49 | | -6.40 | 129.67 | 競價交易 | 丁晨柳 | 本人 |
藍海華騰 | 2022-05-11 | 徐學海 | 董事、高管 | 9.3 | | -40.00 | 1,585.96 | 大宗交易 | 徐學海 | 本人 |
精鍛科技 | 2022-05-11 | 夏漢關 | 董事、高管 | 8.85 | | 6.38 | 1,785.58 | 競價交易 | 夏漢關 | 本人 |
華誼兄弟 | 2022-05-11 | 王忠軍 | 董事 | 2.44 | | -60.00 | 46,680.40 | 競價交易 | 王忠軍 | 本人 |
愛爾眼科 | 2022-05-11 | 吳士君 | 董秘、董事、高管 | 33.59 | | 0.20 | 120.92 | 競價交易 | 吳士君 | 本人 |
亚洲国产精品无码久久青草,亚洲色播爱爱爱爱爱爱爱,无码亚洲成A人片在线观看,亚洲AV日韩AV天堂一区二区三区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>