高管增持股票查詢
半年內高管增持次數最多的股票· · · · · ·
最新高管增減持記錄· · · · · ·
股票 |
時間 |
股東 |
職位 |
變動價格 |
變動前持股數 |
變動數 |
變動后持股數 |
變動原因 |
變動人 |
關系 |
捷昌驅動 | 2022-08-08 | 張坤陽 | 董事 | 33.28 | 1090000 | -10000.00 | 1080000 | 二級市場買賣 | | |
中微公司 | 2022-08-10 | yang james wei | 核心技術人員 | 150 | 1099033 | -17956.00 | 1081077 | 二級市場買賣 | | |
賽科希德 | 2022-08-10 | 樂嘉敏 | 核心技術人員 | 33.703 | 73589 | -15000.00 | 58589 | 二級市場買賣 | | |
賽科希德 | 2022-08-10 | 于松巖 | 核心技術人員 | 33.9 | 157471 | -5000.00 | 152471 | 二級市場買賣 | | |
金博股份 | 2022-08-09 | 劉學文 | 核心技術人員 | 378.95 | 156374 | -2000.00 | 154374 | 二級市場買賣 | | |
東威科技 | 2022-08-11 | 石國偉 | 董事 | 136.952 | 2123682 | -5500.00 | 2118182 | 二級市場買賣 | | |
浩通科技 | 2022-08-10 | 朱晉 | 監事 | 33.52 | | -10.00 | 60.00 | 競價交易 | 朱晉 | 本人 |
江南奕帆 | 2022-08-10 | 龔建芬 | 董事、高管 | 50.41 | | -2.00 | 628.00 | 盤后定價 | 龔建芬 | 本人 |
春暉智控 | 2022-08-10 | 葉明忠 | 董事、高管 | 18.96 | | -35.00 | 409.04 | 競價交易 | 葉明忠 | 本人 |
春暉智控 | 2022-08-10 | 梁柏松 | 董事、高管 | 17.84 | | -49.98 | 411.46 | 競價交易 | 梁柏松 | 本人 |
亚洲国产精品无码久久青草,亚洲色播爱爱爱爱爱爱爱,无码亚洲成A人片在线观看,亚洲AV日韩AV天堂一区二区三区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>