高管增持股票查詢
半年內高管增持次數最多的股票· · · · · ·
最新高管增減持記錄· · · · · ·
股票 |
時間 |
股東 |
變動價格 |
變動前持股數 |
變動數 |
變動后持股數 |
變動原因 |
天臣醫療 | 2023-05-25 | 丁水澄 | 23.511 | 7000 | -1000.00 | 6000 | 二級市場買賣 |
美迪西 | 2023-05-24 | 林長青 | 115.831 | 4411753 | -282500.00 | 4129253 | 二級市場買賣 |
煜邦電力 | 2023-05-23 | 周德勤 | 10.61 | 1511166 | 10000.00 | 1521166 | 二級市場買賣 |
煜邦電力 | 2023-05-19 | 周德勤 | 10.41 | 1493166 | 18000.00 | 1511166 | 二級市場買賣 |
廈門象嶼 | 2023-05-25 | 童曉青 | 9.48 | 1050000 | 40000.00 | 1090000 | 二級市場買賣 |
百合股份 | 2023-05-26 | 鄭志海 | 45.659 | 916129 | -6000.00 | 910129 | 二級市場買賣 |
百合股份 | 2023-05-25 | 鄭志海 | 45.814 | 929129 | -13000.00 | 916129 | 二級市場買賣 |
瀾起科技 | 2023-05-25 | 蘇琳 | 46.4 | 644300 | 354407.00 | 998707 | 其他 |
DR沃爾德 | 2023-05-25 | 陳煥超 | 0 | 6000 | 2400.00 | 8400 | 分紅送轉 |
DR沃爾德 | 2023-05-25 | 陳繼鋒 | 0 | 37066151 | 14826460.00 | 51892611 | 分紅送轉 |
亚洲国产精品无码久久青草,亚洲色播爱爱爱爱爱爱爱,无码亚洲成A人片在线观看,亚洲AV日韩AV天堂一区二区三区
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>