高送轉
高送轉炒作是職業超短線高手年度操盤必須把握的周期性機會,每年的高送轉炒作周期規律:10月中下旬戰略性潛伏,11月25日左右開始逐步減倉高拋,11月底12月初清倉徹底離場。這個時間周期基本年年如此,沒有太大的出入,這也為我們炒作高送轉股提供了最為重要的持股及做股的策略支撐。[ 詳細 ]
股票篩選:
上市時間
不限制
次新股1年內
2年內
總市值<=億
- 高送轉股票(高送轉填權)
- 序號 股票 漲幅 股價 主營收入 分紅方案 股權登記日 除權除息日 總市值
- 1蘇奧傳感 汽車燃油系統附件 送轉6.00 2022-05-12 2022-05-13
- 2博創科技 電信市場 送轉5.00 2022-05-12 2022-05-13
- 3上能電氣 光伏逆變器 送轉8.00 2022-05-13 2022-05-16
- 4維康藥業 中西成藥 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 5新宙邦 電池化學品 送轉8.00 2022-05-11 2022-05-12
- 6圣湘生物 診斷試劑 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 7志晟信息 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 8景嘉微 圖形顯控領域產品 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 9晶瑞電材 鋰電池材料 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 10康泰生物 自主產品-非免疫規劃疫苗 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 11江龍船艇 公務執法船艇 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 12卓勝微 射頻分立器件 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 13華是科技 系統集成 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 14南大環境 環境研究、咨詢與設計 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 15熱景生物 診斷試劑 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 16中紅醫療 防護手套 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 17科翔股份 PCB制造 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 18山水比德 社區景觀 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 19值得買 信息推廣收入 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 20聚杰微纖 超細纖維制成品 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 21深圳瑞捷 工程評估 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 22越博動力 純電動汽車動力總成系統 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 23松原股份 汽車安全帶總成 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 24三元生物 赤蘚糖醇 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 25富臨精工 電磁驅動零部件 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 26明德生物 體外診斷試劑 送轉4.90 0000-00-00 0000-00-00
- 27菲利華 石英玻璃材料 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 28軍信股份 建設期服務收入 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 29帝爾激光 太陽能電池激光加工設備 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 30川金諾 磷肥 送轉5.00 2022-05-06 2022-05-09
- 31中谷物流 水路業務 送轉4.80 2022-05-05 2022-05-06
- 32天陽科技 技術開發類 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 33華騏環保 水環境治理工程 送轉6.00 2022-05-06 2022-05-09
- 34大唐藥業 送轉8.00 0000-00-00 0000-00-00
- 35森林包裝 牛皮箱板紙 送轉4.80 0000-00-00 0000-00-00
- 36錦浪科技 并網逆變器 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 37尤安設計 居住建筑設計及咨詢 送轉6.00 0000-00-00 0000-00-00
- 38朗特智能 智能控制器 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 39匯創達 導光結構件及組件 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 40迪普科技 網絡安全產品 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 41江南奕帆 儲能減速電機 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 42恒而達 模切工具 送轉8.00 2022-05-06 2022-05-09
- 43利和興 智能制造設備類產品 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 44君亭酒店 住宿服務 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 45軟通動力 通用技術服務 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 46法本信息 開發與編程服務 送轉7.00 0000-00-00 0000-00-00
- 47英杰電氣 功率控制電源系統 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 48祥源新材 電子輻照交聯聚乙烯發泡材料 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 49中寰股份 送轉10.00 0000-00-00 0000-00-00
- 50滬江材料 送轉5.00 0000-00-00 0000-00-00
- 更多+++
熱搜牛散
熱門股票