- 0人關注
hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司最新持股
香港中央結算有限公司是港交所全資附屬公司,經營香港的中央結算及交收系統,乃認可的結算機構。
公司名稱 香港中央結算有限公司,
外文名稱 Hong Kong Securities Clearing Company Ltd. (HKSCC)
總部地點 香港,
經營范圍 香港的中央結算及交收系統
公司性質 港交所全資附屬公司
香港中央結算有限公司只是后臺集中清算的中介公司而已,記錄管理每個股民的持股情況,而不是實質持股。
所有H股股東擁有的股份都掛在這家名下,其實還是各股東分散持有的。
股票篩選 · · · · · ·
hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司十大流通股股票 | hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司十大股東股票 | hkscc nominees limited香港中央結算(代理人)有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 比亞迪002594歷史分時日K | 87239.92 | 境外法人股 | 38.721% | 增持 | 2022-04-22 | ||
2 | 美凱龍601828歷史分時日K | 74098.51 | 境外法人股 | 17.016% | 增持 | 2022-04-22 | ||
3 | 海信家電000921歷史分時日K | 45776.36 | 境外法人股 | 33.599% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 紫金礦業601899歷史分時日K | 572128.66 | 境外法人股 | 21.811% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 新華制藥000756歷史分時日K | 19305.82 | 境外法人股 | 30.579% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 凱萊英002821歷史分時日K | 1968.09 | 境外法人股 | 7.771% | 增持 | 2022-03-31 | ||
7 | 中國電信601728歷史分時日K | 1384814.86 | 境外法人股 | 71.868% | 增持 | 2022-03-31 | ||
8 | 麗珠集團000513歷史分時日K | 31293.4 | 境外法人股 | 34.074% | 減持 | 2022-03-31 | ||
9 | 中國移動600941歷史分時日K | 551195.56 | 境外法人股 | 26.423% | 減持 | 2022-03-31 | ||
10 | 招商銀行600036歷史分時日K | 455288.6 | 境外法人股 | 18.053% | 增持 | 2022-03-31 | ||
11 | 長城汽車601633歷史分時日K | 308538.53 | 境外法人股 | 33.612% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 招商證券600999歷史分時日K | 127421.57 | 境外法人股 | 14.652% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 中興通訊000063歷史分時日K | 75191.63 | 境外法人股 | 16.178% | 減持 | 2022-03-31 | ||
14 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 793.41 | 境外法人股 | 1.673% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 浙商銀行601916歷史分時日K | 455378.28 | 境外法人股 | 39.377% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 藥明康德603259歷史分時日K | 39212.85 | 境外法人股 | 13.34% | 增持 | 2022-03-31 | ||
17 | 中聯重科000157歷史分時日K | 157891.88 | 境外法人股 | 18.257% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 金風科技002202歷史分時日K | 77213.91 | 境外法人股 | 18.529% | 增持 | 2022-03-31 | ||
19 | 贛鋒鋰業002460歷史分時日K | 28825.18 | 境外法人股 | 25.115% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 東江環保002672歷史分時日K | 20009.58 | 境外法人股 | 22.76% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 泰格醫藥300347歷史分時日K | 12311.95 | 境外法人股 | 17.936% | 減持 | 2022-03-31 | ||
22 | 金力永磁300748歷史分時日K | 12546.6 | 境外法人股 | 15.134% | 新進 | 2022-03-31 | ||
23 | 中集車輛301039歷史分時日K | 17259.7 | 境外法人股 | 37.272% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 華能國際600011歷史分時日K | 412618.82 | 境外法人股 | 26.285% | 增持 | 2022-03-31 | ||
25 | 白云山600332歷史分時日K | 21976.93 | 境外法人股 | 13.518% | 增持 | 2022-03-31 | ||
26 | 海通證券600837歷史分時日K | 340877.15 | 境外法人股 | 27.752% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 石化油服600871歷史分時日K | 540208.87 | 境外法人股 | 28.455% | 增持 | 2022-03-31 | ||
28 | 創業環保600874歷史分時日K | 33795.48 | 境外法人股 | 23.679% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 重慶鋼鐵601005歷史分時日K | 53227.06 | 境外法人股 | 5.968% | 增持 | 2022-03-31 | ||
30 | 鄭煤機601717歷史分時日K | 22075.58 | 境外法人股 | 12.708% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 時代電氣688187歷史分時日K | 54593.16 | 境外法人股 | 75.574% | 增持 | 2022-03-31 | ||
32 | 復旦微電688385歷史分時日K | 28420.6 | 境外法人股 | 77.161% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 中集集團000039歷史分時日K | 210705.19 | 境外法人股 | 58.624% | 減持 | 2022-03-31 | ||
34 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 139860.22 | 境外法人股 | 14.953% | 增持 | 2022-03-31 | ||
35 | 龍源電力001289歷史分時日K | 333535.67 | 境外法人股 | 96.027% | 減持 | 2022-03-31 | ||
36 | 比亞迪002594歷史分時日K | 87239.77 | 境外法人股 | 38.721% | 增持 | 2022-03-31 | ||
37 | 中國石化600028歷史分時日K | 2538604.8 | 境外法人股 | 20.968% | 減持 | 2022-03-31 | ||
38 | 上海石化600688歷史分時日K | 345383.5 | 境外法人股 | 31.91% | 減持 | 2022-03-31 | ||
39 | 華新水泥600801歷史分時日K | 73472 | 境外法人股 | 35.043% | 新進 | 2022-03-31 | ||
40 | 一拖股份601038歷史分時日K | 38819.33 | 境外法人股 | 39.377% | 減持 | 2022-03-31 | ||
41 | 中國神華601088歷史分時日K | 336957 | 境外法人股 | 16.959% | 增持 | 2022-03-31 | ||
42 | 廣汽集團601238歷史分時日K | 309523.43 | 境外法人股 | 29.871% | 增持 | 2022-03-31 | ||
43 | 中國外運601598歷史分時日K | 210753.14 | 境外法人股 | 60.275% | 減持 | 2022-03-31 | ||
44 | 中國人壽601628歷史分時日K | 732820.8 | 境外法人股 | 25.927% | 增持 | 2022-03-31 | ||
45 | 光大銀行601818歷史分時日K | 561595.74 | 境外法人股 | 11.646% | 增持 | 2022-03-31 | ||
46 | 福萊特601865歷史分時日K | 44994.39 | 境外法人股 | 21.001% | 減持 | 2022-03-31 | ||
47 | 中煤能源601898歷史分時日K | 395716.71 | 境外法人股 | 29.846% | 增持 | 2022-03-31 | ||
48 | 金隅集團601992歷史分時日K | 233876.49 | 境外法人股 | 21.913% | 未變 | 2022-03-31 | ||
49 | 榮昌生物688331歷史分時日K | 15699.27 | 境外法人股 | 67.995% | 新進 | 2022-03-31 | ||
50 | 萬科A000002歷史分時日K | 190104.86 | 境外法人股 | 16.362% | 減持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 比亞迪002594歷史分時日K | 87239.92 | 流通H股 | 29.97% | 增持 | 2022-04-22 | ||
2 | 美凱龍601828歷史分時日K | 74098.51 | 流通H股 | 17.02% | 增持 | 2022-04-22 | ||
3 | 上海醫藥601607歷史分時日K | 74746.34 | 20.23% | 未變 | 2022-04-08 | |||
4 | 新華制藥000756歷史分時日K | 19304.82 | 28.83% | 減持 | 2022-04-01 | |||
5 | 海信家電000921歷史分時日K | 45776.36 | 33.59% | 未變 | 2022-03-31 | |||
6 | 紫金礦業601899歷史分時日K | 572128.66 | 21.73% | 增持 | 2022-03-31 | |||
7 | 福耀玻璃600660歷史分時日K | 59587.24 | 22.83% | 減持 | 2022-03-31 | |||
8 | 凱萊英002821歷史分時日K | 1968.09 | 7.45% | 增持 | 2022-03-31 | |||
9 | 中國電信601728歷史分時日K | 1384814.86 | 15.13% | 增持 | 2022-03-31 | |||
10 | 麗珠集團000513歷史分時日K | 31293.40 | 33.35% | 減持 | 2022-03-31 | |||
11 | 招商銀行600036歷史分時日K | 455288.60 | 18.05% | 增持 | 2022-03-31 | |||
12 | 中國移動600941歷史分時日K | 551195.56 | 25.8% | 減持 | 2022-03-31 | |||
13 | 長城汽車601633歷史分時日K | 308538.53 | 33.41% | 增持 | 2022-03-31 | |||
14 | 招商證券600999歷史分時日K | 127421.57 | 流通H股 | 14.65% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 中興通訊000063歷史分時日K | 75191.63 | 流通H股 | 15.88% | 減持 | 2022-03-31 | ||
16 | 經緯紡機000666歷史分時日K | 793.41 | 其他流通股 | 1.13% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 浙商銀行601916歷史分時日K | 455378.28 | 流通H股 | 21.41% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 藥明康德603259歷史分時日K | 39212.85 | 流通H股 | 13.27% | 增持 | 2022-03-31 | ||
19 | 中聯重科000157歷史分時日K | 157891.88 | 流通H股 | 18.19% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 新華制藥000756歷史分時日K | 19305.82 | 流通H股 | 30.52% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 金風科技002202歷史分時日K | 77213.91 | 流通H股 | 18.28% | 增持 | 2022-03-31 | ||
22 | 贛鋒鋰業002460歷史分時日K | 28825.18 | 流通H股 | 20.05% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 東江環保002672歷史分時日K | 20009.58 | 流通H股 | 22.76% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 泰格醫藥300347歷史分時日K | 12311.95 | 流通H股 | 14.11% | 減持 | 2022-03-31 | ||
25 | 金力永磁300748歷史分時日K | 12546.6 | 流通H股 | 15% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 重慶鋼鐵601005歷史分時日K | 53227.06 | 流通H股 | 5.97% | 增持 | 2022-03-31 | ||
27 | 鄭煤機601717歷史分時日K | 22075.58 | 流通H股 | 12.41% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 時代電氣688187歷史分時日K | 54593.16 | 限售流通股 | 38.55% | 增持 | 2022-03-31 | ||
29 | 中集車輛301039歷史分時日K | 17259.7 | 流通H股 | 8.55% | 減持 | 2022-03-31 | ||
30 | 復旦微電688385歷史分時日K | 28420.6 | 流通H股 | 34.89% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 華能國際600011歷史分時日K | 412618.82 | 流通H股 | 26.28% | 增持 | 2022-03-31 | ||
32 | 復星醫藥600196歷史分時日K | 55135.98 | 流通H股 | 21.51% | 增持 | 2022-03-31 | ||
33 | 白云山600332歷史分時日K | 21976.93 | 流通H股 | 13.52% | 增持 | 2022-03-31 | ||
34 | 海通證券600837歷史分時日K | 340877.15 | 流通H股 | 26.09% | 減持 | 2022-03-31 | ||
35 | 石化油服600871歷史分時日K | 540208.87 | 流通H股 | 28.46% | 增持 | 2022-03-31 | ||
36 | 創業環保600874歷史分時日K | 33795.48 | 流通H股 | 23.68% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 中集集團000039歷史分時日K | 210705.19 | 流通A股,流通H股 | 58.61% | 減持 | 2022-03-31 | ||
38 | 鞍鋼股份000898歷史分時日K | 139860.22 | 流通H股 | 14.87% | 增持 | 2022-03-31 | ||
39 | 龍源電力001289歷史分時日K | 333535.67 | 流通H股 | 39.79% | 減持 | 2022-03-31 | ||
40 | 比亞迪002594歷史分時日K | 87239.77 | 流通H股 | 29.97% | 增持 | 2022-03-31 | ||
41 | 一拖股份601038歷史分時日K | 38819.33 | 流通H股 | 34.55% | 減持 | 2022-03-31 | ||
42 | 中國神華601088歷史分時日K | 336957 | 流通H股 | 16.96% | 增持 | 2022-03-31 | ||
43 | 廣汽集團601238歷史分時日K | 309523.43 | 流通H股 | 29.58% | 增持 | 2022-03-31 | ||
44 | 中國外運601598歷史分時日K | 210753.14 | 流通H股 | 28.48% | 減持 | 2022-03-31 | ||
45 | 中國人壽601628歷史分時日K | 732820.8 | 流通H股 | 25.93% | 增持 | 2022-03-31 | ||
46 | 光大銀行601818歷史分時日K | 561595.74 | 流通H股 | 10.39% | 增持 | 2022-03-31 | ||
47 | 福萊特601865歷史分時日K | 44994.39 | 流通H股 | 20.96% | 減持 | 2022-03-31 | ||
48 | 中煤能源601898歷史分時日K | 395716.71 | 流通H股 | 29.85% | 增持 | 2022-03-31 | ||
49 | 金隅集團601992歷史分時日K | 233876.49 | 流通H股 | 21.9% | 未變 | 2022-03-31 | ||
50 | 中國石化600028歷史分時日K | 2538604.8 | 流通H股 | 20.97% | 減持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票