- 0人關注
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃最新持股
股票篩選 · · · · · ·
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃十大流通股股票 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃十大股東股票 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 小商品城600415歷史分時日K | 2767.28 | 境內法人股 | 0.508% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 特變電工600089歷史分時日K | 5190.21 | 境內法人股 | 1.369% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 悅達投資600805歷史分時日K | 1007.58 | 境內法人股 | 1.185% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 七匹狼002029歷史分時日K | 485.3 | 境內法人股 | 0.671% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 軟控股份002073歷史分時日K | 1172.48 | 境內法人股 | 1.255% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 天佑德酒002646歷史分時日K | 284.17 | 境內法人股 | 0.601% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 經緯輝開300120歷史分時日K | 450.21 | 境內法人股 | 1.178% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 天士力600535歷史分時日K | 839.43 | 境內法人股 | 0.557% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 通寶能源600780歷史分時日K | 496.88 | 境內法人股 | 0.433% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 四川長虹600839歷史分時日K | 1365.68 | 境內法人股 | 0.296% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | 際華集團601718歷史分時日K | 1472.68 | 境內法人股 | 0.335% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | TCL科技000100歷史分時日K | 7476.15 | 境內法人股 | 0.557% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 許繼電氣000400歷史分時日K | 744.79 | 境內法人股 | 0.739% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 泰達股份000652歷史分時日K | 281.56 | 境內法人股 | 0.191% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 燕京啤酒000729歷史分時日K | 1264.76 | 境內法人股 | 0.504% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 陜天然氣002267歷史分時日K | 527.03 | 境內法人股 | 0.474% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 上海石化600688歷史分時日K | 4308.37 | 境內法人股 | 0.398% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 華北制藥600812歷史分時日K | 1673.74 | 境內法人股 | 1.026% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 11902.48 | 境內法人股 | 0.801% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 寶新能源000690歷史分時日K | 2007.53 | 境內法人股 | 0.923% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 津濱發展000897歷史分時日K | 2172.88 | 境內法人股 | 1.344% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 現代投資000900歷史分時日K | 1320.69 | 境內法人股 | 0.87% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 上海電力600021歷史分時日K | 1398.91 | 境內法人股 | 0.535% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 中信證券600030歷史分時日K | 16052.74 | 境內法人股 | 1.148% | 增持 | 2022-03-31 | ||
25 | 四川路橋600039歷史分時日K | 2674.45 | 境內法人股 | 0.733% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 境內法人股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 新華醫療600587歷史分時日K | 562.86 | 境內法人股 | 1.395% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 國電電力600795歷史分時日K | 14250.03 | 境內法人股 | 0.799% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 東興證券601198歷史分時日K | 1329.17 | 境內法人股 | 0.482% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 境內法人股 | 0.493% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | 富奧股份000030歷史分時日K | 850.92 | 境內法人股 | 0.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 鹽田港000088歷史分時日K | 2128.4 | 境內法人股 | 0.946% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 平潭發展000592歷史分時日K | 468.52 | 境內法人股 | 0.245% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | *ST科華002022歷史分時日K | 296.08 | 境內法人股 | 0.576% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 金螳螂002081歷史分時日K | 1651.89 | 境內法人股 | 0.626% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 東華科技002140歷史分時日K | 189.24 | 境內法人股 | 0.353% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 步步高002251歷史分時日K | 286.2 | 境內法人股 | 0.331% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 美邦服飾002269歷史分時日K | 3638.8 | 境內法人股 | 1.448% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 383.45 | 境內法人股 | 0.691% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 中恒集團600252歷史分時日K | 2533.5 | 境內法人股 | 0.737% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 振華重工600320歷史分時日K | 1985.59 | 境內法人股 | 0.377% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 青松建化600425歷史分時日K | 945.48 | 境內法人股 | 0.686% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 天富能源600509歷史分時日K | 615.55 | 境內法人股 | 0.535% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | 隧道股份600820歷史分時日K | 1200.95 | 境內法人股 | 0.382% | 未變 | 2022-03-31 | ||
45 | 東方電氣600875歷史分時日K | 848.04 | 境內法人股 | 0.361% | 未變 | 2022-03-31 | ||
46 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 8184.75 | 境內法人股 | 0.603% | 未變 | 2022-03-31 | ||
47 | 中國中冶601618歷史分時日K | 6351.66 | 境內法人股 | 0.306% | 未變 | 2022-03-31 | ||
48 | 中國中車601766歷史分時日K | 23498.29 | 境內法人股 | 0.819% | 未變 | 2022-03-31 | ||
49 | TCL科技000100歷史分時日K | 7476.15 | 境內法人股 | 0.557% | 未變 | 2022-03-18 | ||
50 | 小商品城600415歷史分時日K | 2767.28 | 境內法人股 | 0.508% | 未變 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 小商品城600415歷史分時日K | 2767.28 | 0.5% | 未變 | 2022-03-31 | |||
2 | 特變電工600089歷史分時日K | 5190.21 | 1.37% | 未變 | 2022-03-31 | |||
3 | 悅達投資600805歷史分時日K | 1007.58 | 1.18% | 未變 | 2022-03-31 | |||
4 | 七匹狼002029歷史分時日K | 485.3 | 流通A股 | 0.64% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 軟控股份002073歷史分時日K | 1172.48 | 流通A股 | 1.23% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 天佑德酒002646歷史分時日K | 284.17 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 天士力600535歷史分時日K | 839.43 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 際華集團601718歷史分時日K | 1472.68 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 通寶能源600780歷史分時日K | 496.88 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 四川長虹600839歷史分時日K | 1365.68 | 流通A股 | 0.3% | 未變 | 2022-03-31 | ||
11 | TCL科技000100歷史分時日K | 7476.15 | 流通A股 | 0.53% | 未變 | 2022-03-31 | ||
12 | 許繼電氣000400歷史分時日K | 744.79 | 流通A股 | 0.74% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 泰達股份000652歷史分時日K | 281.56 | 流通A股 | 0.19% | 未變 | 2022-03-31 | ||
14 | 燕京啤酒000729歷史分時日K | 1264.76 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 陜天然氣002267歷史分時日K | 527.03 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
16 | 大秦鐵路601006歷史分時日K | 11902.48 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
17 | 上海石化600688歷史分時日K | 4308.37 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2022-03-31 | ||
18 | 華北制藥600812歷史分時日K | 1673.74 | 流通A股 | 0.98% | 未變 | 2022-03-31 | ||
19 | 寶新能源000690歷史分時日K | 2007.53 | 流通A股 | 0.92% | 未變 | 2022-03-31 | ||
20 | 津濱發展000897歷史分時日K | 2172.88 | 流通A股 | 1.34% | 未變 | 2022-03-31 | ||
21 | 現代投資000900歷史分時日K | 1320.69 | 流通A股 | 0.87% | 未變 | 2022-03-31 | ||
22 | 上海電力600021歷史分時日K | 1398.91 | 流通A股 | 0.53% | 未變 | 2022-03-31 | ||
23 | 四川路橋600039歷史分時日K | 2674.45 | 流通A股 | 0.56% | 未變 | 2022-03-31 | ||
24 | 海油工程600583歷史分時日K | 3670.44 | 流通A股 | 0.83% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 新華醫療600587歷史分時日K | 562.86 | 流通A股 | 1.37% | 未變 | 2022-03-31 | ||
26 | 國電電力600795歷史分時日K | 14250.03 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2022-03-31 | ||
27 | 光大證券601788歷史分時日K | 2271.65 | 流通A股 | 0.49% | 未變 | 2022-03-31 | ||
28 | 富奧股份000030歷史分時日K | 850.92 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
29 | 鹽田港000088歷史分時日K | 2128.4 | 流通A股 | 0.95% | 未變 | 2022-03-31 | ||
30 | 平潭發展000592歷史分時日K | 468.52 | 流通A股 | 0.24% | 未變 | 2022-03-31 | ||
31 | *ST科華002022歷史分時日K | 296.08 | 流通A股 | 0.58% | 未變 | 2022-03-31 | ||
32 | 金螳螂002081歷史分時日K | 1651.89 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2022-03-31 | ||
33 | 東華科技002140歷史分時日K | 189.24 | 流通A股 | 0.35% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 步步高002251歷史分時日K | 286.2 | 流通A股 | 0.33% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 美邦服飾002269歷史分時日K | 3638.8 | 流通A股 | 1.45% | 未變 | 2022-03-31 | ||
36 | 龍洲股份002682歷史分時日K | 383.45 | 流通A股 | 0.68% | 未變 | 2022-03-31 | ||
37 | 中恒集團600252歷史分時日K | 2533.5 | 流通A股 | 0.73% | 未變 | 2022-03-31 | ||
38 | 振華重工600320歷史分時日K | 1985.59 | 流通A股 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
39 | 青松建化600425歷史分時日K | 945.48 | 流通A股 | 0.69% | 未變 | 2022-03-31 | ||
40 | 天富能源600509歷史分時日K | 615.55 | 流通A股 | 0.53% | 未變 | 2022-03-31 | ||
41 | 隧道股份600820歷史分時日K | 1200.95 | 流通A股 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
42 | 東方電氣600875歷史分時日K | 848.04 | 流通A股 | 0.27% | 未變 | 2022-03-31 | ||
43 | 中國鐵建601186歷史分時日K | 8184.75 | 流通A股 | 0.6% | 未變 | 2022-03-31 | ||
44 | 中國中冶601618歷史分時日K | 6351.66 | 流通A股 | 0.31% | 未變 | 2022-03-31 | ||
45 | 中國中車601766歷史分時日K | 23498.29 | 流通A股 | 0.82% | 未變 | 2022-03-31 | ||
46 | 富奧B200030歷史分時日K | 850.92 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2022-03-31 | ||
47 | 振華B股900947歷史分時日K | 1985.59 | 流通A股 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
48 | 珠江啤酒002461歷史分時日K | 283.98 | 流通A股 | 0.13% | 未變 | 2022-03-29 | ||
49 | TCL科技000100歷史分時日K | 7476.15 | 流通A股 | 0.53% | 未變 | 2022-03-18 | ||
50 | 小商品城600415歷史分時日K | 2767.28 | 流通A股 | 0.5% | 未變 | 2021-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 600570 | 增持 | 274.79 | 274.79 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
2 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 300347 | 增持 | 297.26 | 297.26 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
3 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 300129 | 增持 | 160.8 | 160.8 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
4 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 300033 | 增持 | 480.81 | 480.81 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-19 |
5 | 南方基金-農業銀行-南方中證金融資產管理計劃 | 600776 | 增持 | 308.44 | 308.44 | 1899-12-30 | 2015-08-14 | 2015-08-20 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票