- 0人關注
姜峰最新持股
牛散姜峰持股篩選 · · · · · ·
姜峰十大流通股股票 | 姜峰十大股東股票 | 姜峰解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 永利股份300230歷史分時日K | 2629.76 | 自然人股 | 4.156% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1183.87 | 自然人股 | 18.508% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 永利股份300230歷史分時日K | 2629.76 | 自然人股 | 4.156% | 減持 | 2021-12-31 | ||
4 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1183.87 | 自然人股 | 21.113% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1183.87 | A股 | 21.11% | 未變 | 2021-09-30 | ||
6 | 永利股份300230歷史分時日K | 2694.76 | 自然人股 | 4.258% | 增持 | 2021-09-30 | ||
7 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1183.87 | 自然人股 | 21.113% | 未變 | 2021-06-30 | ||
8 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1183.87 | A股 | 20.82% | 未變 | 2021-03-31 | ||
9 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1183.87 | A股 | 20.82% | 未變 | 2020-12-31 | ||
10 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1183.87 | A股 | 20.82% | 未變 | 2020-09-30 | ||
11 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1183.87 | A股 | 20.82% | 新進 | 2020-06-30 | ||
12 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | A股 | 1.58% | 未變 | 2020-06-30 | ||
13 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | A股 | 1.61% | 未變 | 2020-03-31 | ||
14 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | A股 | 1.61% | 未變 | 2019-12-31 | ||
15 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | A股 | 1.61% | 未變 | 2019-09-30 | ||
16 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | 1.07% | 未變 | 2019-06-30 | |||
17 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | 流通A股 | 1.072% | 未變 | 2019-03-31 | ||
18 | 濟南高新600807歷史分時日K | 547.9 | 流通A股 | 0.619% | 新進 | 2018-12-31 | ||
19 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | 流通A股 | 1.072% | 未變 | 2018-12-31 | ||
20 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | 流通A股 | 1.072% | 未變 | 2018-09-30 | ||
21 | 永利股份300230歷史分時日K | 874.76 | 流通A股 | 1.072% | 新進 | 2018-06-30 | ||
22 | 浪潮軟件600756歷史分時日K | 16.16 | 流通A股 | 0.24% | 新進 | 2004-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 永利股份300230歷史分時日K | 2629.76 | 流通A股 | 3.22% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 流通A股,限售流通股 | 39.34% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 39.34% | 未變 | 2022-01-13 | |||
4 | 永利股份300230歷史分時日K | 2629.76 | 流通A股 | 3.22% | 減持 | 2021-12-31 | ||
5 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 流通A股,限售流通股 | 44.93% | 未變 | 2021-12-31 | ||
6 | 永利股份300230歷史分時日K | 2694.76 | 流通A股 | 3.3% | 未變 | 2021-09-30 | ||
7 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.93% | 未變 | 2021-09-30 | |||
8 | 永利股份300230歷史分時日K | 2694.76 | 3.3% | 未變 | 2021-06-30 | |||
9 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.93% | 未變 | 2021-06-30 | |||
10 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 流通A股,限售流通A股 | 44.93% | 未變 | 2021-03-31 | ||
11 | 永利股份300230歷史分時日K | 2694.76 | 限售流通A股 | 3.3% | 未變 | 2021-03-31 | ||
12 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 流通A股,限售流通A股 | 44.93% | 未變 | 2020-12-31 | ||
13 | 永利股份300230歷史分時日K | 2694.76 | 流通A股,限售流通A股 | 3.3% | 未變 | 2020-12-31 | ||
14 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 流通A股,限售流通股 | 44.93% | 未變 | 2020-09-30 | ||
15 | 永利股份300230歷史分時日K | 2694.76 | 流通A股,限售流通股 | 3.3% | 減持 | 2020-09-30 | ||
16 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.53% | 未變 | 2020-06-30 | |||
17 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 4.29% | 未變 | 2020-06-30 | |||
18 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 4.29% | 未變 | 2020-03-31 | |||
19 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.53% | 未變 | 2020-03-31 | |||
20 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.53% | 未變 | 2020-02-04 | |||
21 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.53% | 未變 | 2020-01-17 | |||
22 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.53% | 未變 | 2019-12-31 | |||
23 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 4.29% | 未變 | 2019-12-31 | |||
24 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 4.29% | 未變 | 2019-09-30 | |||
25 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.53% | 未變 | 2019-09-30 | |||
26 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 4.29% | 未變 | 2019-06-30 | |||
27 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 44.93% | 未變 | 2019-06-30 | |||
28 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 流通A股流通受限股份 | 4.29% | 未變 | 2019-03-31 | ||
29 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 限售流通股 | 44.93% | 未變 | 2019-03-31 | ||
30 | 濟南高新600807歷史分時日K | 547.90 | 流通A股 | 0.62% | 新進 | 2018-12-31 | ||
31 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 流通A股流通受限股份 | 4.29% | 未變 | 2018-12-31 | ||
32 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 流通受限股份 | 44.93% | 未變 | 2018-12-31 | ||
33 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 流通A股流通受限股份 | 4.29% | 未變 | 2018-09-30 | ||
34 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 流通受限股份 | 44.93% | 未變 | 2018-09-30 | ||
35 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 4735.46 | 流通受限股份 | 44.93% | 增持 | 2018-06-30 | ||
36 | 永利股份300230歷史分時日K | 3499.05 | 流通A股流通受限股份 | 4.29% | 增持 | 2018-06-30 | ||
37 | 永利股份300230歷史分時日K | 1943.91 | 流通受限股份 | 4.29% | 未變 | 2018-03-31 | ||
38 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1894.18 | 流通受限股份 | 44.93% | 未變 | 2018-03-31 | ||
39 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1894.18 | 流通受限股份 | 44.93% | 未變 | 2017-12-31 | ||
40 | 永利股份300230歷史分時日K | 1943.91 | 流通受限股份 | 4.29% | 未變 | 2017-12-31 | ||
41 | 永利股份300230歷史分時日K | 1943.91 | 流通受限股份 | 4.29% | 未變 | 2017-09-30 | ||
42 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1894.18 | 流通受限股份 | 44.93% | 未變 | 2017-09-30 | ||
43 | 永利股份300230歷史分時日K | 1943.91 | 流通受限股份 | 4.29% | 增持 | 2017-06-30 | ||
44 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1894.18 | 流通受限股份 | 44.93% | 未變 | 2017-06-30 | ||
45 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1894.18 | 限售流通股 | 44.93% | 未變 | 2017-06-19 | ||
46 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1894.18 | 流通受限股份 | 44.929% | 未變 | 2017-06-18 | ||
47 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1894.18 | 限售流通股 | 59.98% | 未變 | 2017-06-06 | ||
48 | 杰恩設計300668歷史分時日K | 1894.18 | 自然人持股 | 59.98% | 新進 | 2017-06-02 | ||
49 | 永利股份300230歷史分時日K | 1079.95 | 流通受限股份 | 4.29% | 未變 | 2017-03-31 | ||
50 | 永利股份300230歷史分時日K | 1079.95 | 限售流通股 | 4.29% | 未變 | 2016-12-31 |
牛散姜峰高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 姜峰 | 300230 | 2020-09-07 | 高管 | -502.93 | 2,694.75 | 姜峰 | 本人 | |
2 | 姜峰 | 300230 | 2020-08-28 | 高管 | -301.35 | 3,197.69 | 姜峰 | 本人 | |
3 | 姜峰 | 000701 | 2020-04-30 | 高管 | 2.50 | 2.50 | 姜峰 | 本人 |
牛散姜峰股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 永利股份 | 2019-03-15 | 40 | 姜峰 | 興業證券股份有限公司 | 2019-09-12 |
2 | 永利股份 | 2018-08-07 | 300 | 姜峰 | 興業證券股份有限公司 | 2019-09-12 |
3 | 永利股份 | 2017-03-15 | 350 | 姜峰 | 興業證券股份有限公司 | 2019-09-12 |
- 杰恩設計
姜峰--->39.34%深圳市杰恩創意設計股份有限公司 姜峰--->10.97%深圳市杰創匯鑫投資合伙企業(有限合伙)--->1.87%深圳市杰恩創意設計股份有限公司 姜峰--->26.28%深圳市佳創匯鑫投資合伙企業(有限合伙)--->1.35%深圳市杰恩創意設計股份有限公司 姜峰--->10%深圳市十兄弟合伙企業(有限合伙)--->1.62%深圳市杰恩創意設計股份有限公司
牛散姜峰實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票