- 0人關注
劉少鸞最新持股
牛散劉少鸞持股篩選 · · · · · ·
劉少鸞十大流通股股票 | 劉少鸞十大股東股票 | 劉少鸞解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國藥現代600420歷史分時日K | 800.79 | 自然人股 | 0.78% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 738 | 自然人股 | 0.707% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 步長制藥603858歷史分時日K | 1980.04 | 自然人股 | 1.734% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 江中藥業600750歷史分時日K | 760.93 | 自然人股 | 1.219% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 南京高科600064歷史分時日K | 1833.01 | 自然人股 | 1.483% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 650 | 自然人股 | 0.623% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 江中藥業600750歷史分時日K | 623.1 | 自然人股 | 0.998% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 華潤三九000999歷史分時日K | 330 | 自然人股 | 0.337% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 國藥現代600420歷史分時日K | 800.66 | 自然人股 | 0.78% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 南京高科600064歷史分時日K | 1833.01 | 自然人股 | 1.483% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 步長制藥603858歷史分時日K | 1661.64 | 自然人股 | 1.456% | 增持 | 2021-12-31 | ||
12 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 650 | 自然人股 | 0.623% | 增持 | 2021-12-27 | ||
13 | 華潤三九000999歷史分時日K | 300.03 | 自然人股 | 0.307% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 國藥現代600420歷史分時日K | 800.66 | 自然人股 | 0.78% | 增持 | 2021-09-30 | ||
15 | 江中藥業600750歷史分時日K | 623.1 | 自然人股 | 0.989% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 步長制藥603858歷史分時日K | 1269.77 | 自然人股 | 1.112% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 646 | 自然人股 | 0.619% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 南京高科600064歷史分時日K | 1833.01 | 自然人股 | 1.483% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 南京高科600064歷史分時日K | 1755.41 | 自然人股 | 1.42% | 未變 | 2021-06-30 | ||
20 | 江中藥業600750歷史分時日K | 617.1 | 自然人股 | 0.98% | 減持 | 2021-06-30 | ||
21 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 628 | 自然人股 | 0.602% | 未變 | 2021-06-30 | ||
22 | 國藥現代600420歷史分時日K | 742.66 | 自然人股 | 0.723% | 未變 | 2021-06-30 | ||
23 | 步長制藥603858歷史分時日K | 872.53 | 自然人股 | 0.764% | 增持 | 2021-06-30 | ||
24 | 江中藥業600750歷史分時日K | 619.1 | 自然人股 | 0.983% | 增持 | 2021-06-17 | ||
25 | 南京高科600064歷史分時日K | 1755.41 | A股 | 1.42% | 增持 | 2021-03-31 | ||
26 | 國藥現代600420歷史分時日K | 742.66 | A股 | 0.72% | 新進 | 2021-03-31 | ||
27 | 江中藥業600750歷史分時日K | 599.1 | A股 | 0.95% | 增持 | 2021-03-31 | ||
28 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 628 | A股 | 0.6% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 步長制藥603858歷史分時日K | 796.53 | A股 | 0.7% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 步長制藥603858歷史分時日K | 711.43 | A股 | 0.62% | 未變 | 2020-12-31 | ||
31 | 南京高科600064歷史分時日K | 1701.88 | A股 | 1.38% | 增持 | 2020-12-31 | ||
32 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 275 | A股 | 0.26% | 新進 | 2020-12-31 | ||
33 | 江中藥業600750歷史分時日K | 482.1 | A股 | 0.77% | 增持 | 2020-12-31 | ||
34 | 南京高科600064歷史分時日K | 1533 | A股 | 1.24% | 增持 | 2020-09-30 | ||
35 | 江中藥業600750歷史分時日K | 367.53 | A股 | 0.58% | 增持 | 2020-09-30 | ||
36 | 步長制藥603858歷史分時日K | 711.43 | A股 | 0.62% | 減持 | 2020-09-30 | ||
37 | 南京高科600064歷史分時日K | 1406.8 | A股 | 1.14% | 增持 | 2020-06-30 | ||
38 | 江中藥業600750歷史分時日K | 255.6 | A股 | 0.41% | 增持 | 2020-06-30 | ||
39 | 步長制藥603858歷史分時日K | 732.04 | A股 | 0.64% | 未變 | 2020-06-30 | ||
40 | 江中藥業600750歷史分時日K | 213 | A股 | 0.41% | 減持 | 2020-03-31 | ||
41 | 步長制藥603858歷史分時日K | 732.04 | A股 | 0.64% | 增持 | 2020-03-31 | ||
42 | 南京高科600064歷史分時日K | 1022.8 | A股 | 0.83% | 增持 | 2020-03-31 | ||
43 | 步長制藥603858歷史分時日K | 689.04 | A股 | 0.6% | 新進 | 2019-12-31 | ||
44 | 江中藥業600750歷史分時日K | 217.63 | A股 | 0.41% | 新進 | 2019-12-31 | ||
45 | 南京高科600064歷史分時日K | 773.8 | A股 | 0.63% | 未變 | 2019-12-31 | ||
46 | 南京高科600064歷史分時日K | 773.8 | A股 | 0.63% | 增持 | 2019-09-30 | ||
47 | 南京高科600064歷史分時日K | 642.00 | 0.52% | 新進 | 2019-06-30 | |||
48 | 雅戈爾600177歷史分時日K | 891.20 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2014-12-31 | ||
49 | 雅戈爾600177歷史分時日K | 891.20 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2014-09-30 | ||
50 | 浪潮信息000977歷史分時日K | 10.50 | 流通A股 | 0.16% | 減持 | 2005-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 國藥現代600420歷史分時日K | 800.79 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 738 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 步長制藥603858歷史分時日K | 1980.04 | 流通A股 | 1.73% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 江中藥業600750歷史分時日K | 760.93 | 1.21% | 增持 | 2022-03-31 | |||
5 | 南京高科600064歷史分時日K | 1833.01 | 1.48% | 未變 | 2022-03-31 | |||
6 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 650 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 江中藥業600750歷史分時日K | 623.1 | 流通A股 | 0.99% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 華潤三九000999歷史分時日K | 330 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2021-12-31 | ||
9 | 國藥現代600420歷史分時日K | 800.66 | 流通A股 | 0.78% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 步長制藥603858歷史分時日K | 1661.64 | 流通A股 | 1.46% | 增持 | 2021-12-31 | ||
11 | 南京高科600064歷史分時日K | 1833.01 | 流通A股 | 1.48% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 650.00 | 0.62% | 增持 | 2021-12-27 | |||
13 | 華潤三九000999歷史分時日K | 300.03 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 國藥現代600420歷史分時日K | 800.66 | 流通A股 | 0.78% | 增持 | 2021-09-30 | ||
15 | 江中藥業600750歷史分時日K | 623.10 | 流通A股 | 0.99% | 增持 | 2021-09-30 | ||
16 | 步長制藥603858歷史分時日K | 1269.77 | 流通A股 | 1.11% | 增持 | 2021-09-30 | ||
17 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 646 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2021-09-30 | ||
18 | 南京高科600064歷史分時日K | 1833.01 | 流通A股 | 1.48% | 增持 | 2021-09-30 | ||
19 | 步長制藥603858歷史分時日K | 872.53 | 0.76% | 增持 | 2021-06-30 | |||
20 | 國藥現代600420歷史分時日K | 742.66 | 0.72% | 未變 | 2021-06-30 | |||
21 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 628.00 | 0.6% | 未變 | 2021-06-30 | |||
22 | 江中藥業600750歷史分時日K | 617.10 | 0.98% | 減持 | 2021-06-30 | |||
23 | 南京高科600064歷史分時日K | 1755.41 | 1.42% | 未變 | 2021-06-30 | |||
24 | 江中藥業600750歷史分時日K | 619.10 | 0.98% | 增持 | 2021-06-17 | |||
25 | 江中藥業600750歷史分時日K | 599.1 | 流通A股 | 0.95% | 增持 | 2021-03-31 | ||
26 | 南京高科600064歷史分時日K | 1755.41 | 流通A股 | 1.42% | 增持 | 2021-03-31 | ||
27 | 國藥現代600420歷史分時日K | 742.66 | 流通A股 | 0.72% | 新進 | 2021-03-31 | ||
28 | 步長制藥603858歷史分時日K | 796.53 | 流通A股 | 0.7% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 628 | 流通A股 | 0.6% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 華潤雙鶴600062歷史分時日K | 275.00 | 0.26% | 新進 | 2020-12-31 | |||
31 | 江中藥業600750歷史分時日K | 482.10 | 0.77% | 增持 | 2020-12-31 | |||
32 | 南京高科600064歷史分時日K | 1701.88 | 流通A股 | 1.38% | 增持 | 2020-12-31 | ||
33 | 步長制藥603858歷史分時日K | 711.43 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2020-12-31 | ||
34 | 南京高科600064歷史分時日K | 1533.00 | 流通A股 | 1.24% | 增持 | 2020-09-30 | ||
35 | 步長制藥603858歷史分時日K | 711.43 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2020-09-30 | ||
36 | 江中藥業600750歷史分時日K | 367.53 | 流通A股 | 0.58% | 增持 | 2020-09-30 | ||
37 | 江中藥業600750歷史分時日K | 255.60 | 0.41% | 增持 | 2020-06-30 | |||
38 | 步長制藥603858歷史分時日K | 732.04 | 0.64% | 未變 | 2020-06-30 | |||
39 | 南京高科600064歷史分時日K | 1406.80 | 1.14% | 增持 | 2020-06-30 | |||
40 | 江中藥業600750歷史分時日K | 213.00 | 0.41% | 減持 | 2020-03-31 | |||
41 | 步長制藥603858歷史分時日K | 732.04 | 0.64% | 增持 | 2020-03-31 | |||
42 | 南京高科600064歷史分時日K | 1022.80 | 0.83% | 增持 | 2020-03-31 | |||
43 | 步長制藥603858歷史分時日K | 689.04 | 0.6% | 新進 | 2019-12-31 | |||
44 | 南京高科600064歷史分時日K | 773.80 | 0.63% | 未變 | 2019-12-31 | |||
45 | 江中藥業600750歷史分時日K | 217.63 | 0.41% | 新進 | 2019-12-31 | |||
46 | 南京高科600064歷史分時日K | 773.80 | 0.63% | 增持 | 2019-09-30 | |||
47 | 南京高科600064歷史分時日K | 642.00 | 0.52% | 新進 | 2019-06-30 | |||
48 | 雅戈爾600177歷史分時日K | 891.20 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2014-12-31 | ||
49 | 雅戈爾600177歷史分時日K | 891.20 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2014-09-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票