- 0人關注
中信證券股份有限公司最新持股
中信證券股份有限公司
公司類型:股份有限公司(上市)
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
注冊資本:人民幣1,292,677.6029萬元
統一社會信用代碼:914403001017814402
設立日期:1995年10月25日
法定代表人:張佑君
經營范圍:證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;股票期權做市。
公司類型:股份有限公司(上市)
注冊地址:廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座
注冊資本:人民幣1,292,677.6029萬元
統一社會信用代碼:914403001017814402
設立日期:1995年10月25日
法定代表人:張佑君
經營范圍:證券經紀(限山東省、河南省、浙江省天臺縣、浙江省蒼南縣以外區域);證券投資咨詢;與證券交易、證券投資活動有關的財務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;證券資產管理;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公司提供中間介紹業務;代銷金融產品;股票期權做市。
股票篩選 · · · · · ·
中信證券股份有限公司十大流通股股票 | 中信證券股份有限公司十大股東股票 | 中信證券股份有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 1678.52 | 國有股 | 1.18% | 減持 | 2022-04-18 | ||
2 | 天邑股份300504歷史分時日K | 63.46 | 國有股 | 0.304% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 金圓股份000546歷史分時日K | 1634.3 | 國有股 | 2.288% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 水晶光電002273歷史分時日K | 2828.54 | 國有股 | 2.091% | 增持 | 2022-03-31 | ||
5 | 合眾思壯002383歷史分時日K | 287.22 | 國有股 | 0.474% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 002415歷史分時日K | 8855.98 | 國有股 | 0.969% | 減持 | 2022-03-31 | ||
7 | 銀邦股份300337歷史分時日K | 967.83 | 國有股 | 1.363% | 新進 | 2022-03-31 | ||
8 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 2028.86 | 國有股 | 1.427% | 增持 | 2022-03-31 | ||
9 | 四會富仕300852歷史分時日K | 18.03 | 國有股 | 0.506% | 增持 | 2022-03-31 | ||
10 | 南山智尚300918歷史分時日K | 147.28 | 國有股 | 1.358% | 新進 | 2022-03-31 | ||
11 | 川能動力000155歷史分時日K | 1772.54 | 國有股 | 1.396% | 減持 | 2022-03-31 | ||
12 | 觀典防務832317歷史分時日K | 470.78 | 國有股 | 4.19% | 未變 | 2022-03-31 | ||
13 | 凱美特氣002549歷史分時日K | 318.92 | 國有股 | 0.513% | 新進 | 2022-03-31 | ||
14 | 寶鼎科技002552歷史分時日K | 388.83 | 國有股 | 1.681% | 未變 | 2022-03-31 | ||
15 | 東箭科技300978歷史分時日K | 50.1 | 國有股 | 1.179% | 新進 | 2022-03-31 | ||
16 | 深城交301091歷史分時日K | 19.29 | 國有股 | 0.573% | 新進 | 2022-03-31 | ||
17 | 佳緣科技301117歷史分時日K | 13 | 國有股 | 0.656% | 新進 | 2022-03-31 | ||
18 | 中國移動600941歷史分時日K | 543.76 | 國有股 | 0.026% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 拓普集團601689歷史分時日K | 506.32 | 國有股 | 0.459% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 遠興能源000683歷史分時日K | 4214.23 | 國有股 | 1.266% | 減持 | 2022-03-31 | ||
21 | 岱勒新材300700歷史分時日K | 123.22 | 國有股 | 1.39% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 新安股份600596歷史分時日K | 594.87 | 國有股 | 0.809% | 減持 | 2022-03-31 | ||
23 | 四方新材605122歷史分時日K | 34.69 | 國有股 | 0.611% | 新進 | 2022-03-31 | ||
24 | 晶豐明源688368歷史分時日K | 36.72 | 國有股 | 2.256% | 新進 | 2022-03-31 | ||
25 | 商絡電子300975歷史分時日K | 27.01 | 國有股 | 0.587% | 新進 | 2022-03-31 | ||
26 | 雷電微力301050歷史分時日K | 22.34 | 國有股 | 1.135% | 減持 | 2022-03-31 | ||
27 | 仁度生物688193歷史分時日K | 14.06 | 國有股 | 1.718% | 新進 | 2022-03-31 | ||
28 | 東方能源000958歷史分時日K | 399.45 | 國有股 | 0.362% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 聯創電子002036歷史分時日K | 1334.78 | 國有股 | 1.276% | 減持 | 2022-03-31 | ||
30 | 科士達002518歷史分時日K | 898.75 | 國有股 | 1.59% | 增持 | 2022-03-31 | ||
31 | 海源復材002529歷史分時日K | 245.6 | 國有股 | 0.945% | 新進 | 2022-03-31 | ||
32 | 協創數據300857歷史分時日K | 413.32 | 國有股 | 2.916% | 增持 | 2022-03-31 | ||
33 | 南凌科技300921歷史分時日K | 16.85 | 國有股 | 0.274% | 新進 | 2022-03-31 | ||
34 | 致遠新能300985歷史分時日K | 25.44 | 國有股 | 0.763% | 新進 | 2022-03-31 | ||
35 | 百洋醫藥301015歷史分時日K | 24.68 | 國有股 | 0.521% | 新進 | 2022-03-31 | ||
36 | 萬事利301066歷史分時日K | 27.05 | 國有股 | 0.88% | 減持 | 2022-03-31 | ||
37 | 軟通動力301236歷史分時日K | 45.66 | 國有股 | 0.817% | 新進 | 2022-03-31 | ||
38 | 海正藥業600267歷史分時日K | 534.3 | 國有股 | 0.482% | 增持 | 2022-03-31 | ||
39 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1060.74 | 國有股 | 2.076% | 增持 | 2022-03-31 | ||
40 | 宏力達688330歷史分時日K | 132.35 | 國有股 | 2.922% | 新進 | 2022-03-31 | ||
41 | 協鑫能科002015歷史分時日K | 1661.64 | 國有股 | 3.239% | 增持 | 2022-03-31 | ||
42 | 科倫藥業002422歷史分時日K | 1294.25 | 國有股 | 1.142% | 增持 | 2022-03-31 | ||
43 | 快意電梯002774歷史分時日K | 122.6 | 國有股 | 0.435% | 新進 | 2022-03-31 | ||
44 | 宇晶股份002943歷史分時日K | 125.97 | 國有股 | 1.878% | 新進 | 2022-03-31 | ||
45 | 利亞德300296歷史分時日K | 1614.21 | 國有股 | 0.774% | 減持 | 2022-03-31 | ||
46 | 山水比德300844歷史分時日K | 5.07 | 國有股 | 0.502% | 新進 | 2022-03-31 | ||
47 | 川網傳媒300987歷史分時日K | 70.86 | 國有股 | 2.129% | 增持 | 2022-03-31 | ||
48 | 華立科技301011歷史分時日K | 25.48 | 國有股 | 1.304% | 增持 | 2022-03-31 | ||
49 | 兆訊傳媒301102歷史分時日K | 13.83 | 國有股 | 0.307% | 新進 | 2022-03-31 | ||
50 | 零點有數301169歷史分時日K | 20.54 | 國有股 | 1.137% | 新進 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 經緯恒潤-W688326歷史分時日K | 293.49 | 流通A股 | 2.45% | 新進 | 2022-04-19 | ||
2 | 盤江股份600395歷史分時日K | 3391.31 | 流通A股,限售流通股 | 1.58% | 新進 | 2022-04-18 | ||
3 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 1678.52 | 1.14% | 減持 | 2022-04-18 | |||
4 | 天邑股份300504歷史分時日K | 63.46 | 0.23% | 未變 | 2022-04-15 | |||
5 | 星期六002291歷史分時日K | 2752.03 | 3.03% | 增持 | 2022-04-12 | |||
6 | 中際旭創300308歷史分時日K | 1183.01 | 流通A股,限售流通股 | 1.48% | 增持 | 2022-04-06 | ||
7 | 合眾思壯002383歷史分時日K | 287.22 | 流通A股 | 0.39% | 未變 | 2022-04-01 | ||
8 | 高樂股份002348歷史分時日K | 220.17 | 0.23% | 未變 | 2022-03-31 | |||
9 | 天邑股份300504歷史分時日K | 63.46 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2022-03-31 | ||
10 | 銀邦股份300337歷史分時日K | 967.83 | 1.18% | 新進 | 2022-03-31 | |||
11 | 合眾思壯002383歷史分時日K | 287.22 | 流通A股 | 0.39% | 增持 | 2022-03-31 | ||
12 | 金圓股份000546歷史分時日K | 1634.30 | 2.09% | 增持 | 2022-03-31 | |||
13 | 水晶光電002273歷史分時日K | 2828.54 | 2.03% | 增持 | 2022-03-31 | |||
14 | 002415歷史分時日K | 8855.98 | 流通A股 | 0.94% | 減持 | 2022-03-31 | ||
15 | 南山智尚300918歷史分時日K | 147.28 | 0.41% | 新進 | 2022-03-31 | |||
16 | 川能動力000155歷史分時日K | 1772.54 | 流通A股 | 1.2% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 遠興能源000683歷史分時日K | 4214.23 | 1.15% | 減持 | 2022-03-31 | |||
18 | 凱美特氣002549歷史分時日K | 318.92 | 0.51% | 新進 | 2022-03-31 | |||
19 | 寶鼎科技002552歷史分時日K | 388.83 | 1.27% | 未變 | 2022-03-31 | |||
20 | 岱勒新材300700歷史分時日K | 123.22 | 1.01% | 新進 | 2022-03-31 | |||
21 | 新安股份600596歷史分時日K | 594.87 | 0.73% | 減持 | 2022-03-31 | |||
22 | 拓普集團601689歷史分時日K | 506.32 | 0.46% | 減持 | 2022-03-31 | |||
23 | 晶豐明源688368歷史分時日K | 36.72 | 0.59% | 新進 | 2022-03-31 | |||
24 | 中際旭創300308歷史分時日K | 1173.66 | 流通A股,限售流通股 | 1.47% | 增持 | 2022-03-31 | ||
25 | 聯創電子002036歷史分時日K | 1334.78 | 流通A股 | 1.26% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 勁嘉股份002191歷史分時日K | 2028.86 | 流通A股 | 1.38% | 增持 | 2022-03-31 | ||
27 | 科士達002518歷史分時日K | 898.75 | 流通A股 | 1.54% | 增持 | 2022-03-31 | ||
28 | 海源復材002529歷史分時日K | 245.6 | 流通A股 | 0.94% | 新進 | 2022-03-31 | ||
29 | 協創數據300857歷史分時日K | 413.32 | 流通A股 | 2% | 新進 | 2022-03-31 | ||
30 | 致遠新能300985歷史分時日K | 25.44 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2022-03-31 | ||
31 | 海正藥業600267歷史分時日K | 534.3 | 流通A股 | 0.45% | 新進 | 2022-03-31 | ||
32 | 博敏電子603936歷史分時日K | 1060.74 | 流通A股 | 2.08% | 增持 | 2022-03-31 | ||
33 | 觀典防務832317歷史分時日K | 470.78 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2022-03-31 | ||
34 | 通易航天871642歷史分時日K | 306.44 | 流通A股 | 4.14% | 未變 | 2022-03-31 | ||
35 | 江淮汽車600418歷史分時日K | 1111.58 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2022-03-31 | ||
36 | 航發科技600391歷史分時日K | 128.55 | 流通A股 | 0.39% | 減持 | 2022-03-31 | ||
37 | 華微電子600360歷史分時日K | 770.32 | 流通A股 | 0.8% | 增持 | 2022-03-31 | ||
38 | 正源股份600321歷史分時日K | 698.77 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2022-03-31 | ||
39 | 重慶啤酒600132歷史分時日K | 253.76 | 流通A股 | 0.52% | 增持 | 2022-03-31 | ||
40 | 九鼎投資600053歷史分時日K | 121.89 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2022-03-31 | ||
41 | 百勝智能301083歷史分時日K | 57.9 | 流通A股 | 0.33% | 新進 | 2022-03-31 | ||
42 | 雪浪環境300385歷史分時日K | 154.08 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2022-03-31 | ||
43 | 科泰電源300153歷史分時日K | 49.45 | 流通A股 | 0.15% | 減持 | 2022-03-31 | ||
44 | 超圖軟件300036歷史分時日K | 470.12 | 流通A股 | 0.96% | 減持 | 2022-03-31 | ||
45 | *ST御銀002177歷史分時日K | 317.29 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2022-03-31 | ||
46 | 光明地產600708歷史分時日K | 1341.27 | 流通A股 | 0.6% | 減持 | 2022-03-31 | ||
47 | 寧波能源600982歷史分時日K | 220.78 | 流通A股 | 0.2% | 增持 | 2022-03-31 | ||
48 | 中信建投601066歷史分時日K | 38284.93 | 流通A股 | 4.94% | 未變 | 2022-03-31 | ||
49 | 健麾信息605186歷史分時日K | 262.69 | 流通A股 | 1.93% | 新進 | 2022-03-31 | ||
50 | 珍寶島603567歷史分時日K | 1168.36 | 流通A股 | 1.24% | 減持 | 2022-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 上海艾錄 | 432.9 | 首發 | 2024-09-16 | ||
2 | 上海艾錄 | 432.9 | 首發原股東持股 | 2024-09-14 | ||
3 | 凱爾達 | 119.5 | 首發 | 2022-10-25 | ||
4 | 華建集團 | 485.437 | 增發 | 2022-10-21 | ||
5 | 譜尼測試 | 276.673 | 增發 | 2022-10-19 | ||
6 | 盤江股份 | 3384.83 | 增發 | 2022-10-18 | ||
7 | 協鑫能科 | 1079.14 | 增發 | 2022-09-16 | ||
8 | 寶泰隆 | 1432.16 | 增發 | 2022-09-08 | ||
9 | 大禹節水 | 292.969 | 增發 | 2022-09-08 | ||
10 | 四方精創 | 113.99 | 增發 | 2022-09-02 | ||
11 | 得利斯 | 405.95 | 增發 | 2022-08-25 | ||
12 | 深南電路 | 69.69 | 增發 | 2022-08-24 | ||
13 | 老百姓 | 149.12 | 增發 | 2022-08-10 | ||
14 | 江蘇神通 | 70.55 | 增發 | 2022-07-21 | ||
15 | 興齊眼藥 | 123.02 | 增發 | 2022-07-18 | ||
16 | 宏達電子 | 46.96 | 增發 | 2022-06-30 | ||
17 | 蘭石重裝 | 766.28 | 增發 | 2022-06-27 | ||
18 | 三環集團 | 357.51 | 增發 | 2022-06-17 | ||
19 | 華立科技 | 100 | 首發原股東持股 | 2022-06-17 | ||
20 | 圓通速遞 | 1566.95 | 增發 | 2022-06-02 | ||
21 | 遼港股份 | 4025.97 | 增發 | 2022-05-17 | ||
22 | 中際旭創 | 1112.9 | 增發 | 2022-05-05 | ||
23 | 東興證券 | 2354.8 | 增發 | 2022-04-22 | ||
24 | 星期六 | 2737.43 | 增發 | 2022-04-19 | ||
25 | 長川科技 | 65.57 | 增發 | 2022-04-06 | ||
26 | 春風動力 | 90.91 | 增發 | 2022-03-30 | ||
27 | 長川科技 | 65.57 | 增發 | 2022-03-30 | ||
28 | 春風動力 | 90.91 | 增發 | 2022-03-29 | ||
29 | 賽微電子 | 271.21 | 增發 | 2022-03-08 | ||
30 | 中國化學 | 1494.12 | 增發 | 2022-03-07 | ||
31 | 海南礦業 | 442.48 | 增發 | 2022-03-01 | ||
32 | 海南礦業 | 442.48 | 增發 | 2022-02-28 | ||
33 | 水晶光電 | 1744.81 | 增發 | 2022-02-07 | ||
34 | 匯川技術 | 297.24 | 增發 | 2022-01-24 | ||
35 | 匯川技術 | 297.24 | 增發 | 2022-01-17 | ||
36 | 多氟多 | 566.26 | 增發 | 2021-12-13 | ||
37 | 奇德新材 | 0.0074 | 首發 | 2021-12-06 | ||
38 | 奇德新材 | 0.0074 | 首發 | 2021-11-26 | ||
39 | 泰福泵業 | 0.0091 | 首發 | 2021-11-25 | ||
40 | 涪陵榨菜 | 363.31 | 增發 | 2021-11-19 | ||
41 | 涪陵榨菜 | 363.311 | 增發 | 2021-11-18 | ||
42 | 華策影視 | 1800 | 增發 | 2021-11-08 | ||
43 | 華策影視 | 1800 | 增發 | 2021-11-07 | ||
44 | 泰坦科技 | 25 | 首發 | 2021-11-01 | ||
45 | 天壇生物 | 650.551 | 增發 | 2021-10-25 | ||
46 | 天壇生物 | 650.551 | 增發 | 2021-10-23 | ||
47 | 陜西建工 | 11048.2 | 增發 | 2021-10-22 | ||
48 | 上海新陽 | 241.102 | 增發 | 2021-10-22 | ||
49 | 億嘉和 | 49.0259 | 增發 | 2021-10-13 | ||
50 | 貴州輪胎 | 317.46 | 增發 | 2021-09-29 |
中信證券股份有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 中信證券股份有限公司 | 871642 | 減持 | 148.1 | 306.44 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |
2 | 中信證券股份有限公司 | 601066 | 減持 | 4415.0732 | 38297.9268 | 2019-07-17 | 2019-10-14 | 2019-10-16 |
3 | 中信證券股份有限公司 | 600305 | 減持 | 8.63 | 158.55 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 |
4 | 中信證券股份有限公司 | 600305 | 減持 | 158.55 | 0 | 2019-01-29 | 2019-01-29 | 2019-01-30 |
5 | 中信證券股份有限公司 | 300233 | 增持 | 1.9409 | 2014-07-05 | 2015-01-05 | 2015-11-14 |
中信證券股份有限公司股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 千方科技 | 2022-04-26 | 416 | 夏曙東 | 中信證券股份有限公司 | 2022-10-25 |
2 | 千方科技 | 2022-04-26 | 356 | 夏曙東 | 中信證券股份有限公司 | 2022-11-22 |
3 | 通策醫療 | 2022-04-26 | 30 | 杭州寶群實業集團有限公司 | 中信證券股份有限公司 | |
4 | 千方科技 | 2022-04-25 | 155 | 夏曙東 | 中信證券股份有限公司 | 2022-10-25 |
5 | 千方科技 | 2022-04-25 | 132.2 | 夏曙東 | 中信證券股份有限公司 | 2022-11-22 |
6 | 通策醫療 | 2022-04-25 | 554 | 杭州寶群實業集團有限公司 | 中信證券股份有限公司 | 2023-04-25 |
7 | 夢百合 | 2022-04-25 | 20 | 吳曉風 | 中信證券股份有限公司 | 2022-06-09 |
8 | 夢百合 | 2022-04-25 | 130 | 倪張根 | 中信證券股份有限公司 | 2022-07-07 |
9 | 滄州明珠 | 2022-04-22 | 540 | 河北滄州東塑集團股份有限公司 | 中信證券股份有限公司 | 2023-01-04 |
10 | 貝達藥業 | 2022-04-22 | 66.6 | 寧波凱銘投資管理合伙企業(有限合伙) | 中信證券股份有限公司 | 2023-03-13 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票