- 0人關注
中國航空工業集團有限公司最新持股
股票篩選 · · · · · ·
中國航空工業集團有限公司十大流通股股票 | 中國航空工業集團有限公司十大股東股票 | 中國航空工業集團有限公司解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中航高科600862歷史分時日K | 58315.14 | 國有股 | 41.862% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | 國有股 | 1.615% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 成飛集成002190歷史分時日K | 17995.97 | 國有股 | 50.166% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 中航電測300114歷史分時日K | 364.02 | 國有股 | 0.616% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 國有股 | 38.18% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 國有股 | 7.379% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 國有股 | 39.591% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 129595.44 | 國有股 | 66.152% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 航發動力600893歷史分時日K | 2356.08 | 國有股 | 1.012% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 成飛集成002190歷史分時日K | 17995.97 | 國有股 | 50.166% | 減持 | 2021-12-31 | ||
11 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | 國有股 | 1.615% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 中航高科600862歷史分時日K | 58315.14 | 國有股 | 41.862% | 減持 | 2021-12-31 | ||
13 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 國有股 | 39.591% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 國有股 | 38.18% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 129595.44 | 國有股 | 66.152% | 減持 | 2021-12-31 | ||
16 | 中航電測300114歷史分時日K | 364.02 | 國有股 | 0.616% | 減持 | 2021-12-31 | ||
17 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 國有股 | 7.379% | 未變 | 2021-12-31 | ||
18 | 航發動力600893歷史分時日K | 2356.08 | 國有股 | 1.012% | 減持 | 2021-12-31 | ||
19 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | A股 | 1.62% | 未變 | 2021-09-30 | ||
20 | 成飛集成002190歷史分時日K | 19071.97 | 國有股 | 53.165% | 未變 | 2021-09-30 | ||
21 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | 國有股 | 3.572% | 未變 | 2021-09-30 | ||
22 | 中航高科600862歷史分時日K | 59708.14 | 國有股 | 42.861% | 未變 | 2021-09-30 | ||
23 | 航發動力600893歷史分時日K | 22399.94 | 國有股 | 9.618% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 國有股 | 38.18% | 未變 | 2021-09-30 | ||
25 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 國有股 | 39.591% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 137308.68 | 國有股 | 70.142% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 國有股 | 7.379% | 未變 | 2021-09-30 | ||
28 | 中航高科600862歷史分時日K | 59708.14 | 國有股 | 42.861% | 未變 | 2021-06-30 | ||
29 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 國有股 | 38.18% | 未變 | 2021-06-30 | ||
30 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | 國有股 | 1.615% | 未變 | 2021-06-30 | ||
31 | 成飛集成002190歷史分時日K | 19071.97 | 國有股 | 53.165% | 未變 | 2021-06-30 | ||
32 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | 國有股 | 3.572% | 未變 | 2021-06-30 | ||
33 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 國有股 | 39.591% | 未變 | 2021-06-30 | ||
34 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 國有股 | 7.379% | 未變 | 2021-06-30 | ||
35 | 航發動力600893歷史分時日K | 22399.94 | 國有股 | 10.625% | 未變 | 2021-06-30 | ||
36 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 137308.68 | 國有股 | 70.142% | 增持 | 2021-06-30 | ||
37 | 中航高科600862歷史分時日K | 59708.14 | A股 | 42.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | A股 | 1.62% | 未變 | 2021-03-31 | ||
39 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | A股 | 3.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
40 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | A股 | 38.18% | 未變 | 2021-03-31 | ||
41 | 成飛集成002190歷史分時日K | 19071.97 | A股 | 53.17% | 增持 | 2021-03-31 | ||
42 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | A股 | 7.38% | 未變 | 2021-03-31 | ||
43 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | A股 | 39.59% | 未變 | 2021-03-31 | ||
44 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 98077.63 | A股 | 70.14% | 未變 | 2021-03-31 | ||
45 | 航發動力600893歷史分時日K | 22399.94 | A股 | 10.63% | 未變 | 2021-03-31 | ||
46 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | 3.57% | 未變 | 2021-02-05 | |||
47 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | A股 | 38.18% | 未變 | 2020-12-31 | ||
48 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | A股 | 1.62% | 未變 | 2020-12-31 | ||
49 | 成飛集成002190歷史分時日K | 17717.87 | A股 | 51.33% | 未變 | 2020-12-31 | ||
50 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | A股 | 3.57% | 未變 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 中航高科600862歷史分時日K | 58315.14 | 41.86% | 未變 | 2022-03-31 | |||
2 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | 流通A股 | 1.62% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 成飛集成002190歷史分時日K | 17995.97 | 流通A股 | 50.17% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 中航電測300114歷史分時日K | 364.02 | 流通A股 | 0.62% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 流通A股 | 38.18% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 流通A股 | 7.38% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 流通A股 | 39.45% | 未變 | 2022-03-31 | ||
8 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 129595.44 | 流通A股 | 66.1% | 未變 | 2022-03-31 | ||
9 | 航發動力600893歷史分時日K | 2356.08 | 流通A股 | 0.88% | 未變 | 2022-03-31 | ||
10 | 成飛集成002190歷史分時日K | 17995.97 | 流通A股 | 50.17% | 減持 | 2021-12-31 | ||
11 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | 流通A股 | 1.62% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 中航高科600862歷史分時日K | 58315.14 | 流通A股 | 41.86% | 減持 | 2021-12-31 | ||
13 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 流通A股 | 39.45% | 未變 | 2021-12-31 | ||
14 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 流通A股 | 38.18% | 未變 | 2021-12-31 | ||
15 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 129595.44 | 流通A股 | 66.1% | 減持 | 2021-12-31 | ||
16 | 中航電測300114歷史分時日K | 364.02 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2021-12-31 | ||
17 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 流通A股 | 7.38% | 未變 | 2021-12-31 | ||
18 | 航發動力600893歷史分時日K | 2356.08 | 流通A股 | 0.88% | 減持 | 2021-12-31 | ||
19 | 航發動力600893歷史分時日K | 4794.01 | 流通A股 | 1.8% | 減持 | 2021-12-18 | ||
20 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 132113.44 | 流通A股 | 67.39% | 減持 | 2021-12-17 | ||
21 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | 1.62% | 未變 | 2021-09-30 | |||
22 | 成飛集成002190歷史分時日K | 19071.97 | 53.17% | 未變 | 2021-09-30 | |||
23 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | 3.57% | 未變 | 2021-09-30 | |||
24 | 中航高科600862歷史分時日K | 59708.14 | 42.86% | 未變 | 2021-09-30 | |||
25 | 航發動力600893歷史分時日K | 22399.94 | 流通A股 | 8.4% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 流通A股 | 38.18% | 未變 | 2021-09-30 | ||
27 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 流通A股 | 39.45% | 未變 | 2021-09-30 | ||
28 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 流通A股 | 7.38% | 未變 | 2021-09-30 | ||
29 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 137308.68 | 流通A股 | 70.04% | 未變 | 2021-09-30 | ||
30 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 7.38% | 未變 | 2021-08-17 | |||
31 | 中航高科600862歷史分時日K | 59708.14 | 42.86% | 未變 | 2021-06-30 | |||
32 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 38.18% | 未變 | 2021-06-30 | |||
33 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | 1.62% | 未變 | 2021-06-30 | |||
34 | 成飛集成002190歷史分時日K | 19071.97 | 53.17% | 未變 | 2021-06-30 | |||
35 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | 3.57% | 未變 | 2021-06-30 | |||
36 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 39.45% | 未變 | 2021-06-30 | |||
37 | 航發動力600893歷史分時日K | 22399.94 | 8.4% | 未變 | 2021-06-30 | |||
38 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 流通A股 | 7.38% | 未變 | 2021-06-30 | ||
39 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 137308.68 | 70.04% | 增持 | 2021-06-30 | |||
40 | 中航高科600862歷史分時日K | 59708.14 | 流通A股 | 42.86% | 未變 | 2021-03-31 | ||
41 | 中航機電002013歷史分時日K | 6275.77 | 流通A股 | 1.62% | 未變 | 2021-03-31 | ||
42 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | 流通A股 | 3.57% | 未變 | 2021-03-31 | ||
43 | 中航西飛000768歷史分時日K | 105705.58 | 流通A股 | 38.18% | 未變 | 2021-03-31 | ||
44 | 成飛集成002190歷史分時日K | 19071.97 | 流通A股 | 53.17% | 未變 | 2021-03-31 | ||
45 | 中航電子600372歷史分時日K | 14229.11 | 流通A股 | 7.38% | 未變 | 2021-03-31 | ||
46 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 流通A股 | 39.45% | 未變 | 2021-03-31 | ||
47 | 中航沈飛600760歷史分時日K | 98077.63 | 流通A股 | 70.04% | 未變 | 2021-03-31 | ||
48 | 航發動力600893歷史分時日K | 22399.94 | 流通A股 | 8.4% | 未變 | 2021-03-31 | ||
49 | 中航電測300114歷史分時日K | 2110.02 | 3.57% | 未變 | 2021-02-05 | |||
50 | 中航產融600705歷史分時日K | 351851.03 | 39.45% | 未變 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 成飛集成 | 1354.1 | 增發 | 2021-02-01 |
中國航空工業集團有限公司增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 中國航空工業集團有限公司 | 002190 | 減持 | 179.33 | 17995.97 | 2021-12-24 | 2021-12-24 | 2021-12-25 |
2 | 中國航空工業集團有限公司 | 300114 | 減持 | 454 | 364.02 | 2021-12-30 | 2021-12-30 | 2021-12-31 |
3 | 中國航空工業集團有限公司 | 600893 | 減持 | 2437.9358 | 2356.076 | 2021-12-22 | 2022-01-13 | 2022-01-15 |
4 | 中國航空工業集團有限公司 | 600862 | 減持 | 696.5 | 59011.6381 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-13 |
5 | 中國航空工業集團有限公司 | 600760 | 減持 | 1024.63 | 136284.047 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-13 |
- 富士達
中國航空工業集團有限公司--->中國空空導彈研究院--->1.55%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->56.35%中國航空科技工業股份有限公司--->38.66%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->中國航空綜合技術研究所--->36.202%金航數碼科技有限責任公司--->0.49%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->63.798%金航數碼科技有限責任公司--->0.49%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->100%賽維航電科技有限公司--->0.68%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->中國航空工業集團公司雷華電子技術研究所--->14.5796%賽維航電科技有限公司--->0.68%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中國航空工業集團公司洛陽電光設備研究所--->13.9834%賽維航電科技有限公司--->0.68%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->中國航空工業集團公司西安飛行自動控制研究所--->100%西安恒翔控制技術有限公司--->5.963%賽維航電科技有限公司--->0.68%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->中國航空無線電電子研究所--->5.963%賽維航電科技有限公司--->0.68%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->中國航空工業集團公司西安航空計算技術研究所--->5.963%賽維航電科技有限公司--->0.68%中航光電科技股份有限公司--->46.64%中航富士達科技股份有限公司
- XD江航裝
中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->41.02%合肥江航飛機裝備股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->39.45%中航工業產融控股股份有限公司--->100%中航航空產業投資有限公司--->14.17%合肥江航飛機裝備股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->39.45%中航工業產融控股股份有限公司--->100%航證科創投資有限公司--->0.98%合肥江航飛機裝備股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->中國航空技術深圳有限公司--->3.99%中航工業產融控股股份有限公司--->100%中航航空產業投資有限公司--->14.17%合肥江航飛機裝備股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->中國航空技術國際控股有限公司--->3.56%中航工業產融控股股份有限公司--->100%中航航空產業投資有限公司--->14.17%合肥江航飛機裝備股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->70%中航通用飛機有限責任公司--->100%中國貴州航空工業(集團)有限責任公司--->0.00006%中航工業產融控股股份有限公司--->100%中航航空產業投資有限公司--->14.17%合肥江航飛機裝備股份有限公司
- 寶勝股份
中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->75%寶勝集團有限公司--->31.9%寶勝科技創新股份有限公司
- 中航高科
中國航空工業集團有限公司--->41.86%中航航空高科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航航空電子系統有限責任公司--->100%中航高科智能測控有限公司--->0.06%中航航空高科技股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中國航空制造技術研究院--->3.35%中航航空高科技股份有限公司
- 中航重機
中國航空工業集團有限公司--->70%中航通用飛機有限責任公司--->100%中國貴州航空工業(集團)有限責任公司--->100%貴州金江航空液壓有限責任公司--->21.81%中航重機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->70%中航通用飛機有限責任公司--->100%中國貴州航空工業(集團)有限責任公司--->6.14%中航重機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->70%中航通用飛機有限責任公司--->100%中國貴州航空工業(集團)有限責任公司--->100%貴州蓋克航空機電有限責任公司--->1.29%中航重機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->39.45%中航資本控股股份有限公司--->6.13%中航重機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->70%中航通用飛機有限責任公司--->1.67%中航重機股份有限公司
- 中航沈飛
中國航空工業集團有限公司--->66.1%中航沈飛股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->0.43%中航沈飛股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->35.87%中航工業機電系統股份有限公司--->0.85%中航沈飛股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->100%金城集團有限公司--->1.79%中航沈飛股份有限公司
- 貴航股份
中國航空工業集團有限公司--->70%中航通用飛機有限責任公司--->100%中國貴州航空工業(集團)有限責任公司--->9.28%貴州貴航汽車零部件股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->70%中航通用飛機有限責任公司--->100%中國貴州航空工業(集團)有限責任公司--->22.47%中國航空汽車系統控股有限公司--->37.01%貴州貴航汽車零部件股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->70.11%中國航空汽車系統控股有限公司--->37.01%貴州貴航汽車零部件股份有限公司
- 中航電子
中國航空工業集團有限公司--->61.6%中國航空科技工業股份有限公司--->39.43%中航航空電子系統股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->7.38%中航航空電子系統股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航航空電子系統有限責任公司--->16.41%中航航空電子系統股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->70%中航通用飛機有限責任公司--->100%漢中航空工業(集團)有限公司--->3.09%中航航空電子系統股份有限公司
- 洪都航空
中國航空工業集團有限公司--->61.6%中國航空科技工業股份有限公司--->43.77%江西洪都航空工業股份有限公司
- 中直股份
中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->2.37%中國航空科技工業股份有限公司--->6.31%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->2.37%中國航空科技工業股份有限公司--->100%中航直升機有限責任公司--->12.78%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->2.37%中國航空科技工業股份有限公司--->100%中航直升機有限責任公司--->89.79%哈爾濱飛機工業集團有限責任公司--->3.25%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->2.37%中國航空科技工業股份有限公司--->10.21%哈爾濱飛機工業集團有限責任公司--->3.25%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中航機載系統有限公司--->2.37%中國航空科技工業股份有限公司--->100%哈爾濱航空工業(集團)有限公司--->26.71%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->61.6%中國航空科技工業股份有限公司--->6.31%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->61.6%中國航空科技工業股份有限公司--->100%中航直升機有限責任公司--->12.78%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->61.6%中國航空科技工業股份有限公司--->100%中航直升機有限責任公司--->89.79%哈爾濱飛機工業集團有限責任公司--->3.25%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->61.6%中國航空科技工業股份有限公司--->10.21%哈爾濱飛機工業集團有限責任公司--->3.25%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->61.6%中國航空科技工業股份有限公司--->100%哈爾濱航空工業(集團)有限公司--->26.71%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中國航空工業集團(香港)有限公司--->0.24%中國航空科技工業股份有限公司--->6.31%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中國航空工業集團(香港)有限公司--->0.24%中國航空科技工業股份有限公司--->100%中航直升機有限責任公司--->12.78%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中國航空工業集團(香港)有限公司--->0.24%中國航空科技工業股份有限公司--->100%中航直升機有限責任公司--->89.79%哈爾濱飛機工業集團有限責任公司--->3.25%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中國航空工業集團(香港)有限公司--->0.24%中國航空科技工業股份有限公司--->10.21%哈爾濱飛機工業集團有限責任公司--->3.25%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->100%中國航空工業集團(香港)有限公司--->0.24%中國航空科技工業股份有限公司--->100%哈爾濱航空工業(集團)有限公司--->26.71%中航直升機股份有限公司 中國航空工業集團有限公司--->68.75%天津濱江直升機有限責任公司--->0.95%中航直升機股份有限公司
中國航空工業集團有限公司實控上市公司 · · · · · ·
- 中航工業集團財務有限責任公司
- 中航工業機電系統股份有限公司
- 中航工業產融控股股份有限公司
- 中航工業集團財務有限責任公司自營賬戶投資賬戶
相關股東 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票