- 0人關注
雷立軍最新持股
牛散雷立軍持股篩選 · · · · · ·
雷立軍十大流通股股票 | 雷立軍十大股東股票 | 雷立軍解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1102.3 | 5.04 | 自然人股 | 1.246% | 減持 | 2023-06-30 | ||
2 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 10.01 | 自然人股 | 0.446% | 未變 | 2023-06-30 | ||
3 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 445.95 | 26.82 | 自然人股 | 3.363% | 增持 | 2023-06-30 | ||
4 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 445.78 | 25.47 | 自然人股 | 3.362% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 5.95 | A股 | 1.25% | 未變 | 2023-03-31 | ||
6 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 7.92 | 自然人股 | 0.447% | 未變 | 2022-12-31 | ||
7 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 419.79 | 21.63 | 自然人股 | 3.166% | 減持 | 2022-12-31 | ||
8 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 5.40 | 自然人股 | 1.251% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 8.07 | 自然人股 | 0.451% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 442.36 | 19.90 | 自然人股 | 3.336% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 4.14 | 自然人股 | 1.251% | 未變 | 2022-09-30 | ||
12 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 9.06 | 自然人股 | 0.451% | 未變 | 2022-06-30 | ||
13 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 437.77 | 23.23 | 自然人股 | 3.35% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 4.82 | 自然人股 | 1.251% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 437.77 | 27.26 | 自然人股 | 3.35% | 增持 | 2022-03-31 | ||
16 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 11.62 | 自然人股 | 0.451% | 減持 | 2022-03-31 | ||
17 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 5.39 | 自然人股 | 1.251% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 90.82 | 10.37 | 自然人股 | 0.329% | 減持 | 2021-12-31 | ||
19 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 361.83 | 39.17 | 自然人股 | 6.064% | 增持 | 2021-12-31 | ||
20 | 維業股份300621歷史分時日K | 99.26 | 9.13 | 自然人股 | 0.512% | 減持 | 2021-12-31 | ||
21 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1108.11 | 自然人股 | 1.252% | 增持 | 2021-12-31 | |||
22 | 南紡股份600250歷史分時日K | 267.49 | 自然人股 | 0.991% | 增持 | 2021-12-31 | |||
23 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.84 | 3.59 | 自然人股 | 1.252% | 未變 | 2021-09-30 | ||
24 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 111.22 | 9.93 | 自然人股 | 0.403% | 減持 | 2021-09-30 | ||
25 | 維業股份300621歷史分時日K | 105.26 | 9.58 | 自然人股 | 0.543% | 減持 | 2021-09-30 | ||
26 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 329.26 | 31.08 | 自然人股 | 5.518% | 減持 | 2021-09-30 | ||
27 | 南紡股份600250歷史分時日K | 265.66 | 4.63 | 自然人股 | 0.984% | 減持 | 2021-09-30 | ||
28 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 368.5 | 20.12 | 自然人股 | 6.176% | 增持 | 2021-06-30 | ||
29 | 人民同泰600829歷史分時日K | 82.24 | 5.93 | 自然人股 | 0.142% | 減持 | 2021-06-30 | ||
30 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 123 | 10.22 | 自然人股 | 0.446% | 減持 | 2021-06-30 | ||
31 | 維業股份300621歷史分時日K | 199.07 | 9.95 | 自然人股 | 1.027% | 減持 | 2021-06-30 | ||
32 | 南紡股份600250歷史分時日K | 294.72 | 4.72 | 自然人股 | 1.091% | 減持 | 2021-06-30 | ||
33 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.84 | 3.61 | 自然人股 | 1.252% | 未變 | 2021-06-30 | ||
34 | 人民同泰600829歷史分時日K | 99.64 | 5.92 | A股 | 0.17% | 未變 | 2021-03-31 | ||
35 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 140.95 | 11.45 | A股 | 0.51% | 未變 | 2021-03-31 | ||
36 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 276.06 | 22.36 | A股 | 4.63% | 增持 | 2021-03-31 | ||
37 | 廣哈通信300711歷史分時日K | 52.03 | 13.76 | A股 | 0.25% | 減持 | 2021-03-31 | ||
38 | 維業股份300621歷史分時日K | 272.32 | 10.51 | A股 | 1.41% | 減持 | 2021-03-31 | ||
39 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.84 | 3.95 | A股 | 1.25% | 減持 | 2021-03-31 | ||
40 | 南紡股份600250歷史分時日K | 450.37 | 4.86 | A股 | 1.67% | 增持 | 2021-03-31 | ||
41 | 廣哈通信300711歷史分時日K | 56.26 | A股 | 0.27% | 減持 | 2020-12-31 | |||
42 | 人民同泰600829歷史分時日K | 99.64 | A股 | 0.17% | 未變 | 2020-12-31 | |||
43 | 維業股份300621歷史分時日K | 315.98 | A股 | 1.64% | 減持 | 2020-12-31 | |||
44 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 140.95 | A股 | 0.51% | 減持 | 2020-12-31 | |||
45 | 祥龍電業600769歷史分時日K | 232.89 | A股 | 0.62% | 減持 | 2020-12-31 | |||
46 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 182.44 | A股 | 3.06% | 增持 | 2020-12-31 | |||
47 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1247.27 | A股 | 1.41% | 未變 | 2020-12-31 | |||
48 | 南紡股份600250歷史分時日K | 382.58 | A股 | 1.42% | 減持 | 2020-12-31 | |||
49 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1247.27 | A股 | 1.41% | 增持 | 2020-09-30 | |||
50 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 141.52 | A股 | 0.51% | 減持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1102.3 | 5.04 | 流通A股 | 1.08% | 減持 | 2023-06-30 | ||
2 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 10.01 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2023-06-30 | ||
3 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 445.95 | 26.82 | 流通A股 | 3.29% | 增持 | 2023-06-30 | ||
4 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 445.78 | 25.47 | 流通A股 | 3.29% | 增持 | 2023-03-31 | ||
5 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 5.95 | 流通A股 | 1.09% | 未變 | 2023-03-31 | ||
6 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 7.92 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2022-12-31 | ||
7 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 419.79 | 21.63 | 流通A股 | 3.1% | 減持 | 2022-12-31 | ||
8 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 5.40 | 流通A股 | 1.09% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 8.07 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 442.36 | 19.90 | 流通A股 | 3.27% | 增持 | 2022-09-30 | ||
11 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 4.14 | 流通A股 | 1.09% | 未變 | 2022-09-30 | ||
12 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 0.42% | 未變 | 2022-09-01 | ||||
13 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 9.06 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2022-06-30 | ||
14 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 437.77 | 23.23 | 流通A股 | 3.23% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 4.82 | 流通A股 | 1.09% | 未變 | 2022-06-30 | ||
16 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 0.42% | 未變 | 2022-06-06 | ||||
17 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 437.77 | 27.26 | 流通A股 | 3.23% | 增持 | 2022-03-31 | ||
18 | 維業股份300621歷史分時日K | 87.52 | 11.62 | 流通A股 | 0.42% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.29 | 5.39 | 流通A股 | 1.09% | 減持 | 2022-03-31 | ||
20 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 90.82 | 10.37 | 流通A股 | 0.33% | 減持 | 2021-12-31 | ||
21 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 361.83 | 39.17 | 流通A股 | 2.67% | 增持 | 2021-12-31 | ||
22 | 維業股份300621歷史分時日K | 99.26 | 9.13 | 流通A股 | 0.48% | 減持 | 2021-12-31 | ||
23 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1108.11 | 流通A股 | 1.09% | 增持 | 2021-12-31 | |||
24 | 南紡股份600250歷史分時日K | 267.49 | 流通A股 | 0.86% | 增持 | 2021-12-31 | |||
25 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.84 | 3.59 | 流通A股 | 1.09% | 未變 | 2021-09-30 | ||
26 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 111.22 | 9.93 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2021-09-30 | ||
27 | 維業股份300621歷史分時日K | 105.26 | 9.58 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2021-09-30 | ||
28 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 329.26 | 31.08 | 流通A股 | 2.43% | 減持 | 2021-09-30 | ||
29 | 南紡股份600250歷史分時日K | 265.66 | 4.63 | 流通A股 | 0.86% | 減持 | 2021-09-30 | ||
30 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 368.50 | 20.12 | 2.82% | 增持 | 2021-06-30 | |||
31 | 人民同泰600829歷史分時日K | 82.24 | 5.93 | 0.14% | 減持 | 2021-06-30 | |||
32 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 123.00 | 10.22 | 0.45% | 減持 | 2021-06-30 | |||
33 | 維業股份300621歷史分時日K | 199.07 | 9.95 | 0.96% | 減持 | 2021-06-30 | |||
34 | 南紡股份600250歷史分時日K | 294.72 | 4.72 | 0.95% | 減持 | 2021-06-30 | |||
35 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.84 | 3.61 | 1.09% | 未變 | 2021-06-30 | |||
36 | 人民同泰600829歷史分時日K | 99.64 | 5.92 | 流通A股 | 0.17% | 未變 | 2021-03-31 | ||
37 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 140.95 | 11.45 | 流通A股 | 0.51% | 未變 | 2021-03-31 | ||
38 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 276.06 | 22.36 | 流通A股 | 2.11% | 增持 | 2021-03-31 | ||
39 | 廣哈通信300711歷史分時日K | 52.03 | 13.76 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2021-03-31 | ||
40 | 維業股份300621歷史分時日K | 272.32 | 10.51 | 流通A股 | 1.31% | 減持 | 2021-03-31 | ||
41 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1107.84 | 3.95 | 流通A股 | 1.09% | 減持 | 2021-03-31 | ||
42 | 南紡股份600250歷史分時日K | 450.37 | 4.86 | 流通A股 | 1.45% | 增持 | 2021-03-31 | ||
43 | 人民同泰600829歷史分時日K | 99.64 | 0.17% | 未變 | 2020-12-31 | ||||
44 | 廣哈通信300711歷史分時日K | 56.26 | 0.27% | 減持 | 2020-12-31 | ||||
45 | 威爾藥業603351歷史分時日K | 182.44 | 流通A股 | 1.4% | 增持 | 2020-12-31 | |||
46 | 維業股份300621歷史分時日K | 315.98 | 流通A股 | 1.52% | 減持 | 2020-12-31 | |||
47 | 高爭民爆002827歷史分時日K | 140.95 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2020-12-31 | |||
48 | 祥龍電業600769歷史分時日K | 232.89 | 流通A股 | 0.62% | 減持 | 2020-12-31 | |||
49 | 華媒控股000607歷史分時日K | 1247.27 | 流通A股 | 1.23% | 未變 | 2020-12-31 | |||
50 | 南紡股份600250歷史分時日K | 382.58 | 流通A股 | 1.23% | 減持 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
雷立軍最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-06-30 | 3 | 18392.05 |
2023-03-31 | 2 | 17942.39 |
2022-12-31 | 3 | 15752.58 |
2022-09-30 | 3 | 14093.43 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-06-30 | 3 | 18392.05 |
2023-03-31 | 2 | 17942.39 |
2022-12-31 | 3 | 15752.58 |
2022-09-30 | 3 | 14093.43 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 夏重陽
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 王孝安
- 何雪萍
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 陳發樹
- 楊三寶
- 陳峰
- 周信鋼
- 趙吉
- 劉偉
- 金興旺
- 張秀
- 王萍
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 高雅萍
- 林園
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 魏巍
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
熱搜牛散
熱門股票