- 0人關注
劉健最新持股
牛散劉健持股篩選 · · · · · ·
劉健十大流通股股票 | 劉健十大股東股票 | 劉健解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 591.48 | 自然人股 | 1.969% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 自然人股 | 6.88% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 銀江技術300020歷史分時日K | 165.68 | 自然人股 | 0.264% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 康欣新材600076歷史分時日K | 582 | 自然人股 | 0.563% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 康普頓603798歷史分時日K | 80 | 自然人股 | 0.4% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 591.41 | 自然人股 | 1.969% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 自然人股 | 0.36% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 康欣新材600076歷史分時日K | 582 | 自然人股 | 0.563% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 自然人股 | 6.883% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 康普頓603798歷史分時日K | 79.5 | 自然人股 | 0.398% | 減持 | 2021-12-31 | ||
11 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 591.41 | 自然人股 | 1.98% | 增持 | 2021-09-30 | ||
12 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 自然人股 | 0.36% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 康欣新材600076歷史分時日K | 582 | 自然人股 | 0.563% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 自然人股 | 7.033% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 康普頓603798歷史分時日K | 80 | 自然人股 | 0.4% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 康普頓603798歷史分時日K | 80 | 自然人股 | 0.4% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 自然人股 | 7.096% | 新進 | 2021-06-30 | ||
18 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 422.43 | 自然人股 | 1.977% | 減持 | 2021-06-30 | ||
19 | 康欣新材600076歷史分時日K | 582 | 自然人股 | 0.563% | 減持 | 2021-06-30 | ||
20 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 自然人股 | 0.36% | 未變 | 2021-06-30 | ||
21 | 雪龍集團603949歷史分時日K | 41.26 | 自然人股 | 0.787% | 未變 | 2021-06-30 | ||
22 | 安泰科技000969歷史分時日K | 499.59 | A股 | 0.5% | 新進 | 2021-03-31 | ||
23 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | A股 | 0.36% | 未變 | 2021-03-31 | ||
24 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | A股 | 0.58% | 未變 | 2021-03-31 | ||
25 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 424.55 | A股 | 2% | 增持 | 2021-03-31 | ||
26 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 320.03 | A股 | 1.53% | 增持 | 2020-12-31 | ||
27 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | A股 | 0.36% | 未變 | 2020-12-31 | ||
28 | 雪龍集團603949歷史分時日K | 41.26 | A股 | 0.79% | 新進 | 2020-12-31 | ||
29 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | A股 | 0.58% | 未變 | 2020-12-31 | ||
30 | 麗尚國潮600738歷史分時日K | 250.19 | A股 | 0.34% | 新進 | 2020-12-31 | ||
31 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | A股 | 0.36% | 未變 | 2020-09-30 | ||
32 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | A股 | 0.58% | 未變 | 2020-09-30 | ||
33 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 307.34 | A股 | 1.47% | 增持 | 2020-09-30 | ||
34 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 288.58 | 1.37% | 新進 | 2020-09-11 | |||
35 | 福達合金603045歷史分時日K | 57.24 | A股 | 0.6% | 新進 | 2020-06-30 | ||
36 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | A股 | 0.58% | 未變 | 2020-06-30 | ||
37 | 華瑞股份300626歷史分時日K | 121.55 | A股 | 1% | 新進 | 2020-06-30 | ||
38 | 雙飛股份300817歷史分時日K | 10 | A股 | 0.4% | 新進 | 2020-06-30 | ||
39 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | A股 | 0.36% | 未變 | 2020-06-30 | ||
40 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | A股 | 0.58% | 減持 | 2020-03-31 | ||
41 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | A股 | 0.37% | 未變 | 2020-03-31 | ||
42 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | A股 | 0.37% | 未變 | 2019-12-31 | ||
43 | 康欣新材600076歷史分時日K | 612.96 | A股 | 0.59% | 未變 | 2019-12-31 | ||
44 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | A股 | 0.37% | 未變 | 2019-09-30 | ||
45 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 0.34% | 未變 | 2019-06-30 | |||
46 | 四川九洲000801歷史分時日K | 260 | 流通A股 | 0.254% | 新進 | 2019-03-31 | ||
47 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 流通A股 | 0.344% | 未變 | 2019-03-31 | ||
48 | 利群股份601366歷史分時日K | 552.26 | 流通A股 | 0.642% | 未變 | 2018-12-31 | ||
49 | 晉西車軸600495歷史分時日K | 246 | 流通A股 | 0.204% | 增持 | 2018-12-31 | ||
50 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 流通A股 | 0.344% | 未變 | 2018-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 591.48 | 流通A股 | 1.97% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 流通A股 | 4.02% | 未變 | 2022-03-31 | ||
3 | 銀江技術300020歷史分時日K | 165.68 | 流通A股 | 0.25% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 康欣新材600076歷史分時日K | 582 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2022-03-31 | ||
5 | 康普頓603798歷史分時日K | 80 | 流通A股 | 0.4% | 增持 | 2022-03-31 | ||
6 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 591.41 | 流通A股 | 1.97% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 流通A股 | 4.02% | 未變 | 2021-12-31 | ||
8 | 康普頓603798歷史分時日K | 79.5 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2021-12-31 | ||
9 | 康欣新材600076歷史分時日K | 582 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2021-12-31 | ||
10 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-12-31 | ||
11 | 康普頓603798歷史分時日K | 80.00 | 流通A股 | 0.4% | 未變 | 2021-09-30 | ||
12 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 流通A股 | 4.02% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-09-30 | ||
14 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 591.41 | 1.97% | 增持 | 2021-09-30 | |||
15 | 康欣新材600076歷史分時日K | 582 | 流通A股 | 0.43% | 未變 | 2021-09-30 | ||
16 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 422.43 | 1.97% | 減持 | 2021-06-30 | |||
17 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 0.34% | 未變 | 2021-06-30 | |||
18 | 康欣新材600076歷史分時日K | 582.00 | 0.43% | 減持 | 2021-06-30 | |||
19 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 4.04% | 未變 | 2021-06-30 | |||
20 | 康普頓603798歷史分時日K | 80.00 | 0.4% | 新進 | 2021-06-30 | |||
21 | 安泰科技000969歷史分時日K | 499.59 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2021-03-31 | ||
22 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2021-03-31 | ||
23 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | 流通A股 | 0.45% | 未變 | 2021-03-31 | ||
24 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 424.55 | 流通A股 | 1.99% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 限售流通A股 | 4.04% | 未變 | 2021-03-31 | ||
26 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | 0.45% | 未變 | 2021-01-29 | |||
27 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | 流通A股 | 0.58% | 未變 | 2020-12-31 | ||
28 | 麗尚國潮600738歷史分時日K | 250.19 | 0.32% | 新進 | 2020-12-31 | |||
29 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 限售流通A股 | 4.04% | 未變 | 2020-12-31 | ||
30 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 320.03 | 流通A股 | 1.52% | 增持 | 2020-12-31 | ||
31 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2020-12-31 | ||
32 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 307.34 | 流通A股 | 1.46% | 增持 | 2020-09-30 | ||
33 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 限售流通股 | 4.04% | 未變 | 2020-09-30 | ||
34 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2020-09-30 | ||
35 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | 0.58% | 未變 | 2020-09-30 | |||
36 | 法蘭泰克603966歷史分時日K | 288.58 | 1.37% | 新進 | 2020-09-11 | |||
37 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 0.34% | 未變 | 2020-08-28 | |||
38 | 冠盛股份605088歷史分時日K | 0.2 | 限售流通股 | 0% | 未變 | 2020-08-05 | ||
39 | 冠盛股份605088歷史分時日K | 0.2 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-07-15 | ||
40 | 華瑞股份300626歷史分時日K | 121.55 | 0.68% | 新進 | 2020-06-30 | |||
41 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 4.04% | 未變 | 2020-06-30 | |||
42 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 0.34% | 未變 | 2020-06-30 | |||
43 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | 0.58% | 未變 | 2020-06-30 | |||
44 | 康欣新材600076歷史分時日K | 602.96 | 0.58% | 減持 | 2020-03-31 | |||
45 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 4.04% | 未變 | 2020-03-31 | |||
46 | 銀江技術300020歷史分時日K | 225.68 | 0.34% | 未變 | 2020-03-31 | |||
47 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 4.04% | 未變 | 2019-12-31 | |||
48 | 康欣新材600076歷史分時日K | 612.96 | 流通A股 | 0.59% | 未變 | 2019-12-31 | ||
49 | 新大正002968歷史分時日K | 15.00 | 0.28% | 未變 | 2019-11-20 | |||
50 | 杰普特688025歷史分時日K | 373.03 | 限售流通股 | 4.04% | 未變 | 2019-10-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 新大正 | 22.5 | 首發原股東持股 | 2020-12-04 | ||
2 | 新大正 | 15 | 首發原股東持股 | 2020-12-03 | ||
3 | 七彩化學 | 0.4 | 首發原股東持股 | 2020-02-24 | ||
4 | 達華智能 | 632.636 | 增發 | 2019-02-20 | ||
5 | 達華智能 | 632.636 | 增發 | 2019-01-11 | ||
6 | 五洋停車 | 3.2965 | 增發 | 2018-11-14 | ||
7 | 美麗生態 | 144.509 | 增發 | 2018-11-06 | ||
8 | 中設股份 | 19.68 | 首發原股東持股 | 2018-06-20 | ||
9 | 先鋒電子 | 9 | 首發原股東持股 | 2018-06-12 | ||
10 | 利群股份 | 551.493 | 首發原股東持股 | 2018-04-12 | ||
11 | 派林生物 | 0.12 | 股改承諾 | 2017-04-14 | ||
12 | 康欣新材 | 1115.48 | 增發 | 2016-11-18 | ||
13 | 創維數字 | 10.4428 | 增發 | 2015-09-30 | ||
14 | 金萊特 | 206 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本人持有的公司股份,也不由公司回購該部分股份。 | 2015-01-30 | |
15 | 達華智能 | 34.425 | 首發原股東持股 | 2013-12-04 | ||
16 | 銀江技術 | 182.58 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起三十六個月內,不轉讓或者委托他人管理本公司(本人)本次發行前已持有的發行人股份,也不由發行人回購本公司(本人)直接或者間接持有的發行人公開發行股票前已發行的股份”。 | 2013-01-04 |
牛散劉健高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 劉健 | 600188 | 2021-02-25 | 董事 | 0 | 85800.00 | 85800 | 0 | |
2 | 劉利 | 002246 | 2019-04-02 | 監事 | -0.10 | - | 劉健 | 兄弟姐妹 | |
3 | 劉利 | 002246 | 2019-04-01 | 監事 | 0.10 | - | 劉健 | 兄弟姐妹 | |
4 | 劉利 | 002246 | 2018-06-29 | 監事 | -0.01 | - | 劉健 | 兄弟姐妹 | |
5 | 劉利 | 002246 | 2018-06-28 | 監事 | 0.01 | - | 劉健 | 兄弟姐妹 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票