- 0人關注
王志強最新持股
牛散王志強持股篩選 · · · · · ·
王志強十大流通股股票 | 王志強十大股東股票 | 王志強解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 84.41 | 自然人股 | 0.318% | 未變 | 2021-12-31 | ||
2 | 南山智尚300918歷史分時日K | 41.33 | 自然人股 | 0.381% | 增持 | 2021-12-31 | ||
3 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 84.41 | 自然人股 | 0.318% | 未變 | 2021-12-15 | ||
4 | 明牌珠寶002574歷史分時日K | 199 | 自然人股 | 0.377% | 新進 | 2021-09-30 | ||
5 | 南山智尚300918歷史分時日K | 37.67 | 自然人股 | 0.419% | 增持 | 2021-09-30 | ||
6 | *ST實達600734歷史分時日K | 358 | 自然人股 | 0.669% | 增持 | 2021-09-30 | ||
7 | *ST實達600734歷史分時日K | 188.11 | 自然人股 | 0.352% | 減持 | 2021-09-30 | ||
8 | 泰瑞機器603289歷史分時日K | 84.41 | A股 | 0.32% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | *ST實達600734歷史分時日K | 250 | 自然人股 | 0.467% | 增持 | 2021-06-30 | ||
10 | 南山智尚300918歷史分時日K | 32.7 | 自然人股 | 0.363% | 新進 | 2021-06-30 | ||
11 | 通達股份002560歷史分時日K | 133.40 | 0.26% | 未變 | 2021-02-10 | |||
12 | 德馬科技688360歷史分時日K | 12.55 | A股 | 0.62% | 未變 | 2020-12-31 | ||
13 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 201.07 | A股 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | ||
14 | *ST實達600734歷史分時日K | 161.84 | A股 | 0.3% | 新進 | 2020-12-31 | ||
15 | 通達股份002560歷史分時日K | 133.4 | A股 | 0.47% | 新進 | 2020-12-31 | ||
16 | 德馬科技688360歷史分時日K | 12.55 | A股 | 0.64% | 新進 | 2020-09-30 | ||
17 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 201.07 | A股 | 0.29% | 新進 | 2020-09-30 | ||
18 | 山東黃金600547歷史分時日K | 841.49 | 流通A股 | 0.385% | 減持 | 2018-09-30 | ||
19 | 山東黃金600547歷史分時日K | 921.49 | 流通A股 | 0.496% | 減持 | 2018-06-30 | ||
20 | 山東黃金600547歷史分時日K | 1346.53 | 流通A股 | 0.725% | 新進 | 2018-03-31 | ||
21 | 藥石科技300725歷史分時日K | 18.71 | 流通A股 | 0.255% | 新進 | 2017-12-31 | ||
22 | 永和智控002795歷史分時日K | 18 | 流通A股 | 0.09% | 新進 | 2017-06-30 | ||
23 | 國光股份002749歷史分時日K | 25.28 | 流通A股 | 0.337% | 新進 | 2017-03-31 | ||
24 | 華銀電力600744歷史分時日K | 1338.00 | 流通A股 | 2.82% | 增持 | 2015-06-30 | ||
25 | 華銀電力600744歷史分時日K | 499.90 | 流通A股 | 1.05% | 減持 | 2015-03-31 | ||
26 | 寧波精達603088歷史分時日K | 11.51 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2014-12-31 | ||
27 | 華銀電力600744歷史分時日K | 595.00 | 流通A股 | 1.25% | 增持 | 2014-12-31 | ||
28 | 華銀電力600744歷史分時日K | 331.61 | 流通A股 | 0.7% | 未變 | 2014-09-30 | ||
29 | 華銀電力600744歷史分時日K | 331.61 | 流通A股 | 0.7% | 減持 | 2014-06-30 | ||
30 | 華銀電力600744歷史分時日K | 367.14 | 流通A股 | 0.77% | 未變 | 2014-03-31 | ||
31 | 華銀電力600744歷史分時日K | 367.14 | 流通A股 | 0.77% | 減持 | 2013-12-31 | ||
32 | 華銀電力600744歷史分時日K | 422.59 | 流通A股 | 0.89% | 減持 | 2013-09-30 | ||
33 | 華銀電力600744歷史分時日K | 613.00 | 流通A股 | 1.29% | 新進 | 2013-06-30 | ||
34 | 靖遠煤電000552歷史分時日K | 34.53 | 流通A股 | 0.2% | 增持 | 2012-09-30 | ||
35 | XD漢商集600774歷史分時日K | 81.00 | 流通A股 | 0.47% | 增持 | 2012-06-30 | ||
36 | 靖遠煤電000552歷史分時日K | 25.00 | 流通A股 | 0.14% | 減持 | 2012-03-31 | ||
37 | XD漢商集600774歷史分時日K | 70.24 | 流通A股 | 0.41% | 新進 | 2012-03-31 | ||
38 | 靖遠煤電000552歷史分時日K | 30.00 | 流通A股 | 0.17% | 未變 | 2011-12-31 | ||
39 | 靖遠煤電000552歷史分時日K | 30.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2011-09-30 | ||
40 | 神農科技300189歷史分時日K | 18.80 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2011-03-31 | ||
41 | 銀江技術300020歷史分時日K | 16.80 | 流通A股 | 0.84% | 新進 | 2010-03-31 | ||
42 | 法爾勝000890歷史分時日K | 65.92 | 流通A股 | 0.17% | 未變 | 2010-03-31 | ||
43 | 法爾勝000890歷史分時日K | 65.92 | 流通A股 | 0.17% | 未變 | 2009-09-30 | ||
44 | 法爾勝000890歷史分時日K | 65.92 | 流通A股 | 0.2% | 增持 | 2009-03-31 | ||
45 | 法爾勝000890歷史分時日K | 63.88 | 流通A股 | 0.19% | 增持 | 2008-12-31 | ||
46 | 法爾勝000890歷史分時日K | 54.41 | 流通A股 | 0.16% | 未變 | 2008-09-30 | ||
47 | 法爾勝000890歷史分時日K | 54.41 | 流通A股 | 0.16% | 未變 | 2008-06-30 | ||
48 | 法爾勝000890歷史分時日K | 54.41 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2008-03-31 | ||
49 | 陽光照明600261歷史分時日K | 80.18 | 流通A股 | 0.99% | 未變 | 2007-12-31 | ||
50 | 大連友誼000679歷史分時日K | 110.00 | 流通A股 | 0.8% | 未變 | 2007-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 南山智尚300918歷史分時日K | 41.33 | 流通A股 | 0.11% | 增持 | 2021-12-31 | ||
2 | *ST實達600734歷史分時日K | 358.00 | 0.58% | 未變 | 2021-12-03 | |||
3 | 明牌珠寶002574歷史分時日K | 199.00 | 0.38% | 新進 | 2021-09-30 | |||
4 | 南山智尚300918歷史分時日K | 37.67 | 流通A股 | 0.1% | 增持 | 2021-09-30 | ||
5 | *ST實達600734歷史分時日K | 358.00 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2021-09-30 | ||
6 | 南山智尚300918歷史分時日K | 32.70 | 0.09% | 新進 | 2021-06-30 | |||
7 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 201.07 | 0.29% | 未變 | 2020-12-31 | |||
8 | 彩虹集團003023歷史分時日K | 0.2 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2020-12-02 | ||
9 | 穗恒運A000531歷史分時日K | 201.07 | 流通A股 | 0.29% | 新進 | 2020-09-30 | ||
10 | 山東黃金600547歷史分時日K | 1346.53 | 流通A股 | 0.73% | 減持 | 2018-03-31 | ||
11 | 設研院300732歷史分時日K | 16.21 | 限售流通股 | 0.3% | 新進 | 2017-11-30 | ||
12 | 山東黃金600547歷史分時日K | 1682.49 | 流通受限股份 | 0.91% | 減持 | 2017-09-30 | ||
13 | 永和智控002795歷史分時日K | 18 | 流通A股 | 0.09% | 新進 | 2017-06-30 | ||
14 | 山東黃金600547歷史分時日K | 1699.69 | 流通A股流通受限股份 | 0.92% | 增持 | 2017-06-30 | ||
15 | 山東黃金600547歷史分時日K | 1685.49 | 流通受限股份 | 0.91% | 未變 | 2017-03-31 | ||
16 | 山東黃金600547歷史分時日K | 1685.49 | 流通A股流通受限股份 | 0.91% | 增持 | 2016-12-31 | ||
17 | 山東黃金600547歷史分時日K | 1682.49 | 流通受限股份 | 0.91% | 新進 | 2016-10-17 | ||
18 | 華銀電力600744歷史分時日K | 1338.00 | 流通A股 | 1.88% | 增持 | 2015-06-30 | ||
19 | 華銀電力600744歷史分時日K | 499.90 | 流通A股 | 0.7% | 減持 | 2015-03-31 | ||
20 | 華銀電力600744歷史分時日K | 595.00 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2014-12-31 | ||
21 | 華銀電力600744歷史分時日K | 331.61 | 流通A股 | 0.47% | 未變 | 2014-09-30 | ||
22 | 華銀電力600744歷史分時日K | 331.61 | 流通A股 | 0.47% | 減持 | 2014-06-30 | ||
23 | 華銀電力600744歷史分時日K | 367.14 | 流通A股 | 0.52% | 未變 | 2014-03-31 | ||
24 | 華銀電力600744歷史分時日K | 367.14 | 流通A股 | 0.52% | 減持 | 2013-12-31 | ||
25 | 華銀電力600744歷史分時日K | 422.59 | 流通A股 | 0.59% | 減持 | 2013-09-30 | ||
26 | 華銀電力600744歷史分時日K | 613.00 | 流通A股 | 0.86% | 新進 | 2013-06-30 | ||
27 | 靖遠煤電000552歷史分時日K | 34.53 | 流通A股 | 0.19% | 增持 | 2012-09-30 | ||
28 | 靖遠煤電000552歷史分時日K | 30.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2011-12-31 | ||
29 | 法爾勝000890歷史分時日K | 63.88 | 流通A股 | 0.17% | 增持 | 2008-12-31 | ||
30 | 法爾勝000890歷史分時日K | 54.41 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2008-06-30 | ||
31 | 大連友誼000679歷史分時日K | 110.00 | 流通A股 | 0.46% | 減持 | 2007-12-31 | ||
32 | 大連友誼000679歷史分時日K | 111.11 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2007-06-30 | ||
33 | 建設機械600984歷史分時日K | 44.22 | 限售流通股 | 0.31% | 減持 | 2006-12-31 | ||
34 | 建設機械600984歷史分時日K | 52.00 | 自然人股 | 0.37% | 未變 | 2006-06-30 | ||
35 | ST海投000616歷史分時日K | 69.33 | 流通股 | 0.24% | 新進 | 2005-12-31 | ||
36 | 建設機械600984歷史分時日K | 52.00 | 自然人股 | 0.37% | 新進 | 2005-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 奇正藏藥 | 3.6 | 股權激勵 | 2023-03-19 | ||
2 | 奇正藏藥 | 4.67 | 股權激勵 | 2022-03-21 | ||
3 | 奇正藏藥 | 3.6 | 股權激勵 | 2022-03-19 | ||
4 | 奇正藏藥 | 3.7392 | 股權激勵 | 2021-10-15 | ||
5 | 奇正藏藥 | 3.6 | 股權激勵 | 2021-03-19 | ||
6 | 奇正藏藥 | 4.674 | 股權激勵 | 2020-05-29 | ||
7 | 奇正藏藥 | 3.6 | 股權激勵 | 2020-03-19 | ||
8 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-10 | ||
9 | 工業富聯 | 4.4786 | 首發 | 2019-06-08 | ||
10 | 設研院 | 16.206 | 首發原股東持股 | 2018-12-12 | ||
11 | *ST巴士 | 17.8345 | 增發 | 2017-11-27 | ||
12 | 萬集科技 | 2.888 | 首發原股東持股 | 2017-10-23 | ||
13 | 山東黃金 | 1682.49 | 增發 | 2017-10-20 | ||
14 | 冰山冷熱 | 22.614 | 股權激勵 | 2017-05-23 | ||
15 | 冰山B | 22.614 | 股權激勵 | 2017-05-23 | ||
16 | *ST巴士 | 26.7516 | 增發 | 2016-11-28 | ||
17 | 冰山冷熱 | 11.307 | 股權激勵 | 2016-04-22 | ||
18 | 冰山B | 11.307 | 股權激勵 | 2016-04-22 | ||
19 | 旋極信息 | 4.8 | 首發原股東持股 | 2015-06-09 | ||
20 | *ST網力 | 7.371 | 首發原股東持股 | 自東方網力科技股份有限公司股票上市之日起十二個月內,不轉讓或者委托他人管理本人持有的發 | 2015-01-30 | |
21 | 晨光生物 | 1.4466 | 首發原股東持股 | 2013-11-05 | ||
22 | 華虹計通 | 37.1133 | 首發原股東持股 | 2013-06-19 | ||
23 | 廣弘控股 | 0.0541 | 股改承諾 | 2012-06-27 | ||
24 | 建設機械 | 44.2171 | 股改承諾 | 2007-08-01 |
牛散王志強高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王志強 | 002586 | 2020-02-17 | 監事 | 10.00 | 10.00 | 王志強 | 本人 | |
2 | 王志強 | 000530 | 2016-09-07 | 高管 | -1.00 | 51.53 | 王志強 | 本人 | |
3 | 王志強 | 000530 | 2016-09-06 | 高管 | -3.00 | 52.53 | 王志強 | 本人 | |
4 | 王志強 | 000530 | 2016-09-05 | 高管 | -1.00 | 55.53 | 王志強 | 本人 | |
5 | 王志強 | 002186 | 2016-01-08 | 董事 | 0.30 | 0.80 | 王志強 | 本人 | |
6 | 王志強 | 002186 | 2015-07-13 | 董事 | 0.20 | 0.50 | 王志強 | 本人 | |
7 | 王志強 | 002186 | 2015-07-10 | 董事 | 0.30 | 0.30 | 王志強 | 本人 | |
8 | 王志強 | 000530 | 2011-07-14 | 高管 | -0.80 | - | 李春紅 | 配偶 | |
9 | 王志強 | 000530 | 2011-06-08 | 高管 | 0.80 | - | 李春紅 | 配偶 | |
10 | 王志強 | 002186 | 2010-10-22 | 董事 | -0.15 | - | 王京華 | 配偶 |
牛散王志強增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 王志強 | 601718 | 增持 | 3 | 3 | 2021-02-05 | 2021-06-30 | 2021-07-01 |
2 | 王志強 | 002586 | 減持 | 3 | 1899-12-30 | 2019-08-15 | 2019-08-19 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票