- 0人關注
周建國最新持股
牛散周建國持股篩選 · · · · · ·
周建國十大流通股股票 | 周建國十大股東股票 | 周建國解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 科思股份300856歷史分時日K | 61 | 自然人股 | 1.571% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 新亞電子605277歷史分時日K | 53 | 自然人股 | 0.968% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 東芯股份688110歷史分時日K | 75.83 | 自然人股 | 0.872% | 新進 | 2022-03-31 | ||
4 | 銀河微電688689歷史分時日K | 38 | 自然人股 | 1.073% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 新亞電子605277歷史分時日K | 50 | 自然人股 | 1.499% | 新進 | 2021-12-31 | ||
6 | 華康股份605077歷史分時日K | 50 | 自然人股 | 1.226% | 減持 | 2021-12-31 | ||
7 | 科思股份300856歷史分時日K | 58 | 自然人股 | 1.494% | 增持 | 2021-12-31 | ||
8 | 中糧工科301058歷史分時日K | 140.19 | 自然人股 | 1.464% | 減持 | 2021-12-31 | ||
9 | 科思股份300856歷史分時日K | 57.00 | A股 | 1.47% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 華康股份605077歷史分時日K | 53.01 | A股 | 1.3% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 長齡液壓605389歷史分時日K | 34 | 自然人股 | 1.397% | 增持 | 2021-09-30 | ||
12 | 中糧工科301058歷史分時日K | 239.34 | 自然人股 | 2.5% | 新進 | 2021-09-30 | ||
13 | 浙海德曼688577歷史分時日K | 25 | 自然人股 | 1.367% | 減持 | 2021-09-30 | ||
14 | 科思股份300856歷史分時日K | 55 | 自然人股 | 1.949% | 未變 | 2021-06-30 | ||
15 | 嘉必優688089歷史分時日K | 69 | 自然人股 | 1.034% | 減持 | 2021-06-30 | ||
16 | 長齡液壓605389歷史分時日K | 15 | 自然人股 | 0.616% | 新進 | 2021-06-30 | ||
17 | 浙海德曼688577歷史分時日K | 28 | 自然人股 | 2.183% | 減持 | 2021-06-30 | ||
18 | 巴比食品605338歷史分時日K | 72.81 | 自然人股 | 1.174% | 新進 | 2021-06-30 | ||
19 | 科思股份300856歷史分時日K | 55 | A股 | 1.95% | 增持 | 2021-03-31 | ||
20 | 浙海德曼688577歷史分時日K | 36.01 | A股 | 2.81% | 未變 | 2021-03-31 | ||
21 | 民生控股000416歷史分時日K | 306 | A股 | 0.58% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 嘉必優688089歷史分時日K | 80 | A股 | 1.22% | 增持 | 2021-03-31 | ||
23 | 民生控股000416歷史分時日K | 306 | A股 | 0.58% | 減持 | 2020-12-31 | ||
24 | 嘉必優688089歷史分時日K | 79.07 | A股 | 1.21% | 增持 | 2020-12-31 | ||
25 | 科思股份300856歷史分時日K | 52.5 | A股 | 1.86% | 增持 | 2020-12-31 | ||
26 | 浙海德曼688577歷史分時日K | 36.01 | A股 | 2.93% | 增持 | 2020-12-31 | ||
27 | 有友食品603697歷史分時日K | 50 | A股 | 0.56% | 減持 | 2020-12-31 | ||
28 | 民生控股000416歷史分時日K | 341 | A股 | 0.64% | 減持 | 2020-09-30 | ||
29 | 有友食品603697歷史分時日K | 70.03 | A股 | 0.78% | 新進 | 2020-09-30 | ||
30 | 嘉必優688089歷史分時日K | 59 | A股 | 2.21% | 增持 | 2020-09-30 | ||
31 | 科思股份300856歷史分時日K | 42 | A股 | 1.49% | 新進 | 2020-09-30 | ||
32 | 浙海德曼688577歷史分時日K | 33 | A股 | 2.69% | 新進 | 2020-09-30 | ||
33 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | A股 | 0.93% | 未變 | 2020-06-30 | ||
34 | 景津裝備603279歷史分時日K | 16.8 | A股 | 0.41% | 未變 | 2020-06-30 | ||
35 | 日辰股份603755歷史分時日K | 51 | A股 | 2.07% | 增持 | 2020-06-30 | ||
36 | 嘉必優688089歷史分時日K | 46.01 | A股 | 1.72% | 增持 | 2020-06-30 | ||
37 | 南新制藥688189歷史分時日K | 22.01 | A股 | 0.69% | 新進 | 2020-06-30 | ||
38 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | A股 | 0.93% | 未變 | 2020-03-31 | ||
39 | 景津裝備603279歷史分時日K | 16.8 | A股 | 0.41% | 新進 | 2020-03-31 | ||
40 | 日辰股份603755歷史分時日K | 48 | A股 | 1.95% | 增持 | 2020-03-31 | ||
41 | 嘉必優688089歷史分時日K | 27 | A股 | 1.06% | 新進 | 2020-03-31 | ||
42 | 龍軟科技688078歷史分時日K | 13.01 | A股 | 0.81% | 新進 | 2020-03-31 | ||
43 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | A股 | 0.93% | 未變 | 2019-12-31 | ||
44 | 新朋股份002328歷史分時日K | 353.98 | A股 | 0.64% | 增持 | 2019-12-31 | ||
45 | 西麥食品002956歷史分時日K | 16 | A股 | 0.8% | 減持 | 2019-12-31 | ||
46 | 浙江仙通603239歷史分時日K | 96.49 | A股 | 0.36% | 新進 | 2019-12-31 | ||
47 | 日辰股份603755歷史分時日K | 38.5 | A股 | 1.56% | 新進 | 2019-12-31 | ||
48 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 0.93% | 未變 | 2019-09-30 | |||
49 | 新朋股份002328歷史分時日K | 311.1 | A股 | 0.57% | 新進 | 2019-09-30 | ||
50 | 西麥食品002956歷史分時日K | 20 | A股 | 1% | 新進 | 2019-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 銀河微電688689歷史分時日K | 38 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 長齡液壓605389歷史分時日K | 34 | 流通A股 | 0.35% | 增持 | 2021-09-30 | ||
3 | 嘉必優688089歷史分時日K | 80.00 | 0.67% | 增持 | 2021-07-13 | |||
4 | 嘉必優688089歷史分時日K | 69 | 流通A股 | 0.58% | 減持 | 2021-06-30 | ||
5 | 長齡液壓605389歷史分時日K | 15.00 | 0.15% | 新進 | 2021-06-30 | |||
6 | 嘉必優688089歷史分時日K | 80 | 流通A股 | 0.67% | 增持 | 2021-03-31 | ||
7 | 民生控股000416歷史分時日K | 306 | 流通A股 | 0.58% | 未變 | 2021-03-31 | ||
8 | 民生控股000416歷史分時日K | 306.00 | 0.58% | 減持 | 2020-12-31 | |||
9 | 嘉必優688089歷史分時日K | 79.07 | 流通A股 | 0.66% | 增持 | 2020-12-31 | ||
10 | 浙海德曼688577歷史分時日K | 33.00 | 流通A股 | 0.61% | 新進 | 2020-09-30 | ||
11 | 民生控股000416歷史分時日K | 341.00 | 0.64% | 減持 | 2020-09-30 | |||
12 | 嘉必優688089歷史分時日K | 59.00 | 流通A股 | 0.49% | 增持 | 2020-09-30 | ||
13 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 0.93% | 未變 | 2020-06-30 | |||
14 | 嘉必優688089歷史分時日K | 46.01 | 0.38% | 增持 | 2020-06-30 | |||
15 | 嘉必優688089歷史分時日K | 27.00 | 0.23% | 新進 | 2020-03-31 | |||
16 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 0.93% | 未變 | 2020-03-31 | |||
17 | 新朋股份002328歷史分時日K | 353.98 | 0.46% | 增持 | 2019-12-31 | |||
18 | 浙江仙通603239歷史分時日K | 96.49 | 0.36% | 新進 | 2019-12-31 | |||
19 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 0.93% | 未變 | 2019-12-31 | |||
20 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 0.93% | 未變 | 2019-09-30 | |||
21 | 新朋股份002328歷史分時日K | 311.10 | 0.41% | 新進 | 2019-09-30 | |||
22 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 0.93% | 未變 | 2019-06-30 | |||
23 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2019-03-31 | ||
24 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2018-12-31 | ||
25 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2018-09-30 | ||
26 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2018-06-30 | ||
27 | 元祖股份603886歷史分時日K | 58 | 流通A股 | 0.24% | 增持 | 2018-03-31 | ||
28 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2018-03-31 | ||
29 | 元祖股份603886歷史分時日K | 55 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2017-12-31 | ||
30 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2017-12-31 | ||
31 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 流通A股 | 0.93% | 未變 | 2017-09-30 | ||
32 | 民生控股000416歷史分時日K | 492.99 | 流通A股 | 0.93% | 增持 | 2017-06-30 | ||
33 | 千禾味業603027歷史分時日K | 36 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2017-03-31 | ||
34 | 民生控股000416歷史分時日K | 394.5 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2017-03-31 | ||
35 | 華軟科技002453歷史分時日K | 322.35 | 流通A股 | 0.56% | 新進 | 2016-12-31 | ||
36 | 民生控股000416歷史分時日K | 390 | 流通A股 | 0.73% | 新進 | 2016-12-31 | ||
37 | 永和智控002795歷史分時日K | 15 | 流通A股 | 0.15% | 新進 | 2016-09-30 | ||
38 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 182.98 | 0.18% | 減持 | 2015-09-30 | |||
39 | 特一藥業002728歷史分時日K | 58.00 | 流通A股 | 0.58% | 未變 | 2015-03-31 | ||
40 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 263.83 | 流通A股 | 0.27% | 減持 | 2015-03-31 | ||
41 | 特一藥業002728歷史分時日K | 58.00 | 流通A股 | 0.58% | 新進 | 2014-12-31 | ||
42 | 莎普愛思603168歷史分時日K | 24.00 | 流通A股 | 0.37% | 增持 | 2014-12-31 | ||
43 | 中國重汽000951歷史分時日K | 70.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2014-09-30 | ||
44 | 莎普愛思603168歷史分時日K | 21.00 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2014-09-30 | ||
45 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 440.00 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2014-03-31 | ||
46 | 中創環保300056歷史分時日K | 32.00 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2014-03-31 | ||
47 | 中創環保300056歷史分時日K | 29.00 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2013-12-31 | ||
48 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 440.00 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2013-12-31 | ||
49 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 440.00 | 流通A股 | 0.44% | 未變 | 2013-09-30 | ||
50 | 吉鑫科技601218歷史分時日K | 440.00 | 流通A股 | 0.44% | 新進 | 2013-06-30 |
牛散周建國高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 周建國 | 002239 | 2020-02-20 | 董事、高管 | -2.78 | - | 何林瓊 | 配偶 | |
2 | 周建國 | 000001 | 2017-06-27 | 監事 | -0.21 | - | 邱利華 | 配偶 | |
3 | 周建國 | 000001 | 2017-06-22 | 監事 | 0.21 | - | 邱利華 | 配偶 | |
4 | 周建國 | 000029 | 2015-07-10 | 董事 | 0.50 | - | 邱利華 | 配偶 | |
5 | 周建國 | 000029 | 2015-07-09 | 董事 | 4.03 | - | 邱利華 | 配偶 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票