- 0人關注
鄔凌云最新持股
牛散鄔凌云持股篩選 · · · · · ·
鄔凌云十大流通股股票 | 鄔凌云十大股東股票 | 鄔凌云解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 起帆電纜605222歷史分時日K | 62.71 | 自然人股 | 0.627% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 科瑞技術002957歷史分時日K | 66.4 | 自然人股 | 0.429% | 新進 | 2022-03-31 | ||
3 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 89.6 | 自然人股 | 0.498% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 亞世光電002952歷史分時日K | 42.01 | 自然人股 | 0.601% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 筑博設計300564歷史分時日K | 15.4 | 自然人股 | 0.456% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 起帆電纜605222歷史分時日K | 37.58 | 自然人股 | 0.376% | 減持 | 2021-12-31 | ||
7 | 亞世光電002952歷史分時日K | 42.01 | A股 | 0.6% | 減持 | 2021-09-30 | ||
8 | 起帆電纜605222歷史分時日K | 69.67 | 自然人股 | 0.697% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 70.02 | 自然人股 | 0.793% | 增持 | 2021-09-30 | ||
10 | 橫河精密300539歷史分時日K | 86.06 | 自然人股 | 0.757% | 增持 | 2021-09-30 | ||
11 | 筑博設計300564歷史分時日K | 26.03 | 自然人股 | 0.771% | 增持 | 2021-09-30 | ||
12 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 66.77 | 自然人股 | 0.417% | 增持 | 2021-09-30 | ||
13 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 158.45 | 自然人股 | 0.638% | 增持 | 2021-09-30 | ||
14 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 63.77 | 自然人股 | 0.881% | 增持 | 2021-06-30 | ||
15 | 中大力德002896歷史分時日K | 65.22 | 自然人股 | 0.627% | 增持 | 2021-06-30 | ||
16 | 雅運股份603790歷史分時日K | 43.93 | 自然人股 | 0.713% | 增持 | 2021-06-30 | ||
17 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 157.89 | 自然人股 | 0.636% | 未變 | 2021-06-30 | ||
18 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 69.42 | 自然人股 | 0.787% | 減持 | 2021-06-30 | ||
19 | 亞世光電002952歷史分時日K | 42.42 | 自然人股 | 0.607% | 增持 | 2021-06-30 | ||
20 | 筑博設計300564歷史分時日K | 11.45 | 自然人股 | 0.339% | 增持 | 2021-06-30 | ||
21 | 日盈電子603286歷史分時日K | 80.34 | 自然人股 | 0.912% | 減持 | 2021-06-30 | ||
22 | 達威股份300535歷史分時日K | 56.6 | 自然人股 | 0.658% | 增持 | 2021-06-30 | ||
23 | 橫河精密300539歷史分時日K | 62.76 | 自然人股 | 0.555% | 減持 | 2021-06-30 | ||
24 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 75.89 | 自然人股 | 0.86% | 增持 | 2021-06-29 | ||
25 | 日盈電子603286歷史分時日K | 85.41 | 自然人股 | 0.97% | 減持 | 2021-06-11 | ||
26 | 上海雅仕603329歷史分時日K | 37.01 | A股 | 0.28% | 新進 | 2021-03-31 | ||
27 | 中大力德002896歷史分時日K | 42.17 | A股 | 0.53% | 減持 | 2021-03-31 | ||
28 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 40.72 | A股 | 0.94% | 增持 | 2021-03-31 | ||
29 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 157.89 | A股 | 0.64% | 減持 | 2021-03-31 | ||
30 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 44.56 | A股 | 0.62% | 增持 | 2021-03-31 | ||
31 | 達威股份300535歷史分時日K | 55.6 | A股 | 0.66% | 減持 | 2021-03-31 | ||
32 | 橫河精密300539歷史分時日K | 86.76 | A股 | 0.77% | 增持 | 2021-03-31 | ||
33 | 筑博設計300564歷史分時日K | 8.88 | A股 | 0.26% | 減持 | 2021-03-31 | ||
34 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 37.35 | A股 | 0.61% | 新進 | 2021-03-31 | ||
35 | 日盈電子603286歷史分時日K | 89.41 | A股 | 1.02% | 增持 | 2021-03-31 | ||
36 | 雅運股份603790歷史分時日K | 34.82 | A股 | 0.57% | 新進 | 2021-03-31 | ||
37 | 亞世光電002952歷史分時日K | 27.92 | A股 | 0.4% | 增持 | 2021-03-31 | ||
38 | 中大力德002896歷史分時日K | 54.68 | A股 | 0.68% | 減持 | 2020-12-31 | ||
39 | 泰嘉股份002843歷史分時日K | 70.61 | A股 | 0.34% | 新進 | 2020-12-31 | ||
40 | 鋒龍股份002931歷史分時日K | 40.02 | A股 | 0.92% | 新進 | 2020-12-31 | ||
41 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 36.75 | A股 | 0.51% | 新進 | 2020-12-31 | ||
42 | 亞世光電002952歷史分時日K | 22.5 | A股 | 0.32% | 新進 | 2020-12-31 | ||
43 | 筑博設計300564歷史分時日K | 25.43 | A股 | 0.84% | 新進 | 2020-12-31 | ||
44 | 日盈電子603286歷史分時日K | 84.56 | A股 | 0.96% | 增持 | 2020-12-31 | ||
45 | 橫河精密300539歷史分時日K | 77.65 | A股 | 0.69% | 增持 | 2020-12-31 | ||
46 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 176.98 | A股 | 0.71% | 增持 | 2020-12-31 | ||
47 | 同大股份300321歷史分時日K | 36.68 | A股 | 0.45% | 減持 | 2020-09-30 | ||
48 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 139.03 | A股 | 0.66% | 減持 | 2020-09-30 | ||
49 | 達威股份300535歷史分時日K | 71.02 | A股 | 0.85% | 新進 | 2020-09-30 | ||
50 | 中大力德002896歷史分時日K | 61.9 | A股 | 0.77% | 增持 | 2020-09-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 亞世光電002952歷史分時日K | 42.01 | 流通A股 | 0.26% | 未變 | 2021-12-31 | ||
2 | 亞世光電002952歷史分時日K | 42.01 | 0.26% | 減持 | 2021-09-30 | |||
3 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 70.02 | 流通A股 | 0.41% | 增持 | 2021-09-30 | ||
4 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 158.45 | 流通A股 | 0.47% | 增持 | 2021-09-30 | ||
5 | 橫河精密300539歷史分時日K | 86.06 | 流通A股 | 0.39% | 增持 | 2021-09-30 | ||
6 | 筑博設計300564歷史分時日K | 26.03 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2021-09-30 | ||
7 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 66.77 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2021-09-30 | ||
8 | 中大力德002896歷史分時日K | 65.22 | 0.63% | 增持 | 2021-06-30 | |||
9 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 157.89 | 0.47% | 未變 | 2021-06-30 | |||
10 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 63.77 | 0.4% | 增持 | 2021-06-30 | |||
11 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 69.42 | 0.41% | 減持 | 2021-06-30 | |||
12 | 亞世光電002952歷史分時日K | 42.42 | 0.26% | 增持 | 2021-06-30 | |||
13 | 日盈電子603286歷史分時日K | 80.34 | 0.91% | 減持 | 2021-06-30 | |||
14 | 達威股份300535歷史分時日K | 56.60 | 0.54% | 增持 | 2021-06-30 | |||
15 | 橫河精密300539歷史分時日K | 62.76 | 0.28% | 減持 | 2021-06-30 | |||
16 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 75.89 | 0.45% | 增持 | 2021-06-29 | |||
17 | 日盈電子603286歷史分時日K | 85.41 | 0.97% | 減持 | 2021-06-11 | |||
18 | 中大力德002896歷史分時日K | 42.17 | 流通A股 | 0.53% | 減持 | 2021-03-31 | ||
19 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 157.89 | 流通A股 | 0.47% | 減持 | 2021-03-31 | ||
20 | 洛凱股份603829歷史分時日K | 44.56 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2021-03-31 | ||
21 | 亞世光電002952歷史分時日K | 27.92 | 流通A股 | 0.17% | 增持 | 2021-03-31 | ||
22 | 橫河精密300539歷史分時日K | 86.76 | 流通A股 | 0.39% | 增持 | 2021-03-31 | ||
23 | 偉隆股份002871歷史分時日K | 37.35 | 流通A股 | 0.32% | 新進 | 2021-03-31 | ||
24 | 日盈電子603286歷史分時日K | 89.41 | 流通A股 | 1.02% | 增持 | 2021-03-31 | ||
25 | 上海雅仕603329歷史分時日K | 37.01 | 流通A股 | 0.28% | 新進 | 2021-03-31 | ||
26 | 達威股份300535歷史分時日K | 55.6 | 流通A股 | 0.53% | 減持 | 2021-03-31 | ||
27 | 橫河精密300539歷史分時日K | 77.65 | 流通A股 | 0.35% | 新進 | 2020-12-31 | ||
28 | 泰嘉股份002843歷史分時日K | 70.61 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2020-12-31 | ||
29 | 中大力德002896歷史分時日K | 54.68 | 流通A股 | 0.68% | 減持 | 2020-12-31 | ||
30 | 日盈電子603286歷史分時日K | 84.56 | 流通A股 | 0.96% | 增持 | 2020-12-31 | ||
31 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 176.98 | 流通A股 | 0.52% | 增持 | 2020-12-31 | ||
32 | 亞世光電002952歷史分時日K | 22.5 | 流通A股 | 0.14% | 新進 | 2020-12-31 | ||
33 | 中大力德002896歷史分時日K | 61.90 | 流通A股 | 0.77% | 增持 | 2020-09-30 | ||
34 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 139.03 | 流通A股 | 0.41% | 減持 | 2020-09-30 | ||
35 | 達威股份300535歷史分時日K | 71.02 | 流通A股 | 0.68% | 新進 | 2020-09-30 | ||
36 | 日盈電子603286歷史分時日K | 77.64 | 0.88% | 新進 | 2020-09-30 | |||
37 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 180.98 | 0.54% | 增持 | 2020-06-30 | |||
38 | 中大力德002896歷史分時日K | 48.58 | 0.61% | 減持 | 2020-06-30 | |||
39 | 同大股份300321歷史分時日K | 57.75 | 0.65% | 減持 | 2020-06-30 | |||
40 | 同大股份300321歷史分時日K | 64.43 | 0.73% | 增持 | 2020-03-31 | |||
41 | 中大力德002896歷史分時日K | 55.35 | 0.69% | 新進 | 2020-03-31 | |||
42 | 朗瑪信息300288歷史分時日K | 161.55 | 0.48% | 新進 | 2020-03-31 | |||
43 | *ST騰信300392歷史分時日K | 107.88 | 0.28% | 新進 | 2020-03-31 | |||
44 | 同大股份300321歷史分時日K | 55.93 | 0.63% | 增持 | 2019-12-31 | |||
45 | 同大股份300321歷史分時日K | 45.74 | 0.52% | 減持 | 2019-09-30 | |||
46 | 南華儀器300417歷史分時日K | 32.88 | 流通A股 | 0.4% | 減持 | 2018-06-30 | ||
47 | 同大股份300321歷史分時日K | 61.48 | 流通A股 | 0.69% | 增持 | 2018-06-30 | ||
48 | 同大股份300321歷史分時日K | 57.23 | 流通A股 | 0.64% | 新進 | 2018-03-31 | ||
49 | 南華儀器300417歷史分時日K | 34 | 流通A股 | 0.42% | 增持 | 2017-12-31 | ||
50 | 南華儀器300417歷史分時日K | 32 | 流通A股 | 0.39% | 增持 | 2017-09-30 |
牛散鄔凌云增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 鄔凌云 | 300164 | 增持 | 5 | 2015-04-07 | 2015-04-07 | 2015-09-18 | |
2 | 鄔凌云 | 300164 | 減持 | 5 | 2015-04-24 | 2015-04-24 | 2015-09-18 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 金興旺
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 夏重陽
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 楊三寶
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 林園
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 高雅萍
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票