- 0人關注
王群最新持股
牛散王群持股篩選 · · · · · ·
王群十大流通股股票 | 王群十大股東股票 | 王群解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 久遠銀海002777歷史分時日K | 98.17 | 流通A股 | 0.569% | 減持 | 2018-03-31 | ||
2 | 久遠銀海002777歷史分時日K | 110.58 | 流通A股 | 0.691% | 新進 | 2017-12-31 | ||
3 | 必創科技300667歷史分時日K | 8.53 | 流通A股 | 0.125% | 新進 | 2017-12-31 | ||
4 | 通用股份601500歷史分時日K | 27.99 | 流通A股 | 0.039% | 新進 | 2016-12-31 | ||
5 | 富春股份300299歷史分時日K | 91.30 | 流通A股 | 1.24% | 增持 | 2014-12-31 | ||
6 | 富春股份300299歷史分時日K | 88.95 | 流通A股 | 1.21% | 減持 | 2014-09-30 | ||
7 | 富春股份300299歷史分時日K | 90.72 | 流通A股 | 1.23% | 增持 | 2014-06-30 | ||
8 | 富春股份300299歷史分時日K | 64.67 | 流通A股 | 1.32% | 增持 | 2014-03-31 | ||
9 | 富春股份300299歷史分時日K | 44.90 | 流通A股 | 0.94% | 新進 | 2013-12-31 | ||
10 | 恒大高新002591歷史分時日K | 10.05 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2012-03-31 | ||
11 | 南紡股份600250歷史分時日K | 48.87 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2007-06-30 | ||
12 | 科新發展600234歷史分時日K | 20.04 | 流通A股 | 0.47% | 新進 | 2005-12-31 | ||
13 | 中鼎股份000887歷史分時日K | 23.92 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2005-06-30 | ||
14 | 新安股份600596歷史分時日K | 37.04 | 流通A股 | 0.5% | 新進 | 2004-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 通用股份601500歷史分時日K | 27.99 | 流通A股 | 0.04% | 新進 | 2016-12-31 | ||
2 | 荃銀高科300087歷史分時日K | 181.76 | 流通A股,限售流通股 | 1.72% | 未變 | 2014-03-31 | ||
3 | 荃銀高科300087歷史分時日K | 181.76 | 流通A股,限售流通股 | 1.72% | 新進 | 2013-12-31 | ||
4 | 榮安地產000517歷史分時日K | 273.16 | 限售流通股 | 0.26% | 未變 | 2010-06-30 | ||
5 | 榮安地產000517歷史分時日K | 273.16 | 限售流通股 | 0.26% | 未變 | 2009-12-31 | ||
6 | 榮安地產000517歷史分時日K | 273.16 | 限售流通股 | 0.26% | 未變 | 2009-09-11 | ||
7 | 榮安地產000517歷史分時日K | 273.16 | 限售流通股 | 0.26% | 未變 | 2009-06-30 | ||
8 | 榮安地產000517歷史分時日K | 273.16 | 限售流通股 | 0.26% | 未變 | 2009-04-09 | ||
9 | 榮安地產000517歷史分時日K | 273.16 | 限售流通股 | 1.17% | 未變 | 2009-04-08 | ||
10 | 榮安地產000517歷史分時日K | 273.16 | 限售流通股 | 1.17% | 新進 | 2008-12-31 | ||
11 | 南紡股份600250歷史分時日K | 48.87 | 流通A股 | 0.19% | 新進 | 2007-06-30 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 長生退 | 45 | 股權激勵 | 2020-06-23 | ||
2 | 長生退 | 45 | 股權激勵 | 2019-06-23 | ||
3 | 長生退 | 22.5 | 股權激勵 | 2018-06-27 | ||
4 | 派林生物 | 0.384 | 股改承諾 | 2017-04-14 | ||
5 | 荃銀高科 | 52.92 | 首發原股東持股 | 1、自公司股票上市之日起36個月內,本人不轉讓或委托他人管理所持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購該部分股份。2、上述股份禁售期屆滿后,本人在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間每年轉讓的股份不超過所持有公司股份總數的25%;離職后半年內,不轉讓所持有的公司股份。 | 2013-05-27 | |
6 | 榮安地產 | 273.161 | 股改承諾 | 2010-09-16 |
牛散王群高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王群 | 300087 | 2014-04-25 | 高管 | -45.44 | 136.32 | 王群 | 本人 | |
2 | 王群 | 300087 | 2013-09-16 | 高管 | -29.92 | 181.76 | 王群 | 本人 | |
3 | 王群 | 300087 | 2013-05-13 | 高管 | -0.11 | - | 王曉勇 | 兄弟姐妹 | |
4 | 王群 | 300087 | 2013-05-09 | 高管 | 0.11 | - | 王曉勇 | 兄弟姐妹 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 林園
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票