- 0人關注
李娜最新持股
牛散李娜持股篩選 · · · · · ·
李娜十大流通股股票 | 李娜十大股東股票 | 李娜解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金溢科技002869歷史分時日K | 394.26 | 自然人股 | 2.54% | 減持 | 2022-03-31 | ||
2 | 中大力德002896歷史分時日K | 147.41 | 自然人股 | 1.417% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 標準股份600302歷史分時日K | 175.08 | 自然人股 | 0.506% | 減持 | 2022-03-31 | ||
4 | 華塑股份600935歷史分時日K | 87.26 | 自然人股 | 0.226% | 新進 | 2022-03-31 | ||
5 | 中大力德002896歷史分時日K | 113.49 | 自然人股 | 1.091% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 金溢科技002869歷史分時日K | 472.26 | 自然人股 | 3.043% | 減持 | 2021-12-31 | ||
7 | 金溢科技002869歷史分時日K | 491.01 | A股 | 3.16% | 減持 | 2021-09-30 | ||
8 | 依依股份001206歷史分時日K | 7.00 | A股 | 0.3% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | 中大力德002896歷史分時日K | 139.08 | 自然人股 | 1.337% | 新進 | 2021-09-30 | ||
10 | 杉杉股份600884歷史分時日K | 903.23 | 自然人股 | 0.546% | 新進 | 2021-09-30 | ||
11 | 紫江企業600210歷史分時日K | 3964.18 | 自然人股 | 2.614% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | 標準股份600302歷史分時日K | 175.63 | 自然人股 | 0.508% | 未變 | 2021-09-30 | ||
13 | 同慶樓605108歷史分時日K | 55.88 | 自然人股 | 0.86% | 增持 | 2021-06-30 | ||
14 | 新安股份600596歷史分時日K | 901.16 | 自然人股 | 1.226% | 新進 | 2021-06-30 | ||
15 | 北清環能000803歷史分時日K | 131 | 自然人股 | 1.026% | 減持 | 2021-06-30 | ||
16 | 標準股份600302歷史分時日K | 175.63 | 自然人股 | 0.508% | 增持 | 2021-06-30 | ||
17 | 金溢科技002869歷史分時日K | 552 | 自然人股 | 3.577% | 減持 | 2021-06-30 | ||
18 | 北清環能000803歷史分時日K | 178.7 | A股 | 1.4% | 新進 | 2021-03-31 | ||
19 | 仁東控股002647歷史分時日K | 203.79 | A股 | 0.36% | 新進 | 2021-03-31 | ||
20 | 金溢科技002869歷史分時日K | 569.07 | A股 | 3.81% | 減持 | 2021-03-31 | ||
21 | 標準股份600302歷史分時日K | 157.67 | A股 | 0.46% | 未變 | 2021-03-31 | ||
22 | 華誼集團600623歷史分時日K | 656.97 | A股 | 0.31% | 新進 | 2021-03-31 | ||
23 | 華誼B股900909歷史分時日K | 656.97 | A股 | 0.31% | 新進 | 2021-03-31 | ||
24 | 同慶樓605108歷史分時日K | 43.19 | A股 | 0.86% | 新進 | 2021-03-31 | ||
25 | 標準股份600302歷史分時日K | 157.67 | A股 | 0.46% | 未變 | 2020-12-31 | ||
26 | 內蒙一機600967歷史分時日K | 1000 | A股 | 0.59% | 新進 | 2020-12-31 | ||
27 | 金溢科技002869歷史分時日K | 631 | A股 | 4.23% | 減持 | 2020-12-31 | ||
28 | 金溢科技002869歷史分時日K | 670 | A股 | 4.49% | 增持 | 2020-09-30 | ||
29 | 標準股份600302歷史分時日K | 157.67 | A股 | 0.46% | 增持 | 2020-09-30 | ||
30 | 國城礦業000688歷史分時日K | 573.27 | A股 | 0.5% | 未變 | 2020-06-30 | ||
31 | 蘇州固锝002079歷史分時日K | 242.73 | A股 | 0.33% | 新進 | 2020-06-30 | ||
32 | 金溢科技002869歷史分時日K | 448 | A股 | 4.95% | 新進 | 2020-06-30 | ||
33 | 標準股份600302歷史分時日K | 155.26 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-06-30 | ||
34 | 金晶科技600586歷史分時日K | 991.15 | A股 | 0.69% | 新進 | 2020-06-30 | ||
35 | 國城礦業000688歷史分時日K | 573.27 | A股 | 0.5% | 未變 | 2020-03-31 | ||
36 | 標準股份600302歷史分時日K | 155.26 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-03-31 | ||
37 | 博杰股份002975歷史分時日K | 118.29 | A股 | 6.81% | 新進 | 2020-03-31 | ||
38 | 國城礦業000688歷史分時日K | 573.27 | A股 | 0.5% | 未變 | 2019-12-31 | ||
39 | 標準股份600302歷史分時日K | 155.26 | A股 | 0.45% | 未變 | 2019-12-31 | ||
40 | 招商南油601975歷史分時日K | 1052.77 | A股 | 0.55% | 未變 | 2019-12-31 | ||
41 | 招商南油601975歷史分時日K | 1052.77 | 0.21% | 未變 | 2019-09-30 | |||
42 | 中貝通信603220歷史分時日K | 32.32 | 0.1% | 新進 | 2019-09-30 | |||
43 | 標準股份600302歷史分時日K | 155.26 | 0.45% | 增持 | 2019-09-30 | |||
44 | 國城礦業000688歷史分時日K | 573.27 | A股 | 0.5% | 未變 | 2019-09-30 | ||
45 | 新日股份603787歷史分時日K | 194.86 | A股 | 2.75% | 減持 | 2019-09-30 | ||
46 | 招商南油601975歷史分時日K | 1052.77 | 0.21% | 增持 | 2019-06-30 | |||
47 | 國城礦業000688歷史分時日K | 573.27 | 0.5% | 增持 | 2019-06-30 | |||
48 | 朗進科技300594歷史分時日K | 2.27 | 0.03% | 新進 | 2019-06-30 | |||
49 | 新日股份603787歷史分時日K | 304.59 | 1.49% | 新進 | 2019-06-30 | |||
50 | 標準股份600302歷史分時日K | 150.38 | 0.43% | 增持 | 2019-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 金溢科技002869歷史分時日K | 394.26 | 2.19% | 未變 | 2022-05-06 | |||
2 | 金溢科技002869歷史分時日K | 394.26 | 流通A股 | 2.19% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 中大力德002896歷史分時日K | 147.41 | 流通A股 | 1.42% | 增持 | 2022-03-31 | ||
4 | 標準股份600302歷史分時日K | 175.08 | 流通A股 | 0.51% | 減持 | 2022-03-31 | ||
5 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通A股 | 1.65% | 未變 | 2022-03-31 | ||
6 | 百川暢銀300614歷史分時日K | 595.68 | 限售流通股 | 3.71% | 未變 | 2022-03-31 | ||
7 | 唯捷創芯-U688153歷史分時日K | 17.43 | 限售流通股 | 0.05% | 新進 | 2022-03-30 | ||
8 | 百川暢銀300614歷史分時日K | 595.68 | 限售流通股 | 3.71% | 未變 | 2021-12-31 | ||
9 | 中大力德002896歷史分時日K | 113.49 | 流通A股 | 1.09% | 減持 | 2021-12-31 | ||
10 | 金溢科技002869歷史分時日K | 472.26 | 流通A股 | 2.62% | 減持 | 2021-12-31 | ||
11 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 限售流通股 | 1.65% | 未變 | 2021-12-31 | ||
12 | 金溢科技002869歷史分時日K | 491.01 | 2.73% | 減持 | 2021-09-30 | |||
13 | 中大力德002896歷史分時日K | 139.08 | 流通A股 | 1.34% | 新進 | 2021-09-30 | ||
14 | 百川暢銀300614歷史分時日K | 595.68 | 限售流通股 | 3.71% | 未變 | 2021-09-30 | ||
15 | 杉杉股份600884歷史分時日K | 903.23 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2021-09-30 | ||
16 | 紫江企業600210歷史分時日K | 3964.18 | 流通A股 | 2.61% | 新進 | 2021-09-30 | ||
17 | 標準股份600302歷史分時日K | 175.63 | 流通A股 | 0.51% | 未變 | 2021-09-30 | ||
18 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通受限股份 | 1.65% | 未變 | 2021-09-30 | ||
19 | 新安股份600596歷史分時日K | 901.16 | 1.1% | 新進 | 2021-06-30 | |||
20 | 百川暢銀300614歷史分時日K | 595.68 | 3.71% | 未變 | 2021-06-30 | |||
21 | 標準股份600302歷史分時日K | 175.63 | 0.51% | 增持 | 2021-06-30 | |||
22 | 金溢科技002869歷史分時日K | 552.00 | 3.06% | 減持 | 2021-06-30 | |||
23 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通受限股份 | 1.65% | 未變 | 2021-06-30 | ||
24 | 百川暢銀300614歷史分時日K | 595.68 | 3.71% | 未變 | 2021-05-25 | |||
25 | 百川暢銀300614歷史分時日K | 595.68 | 限售流通股 | 4.95% | 未變 | 2021-05-14 | ||
26 | 仁東控股002647歷史分時日K | 203.79 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2021-03-31 | ||
27 | 金溢科技002869歷史分時日K | 569.07 | 流通A股 | 3.15% | 減持 | 2021-03-31 | ||
28 | 標準股份600302歷史分時日K | 157.67 | 流通A股 | 0.46% | 未變 | 2021-03-31 | ||
29 | 華誼集團600623歷史分時日K | 656.97 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2021-03-31 | ||
30 | 華誼B股900909歷史分時日K | 656.97 | 流通A股 | 0.31% | 新進 | 2021-03-31 | ||
31 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通受限股份 | 1.65% | 未變 | 2021-03-31 | ||
32 | 標準股份600302歷史分時日K | 157.67 | 流通A股 | 0.46% | 未變 | 2020-12-31 | ||
33 | 內蒙一機600967歷史分時日K | 1000 | 流通A股 | 0.59% | 新進 | 2020-12-31 | ||
34 | 金溢科技002869歷史分時日K | 631 | 流通A股 | 3.49% | 減持 | 2020-12-31 | ||
35 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通受限股份 | 1.65% | 未變 | 2020-12-31 | ||
36 | 金溢科技002869歷史分時日K | 670.00 | 流通A股 | 3.71% | 增持 | 2020-09-30 | ||
37 | 標準股份600302歷史分時日K | 157.67 | 流通A股 | 0.46% | 增持 | 2020-09-30 | ||
38 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通受限股份 | 1.65% | 未變 | 2020-09-30 | ||
39 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通受限股份 | 1.65% | 未變 | 2020-07-27 | ||
40 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通受限股份 | 2.19% | 未變 | 2020-07-08 | ||
41 | 蘇州固锝002079歷史分時日K | 242.73 | 0.33% | 新進 | 2020-06-30 | |||
42 | 國城礦業000688歷史分時日K | 573.27 | 0.5% | 未變 | 2020-06-30 | |||
43 | 金溢科技002869歷史分時日K | 448.00 | 3.72% | 減持 | 2020-06-30 | |||
44 | 標準股份600302歷史分時日K | 155.26 | 0.45% | 未變 | 2020-06-30 | |||
45 | 金晶科技600586歷史分時日K | 991.15 | 0.69% | 新進 | 2020-06-30 | |||
46 | 百川暢銀300614歷史分時日K | 595.68 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 4.95% | 未變 | 2020-06-30 | ||
47 | 國源科技835184歷史分時日K | 220.1 | 流通受限股份 | 2.19% | 未變 | 2020-06-30 | ||
48 | 國城礦業000688歷史分時日K | 573.27 | 0.5% | 未變 | 2020-03-31 | |||
49 | 金溢科技002869歷史分時日K | 560.00 | 4.65% | 未變 | 2020-03-31 | |||
50 | 標準股份600302歷史分時日K | 155.26 | 0.45% | 未變 | 2020-03-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 百川暢銀 | 595.68 | 首發 | 2024-05-27 | ||
2 | 百川暢銀 | 595.677 | 首發原股東持股 | 2024-05-25 | ||
3 | 唯捷創芯-U | 17.43 | 首發 | 2023-04-12 | ||
4 | 繼峰股份 | 8.75 | 股權激勵 | 2022-01-17 | ||
5 | 繼峰股份 | 35 | 股權激勵 | 2022-01-15 | ||
6 | 繼峰股份 | 35 | 股權激勵 | 2021-01-15 | ||
7 | 金溢科技 | 560 | 首發原股東持股 | 2020-05-15 | ||
8 | 繼峰股份 | 35 | 股權激勵 | 2020-01-15 | ||
9 | 三全食品 | 2.25 | 股權激勵 | 2020-01-13 | ||
10 | 繼峰股份 | 8.75 | 股權激勵 | 2019-05-10 | ||
11 | 養元飲品 | 38.7963 | 首發原股東持股 | 2019-02-12 | ||
12 | 繼峰股份 | 35 | 股權激勵 | 2019-01-15 | ||
13 | 三全食品 | 2.25 | 股權激勵 | 2019-01-07 | ||
14 | 大業股份 | 5.2 | 首發原股東持股 | 2018-11-13 | ||
15 | 新興裝備 | 0.0331 | 首發 | 2018-08-28 | ||
16 | *ST樂材 | 0.4808 | 首發原股東持股 | 2018-04-23 | ||
17 | 三全食品 | 3.3825 | 股權激勵 | 2018-01-15 | ||
18 | 三全食品 | 13.53 | 股權激勵 | 2017-10-27 | ||
19 | 北特科技 | 2.5 | 股權激勵 | 2017-10-26 | ||
20 | 太陽紙業 | 26.4 | 股權激勵 | 2017-09-19 | ||
21 | 太陽紙業 | 26.4 | 股權激勵 | 2016-09-13 | ||
22 | *ST樂材 | 1.6579 | 首發原股東持股 | 2016-04-25 | ||
23 | 光環新網 | 2 | 首發原股東持股 | 自公司股票上市之日起十二個月內,其不轉讓或者委托他人管理其持有的公司公開發行股票前已發行的股份,也不由公司回購該等股份。 | 2015-01-29 | |
24 | 晨光生物 | 1.6 | 首發原股東持股 | 2013-11-05 | ||
25 | 中電環保 | 11.875 | 首發原股東持股 | 2012-02-01 |
牛散李娜高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 李娜 | 603997 | 2021-06-01 | 董事 | 262500 | -87500.00 | 175000 | 0 | |
2 | 李娜 | 600721 | 2021-02-04 | 監事 | 5400 | 10000.00 | 15400 | 0 | |
3 | 李娜 | 002078 | 2018-09-11 | 董事 | 20.00 | 161.42 | 李娜 | 本人 | |
4 | 李娜 | 300393 | 2018-06-04 | 證券事務代表 | -0.06 | 2.10 | 李娜 | 本人 | |
5 | 李娜 | 300393 | 2018-05-30 | 證券事務代表 | -0.10 | 2.16 | 李娜 | 本人 | |
6 | 李娜 | 300393 | 2018-05-29 | 證券事務代表 | -0.25 | 2.26 | 李娜 | 本人 | |
7 | 李娜 | 300393 | 2018-05-28 | 證券事務代表 | -0.30 | 2.51 | 李娜 | 本人 | |
8 | 李娜 | 300393 | 2018-05-11 | 證券事務代表 | -0.05 | 2.81 | 李娜 | 本人 | |
9 | 李娜 | 603997 | 2018-01-30 | 董事 | 0 | 350000.00 | 350000 | 0 | |
10 | 李娜 | 300393 | 2018-01-11 | 證券事務代表 | 0.01 | 2.86 | 李娜 | 本人 |
牛散李娜增減持查詢 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 增減 | 數量(萬股) | 變動后持股(萬股) | 開始日 | 截止日 | 公告日 |
1 | 李娜 | 002869 | 減持 | 59.745 | 472.255 | 2021-07-14 | 2021-11-18 | 2021-11-23 |
2 | 李娜 | 002869 | 減持 | 20 | 532 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-16 |
3 | 李娜 | 002869 | 減持 | 79 | 552 | 2021-03-19 | 2021-04-07 | 2021-04-08 |
4 | 李娜 | 002869 | 減持 | 5.4094 | 664.5906 | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 2020-12-14 |
5 | 李娜 | 002869 | 減持 | 21.23 | 643.3606 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-14 |
牛散李娜股東質押 · · · · · ·
序號 | 股票 | 質押日期 | 質押股數(萬股) | 股東 | 質權人 | 解押日期 |
1 | 金溢科技 | 2021-02-08 | 80 | 李娜 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2021-07-29 |
2 | 金溢科技 | 2020-12-17 | 61 | 李娜 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2021-07-29 |
3 | 金溢科技 | 2020-07-29 | 330 | 李娜 | 國泰君安證券股份有限公司 | 2021-07-29 |
4 | 金溢科技 | 2019-07-05 | 164 | 李娜 | 華安證券股份有限公司 | 2020-07-03 |
5 | 金溢科技 | 2019-07-04 | 284 | 李娜 | 華安證券股份有限公司 | 2020-07-03 |
6 | 金溢科技 | 2018-10-12 | 67 | 李娜 | 國海證券股份有限公司 | 2020-05-20 |
7 | 金溢科技 | 2018-10-09 | 32 | 李娜 | 國信證券股份有限公司 | 2019-07-02 |
8 | 金溢科技 | 2018-09-11 | 25 | 李娜 | 國信證券股份有限公司 | 2019-07-02 |
9 | 金溢科技 | 2018-08-06 | 23.3 | 李娜 | 國信證券股份有限公司 | 2019-07-02 |
10 | 金溢科技 | 2018-06-22 | 20 | 李娜 | 國信證券股份有限公司 | 2019-07-02 |
- 百川暢銀
李娜--->3.71%河南百川暢銀環保能源股份有限公司 李娜--->6.45%上海百川暢銀實業有限公司--->35.05%河南百川暢銀環保能源股份有限公司
牛散李娜實控上市公司 · · · · · ·
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票