- 0人關注
劉世強最新持股
牛散劉世強持股篩選 · · · · · ·
劉世強十大流通股股票 | 劉世強十大股東股票 | 劉世強解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 自然人股 | 2.098% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4200 | 自然人股 | 1.517% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 自然人股 | 2.098% | 減持 | 2022-03-11 | ||
4 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4800.01 | 自然人股 | 1.734% | 增持 | 2021-12-31 | ||
5 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6817.55 | 自然人股 | 2.103% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6440 | 自然人股 | 1.987% | 減持 | 2021-09-30 | ||
7 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4674.01 | 自然人股 | 1.688% | 增持 | 2021-09-30 | ||
8 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4200 | 自然人股 | 1.517% | 增持 | 2021-06-30 | ||
9 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7528 | 自然人股 | 2.316% | 增持 | 2021-06-30 | ||
10 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4160 | A股 | 1.5% | 減持 | 2021-03-31 | ||
11 | 太極股份002368歷史分時日K | 1500 | A股 | 2.61% | 增持 | 2021-03-31 | ||
12 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | A股 | 2.24% | 未變 | 2021-03-31 | ||
13 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.90 | 2.22% | 未變 | 2021-03-05 | |||
14 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4830 | A股 | 1.74% | 增持 | 2020-12-31 | ||
15 | 太極股份002368歷史分時日K | 1050 | A股 | 1.83% | 增持 | 2020-12-31 | ||
16 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | A股 | 2.24% | 未變 | 2020-12-31 | ||
17 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4408.05 | A股 | 1.59% | 增持 | 2020-09-30 | ||
18 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | A股 | 2.25% | 未變 | 2020-09-30 | ||
19 | 太極股份002368歷史分時日K | 811.98 | A股 | 1.42% | 增持 | 2020-09-30 | ||
20 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | A股 | 2.25% | 增持 | 2020-06-30 | ||
21 | 中航西飛000768歷史分時日K | 3272.8 | A股 | 1.18% | 新進 | 2020-06-30 | ||
22 | 太極股份002368歷史分時日K | 520 | A股 | 1.28% | 增持 | 2020-06-30 | ||
23 | 太極股份002368歷史分時日K | 500 | A股 | 1.23% | 增持 | 2020-03-31 | ||
24 | 用友網絡600588歷史分時日K | 5593 | A股 | 2.24% | 增持 | 2020-03-31 | ||
25 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 32.88 | A股 | 0.39% | 減持 | 2019-12-31 | ||
26 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 55.95 | A股 | 0.67% | 減持 | 2019-09-30 | ||
27 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 68.64 | 0.27% | 增持 | 2019-06-30 | |||
28 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 65.59 | 流通A股 | 0.261% | 新進 | 2019-03-31 | ||
29 | 東軟集團600718歷史分時日K | 4550.00 | 自然人股 | 3.66% | 新進 | 2015-12-31 | ||
30 | 四維圖新002405歷史分時日K | 1140.00 | 自然人股 | 1.6% | 減持 | 2015-12-31 | ||
31 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 2011.58 | 流通A股 | 1.78% | 增持 | 2015-06-30 | ||
32 | 海信視像600060歷史分時日K | 2448.98 | 流通A股 | 1.87% | 新進 | 2015-06-30 | ||
33 | 華設集團603018歷史分時日K | 160.00 | 流通A股 | 6.15% | 新進 | 2015-06-30 | ||
34 | 用友網絡600588歷史分時日K | 4150.00 | 流通A股 | 2.97% | 增持 | 2015-06-30 | ||
35 | 合肥城建002208歷史分時日K | 540.00 | 流通A股 | 1.7% | 新進 | 2015-03-31 | ||
36 | 用友網絡600588歷史分時日K | 3050.00 | 流通A股 | 2.62% | 增持 | 2015-03-31 | ||
37 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 850.00 | 流通A股 | 1.88% | 增持 | 2015-03-31 | ||
38 | 用友網絡600588歷史分時日K | 2652.00 | 流通A股 | 2.29% | 新進 | 2014-12-31 | ||
39 | 四維圖新002405歷史分時日K | 1402.36 | 流通A股 | 2.17% | 增持 | 2014-09-30 | ||
40 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 362.38 | 流通A股 | 0.8% | 新進 | 2014-06-30 | ||
41 | 西部材料002149歷史分時日K | 203.46 | 流通A股 | 1.17% | 新進 | 2014-06-30 | ||
42 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 350.00 | 流通A股 | 1.57% | 未變 | 2014-03-31 | ||
43 | 四維圖新002405歷史分時日K | 511.82 | 流通A股 | 0.81% | 新進 | 2014-03-31 | ||
44 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 350.00 | 流通A股 | 1.57% | 新進 | 2013-12-31 | ||
45 | 中國軟件600536歷史分時日K | 307.01 | 流通A股 | 1.36% | 減持 | 2013-09-30 | ||
46 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 167.85 | 流通A股 | 1.7% | 增持 | 2012-12-31 | ||
47 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 161.92 | 流通A股 | 1.62% | 減持 | 2012-09-30 | ||
48 | 拓爾思300229歷史分時日K | 265.00 | 流通A股 | 3.87% | 增持 | 2012-09-30 | ||
49 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 166.68 | 流通A股 | 1.67% | 增持 | 2012-06-30 | ||
50 | 拓爾思300229歷史分時日K | 261.90 | 流通A股 | 3.82% | 增持 | 2012-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 流通A股 | 1.98% | 未變 | 2022-03-31 | ||
2 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4200 | 流通A股 | 1.52% | 減持 | 2022-03-31 | ||
3 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6800 | 流通A股 | 1.98% | 減持 | 2022-03-11 | ||
4 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6817.55 | 1.98% | 未變 | 2022-01-26 | |||
5 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4800.01 | 流通A股 | 1.73% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6817.55 | 流通A股 | 2.08% | 增持 | 2021-12-31 | ||
7 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4674.01 | 流通A股 | 1.69% | 增持 | 2021-09-30 | ||
8 | 用友網絡600588歷史分時日K | 6440 | 流通A股 | 1.97% | 減持 | 2021-09-30 | ||
9 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4200.00 | 1.52% | 增持 | 2021-06-30 | |||
10 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7528.00 | 2.3% | 增持 | 2021-06-30 | |||
11 | 太極股份002368歷史分時日K | 1500 | 流通A股 | 2.59% | 增持 | 2021-03-31 | ||
12 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4160 | 流通A股 | 1.5% | 減持 | 2021-03-31 | ||
13 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | 流通A股 | 2.22% | 未變 | 2021-03-31 | ||
14 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.90 | 2.22% | 未變 | 2021-03-05 | |||
15 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.9 | 流通A股 | 2.22% | 未變 | 2020-12-31 | ||
16 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4830 | 流通A股 | 1.74% | 增持 | 2020-12-31 | ||
17 | 太極股份002368歷史分時日K | 1050 | 流通A股 | 1.81% | 增持 | 2020-12-31 | ||
18 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.90 | 2.22% | 未變 | 2020-09-30 | |||
19 | 中航西飛000768歷史分時日K | 4408.05 | 流通A股 | 1.59% | 增持 | 2020-09-30 | ||
20 | 太極股份002368歷史分時日K | 811.98 | 流通A股 | 1.4% | 增持 | 2020-09-30 | ||
21 | 太極股份002368歷史分時日K | 520.00 | 1.26% | 未變 | 2020-07-03 | |||
22 | 中航西飛000768歷史分時日K | 3272.80 | 1.18% | 新進 | 2020-06-30 | |||
23 | 用友網絡600588歷史分時日K | 7270.90 | 2.24% | 增持 | 2020-06-30 | |||
24 | 太極股份002368歷史分時日K | 520.00 | 流通A股 | 1.26% | 增持 | 2020-06-30 | ||
25 | 用友網絡600588歷史分時日K | 5593.00 | 2.23% | 增持 | 2020-03-31 | |||
26 | 太極股份002368歷史分時日K | 500.00 | 1.21% | 新進 | 2020-03-31 | |||
27 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 55.95 | 0.22% | 減持 | 2019-09-30 | |||
28 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 68.64 | 0.27% | 增持 | 2019-06-30 | |||
29 | 捷榮技術002855歷史分時日K | 65.59 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2019-03-31 | ||
30 | 四維圖新002405歷史分時日K | 1140.00 | 流通A股 | 1.6% | 減持 | 2015-12-31 | ||
31 | 東軟集團600718歷史分時日K | 4550.00 | 流通A股 | 3.66% | 增持 | 2015-12-31 | ||
32 | 用友網絡600588歷史分時日K | 4150.00 | 流通A股 | 2.95% | 增持 | 2015-06-30 | ||
33 | 華設集團603018歷史分時日K | 160.00 | 流通A股 | 1.54% | 新進 | 2015-06-30 | ||
34 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 2011.58 | 流通A股 | 1.55% | 增持 | 2015-06-30 | ||
35 | 海信視像600060歷史分時日K | 2448.98 | 流通A股 | 1.87% | 新進 | 2015-06-30 | ||
36 | 用友網絡600588歷史分時日K | 3050.00 | 流通A股 | 2.6% | 增持 | 2015-03-31 | ||
37 | 合肥城建002208歷史分時日K | 540.00 | 流通A股 | 1.69% | 新進 | 2015-03-31 | ||
38 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 850.00 | 流通A股 | 1.63% | 增持 | 2015-03-31 | ||
39 | 用友網絡600588歷史分時日K | 2652.00 | 流通A股 | 2.26% | 新進 | 2014-12-31 | ||
40 | 四維圖新002405歷史分時日K | 1402.36 | 流通A股 | 2.03% | 新進 | 2014-09-30 | ||
41 | 西部材料002149歷史分時日K | 203.46 | 流通A股 | 1.17% | 新進 | 2014-06-30 | ||
42 | 撫順特鋼600399歷史分時日K | 362.38 | 流通A股 | 0.7% | 新進 | 2014-06-30 | ||
43 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 350.00 | 流通A股 | 1.57% | 未變 | 2014-03-31 | ||
44 | 啟迪藥業000590歷史分時日K | 350.00 | 流通A股 | 1.57% | 新進 | 2013-12-31 | ||
45 | 中國軟件600536歷史分時日K | 307.01 | 流通A股 | 1.36% | 新進 | 2013-09-30 | ||
46 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 166.68 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2012-06-30 | ||
47 | 拓爾思300229歷史分時日K | 261.90 | 流通A股 | 1.28% | 增持 | 2012-06-30 | ||
48 | 拓爾思300229歷史分時日K | 153.00 | 流通A股 | 1.28% | 新進 | 2011-12-31 | ||
49 | 啟明星辰002439歷史分時日K | 164.00 | 流通A股 | 0.83% | 新進 | 2011-12-31 | ||
50 | 海峽股份002320歷史分時日K | 80.00 | 流通A股 | 0.24% | 減持 | 2011-06-30 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 金興旺
- 周宇光
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 陳發樹
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 王萍
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 劉世強
熱搜牛散
熱門股票