- 0人關注
王飛最新持股
牛散王飛持股篩選 · · · · · ·
王飛十大流通股股票 | 王飛十大股東股票 | 王飛解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 華凱創意300592歷史分時日K | 227.27 | 自然人股 | 1.737% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | ST泰禾000732歷史分時日K | 634.26 | 自然人股 | 0.255% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | 天智航-U688277歷史分時日K | 696.52 | 自然人股 | 2.329% | 未變 | 2022-03-31 | ||
4 | 天智航-U688277歷史分時日K | 696.52 | 自然人股 | 2.329% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | ST泰禾000732歷史分時日K | 576 | 自然人股 | 0.232% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 江河集團601886歷史分時日K | 490 | 自然人股 | 0.425% | 未變 | 2021-12-31 | ||
7 | 中堅科技002779歷史分時日K | 75.28 | 自然人股 | 0.636% | 新進 | 2021-09-30 | ||
8 | ST泰禾000732歷史分時日K | 591.46 | 自然人股 | 0.238% | 增持 | 2021-09-30 | ||
9 | 未名醫藥002581歷史分時日K | 133.35 | 自然人股 | 0.333% | 未變 | 2021-09-30 | ||
10 | 江河集團601886歷史分時日K | 490 | 自然人股 | 0.425% | 未變 | 2021-09-30 | ||
11 | 天智航-U688277歷史分時日K | 696.52 | 自然人股 | 2.333% | 新進 | 2021-09-30 | ||
12 | 未名醫藥002581歷史分時日K | 133.35 | 自然人股 | 0.333% | 增持 | 2021-06-30 | ||
13 | 江河集團601886歷史分時日K | 490 | 自然人股 | 0.425% | 減持 | 2021-06-30 | ||
14 | 華峰鋁業601702歷史分時日K | 69.67 | A股 | 0.28% | 新進 | 2021-03-31 | ||
15 | 征和工業003033歷史分時日K | 34.34 | A股 | 1.68% | 新進 | 2021-03-31 | ||
16 | 未名醫藥002581歷史分時日K | 89.35 | A股 | 0.22% | 未變 | 2021-03-31 | ||
17 | ST泰禾000732歷史分時日K | 526.1 | A股 | 0.21% | 新進 | 2021-03-31 | ||
18 | 江河集團601886歷史分時日K | 590 | A股 | 0.51% | 未變 | 2021-03-31 | ||
19 | 中巖大地003001歷史分時日K | 24.92 | 自然人股 | 1.026% | 新進 | 2021-03-31 | ||
20 | 江河集團601886歷史分時日K | 590 | A股 | 0.51% | 增持 | 2020-12-31 | ||
21 | 未名醫藥002581歷史分時日K | 89.35 | A股 | 0.22% | 新進 | 2020-12-31 | ||
22 | 江河集團601886歷史分時日K | 490 | A股 | 0.42% | 未變 | 2020-06-30 | ||
23 | 江河集團601886歷史分時日K | 490 | A股 | 0.42% | 增持 | 2020-03-31 | ||
24 | 日播時尚603196歷史分時日K | 93.23 | A股 | 1.43% | 新進 | 2019-12-31 | ||
25 | 海川智能300720歷史分時日K | 34.73 | 0.32% | 新進 | 2019-06-30 | |||
26 | 中環裝備300140歷史分時日K | 121.59 | 流通A股 | 0.352% | 增持 | 2018-03-31 | ||
27 | 中環裝備300140歷史分時日K | 85.99 | 流通A股 | 0.249% | 未變 | 2017-12-31 | ||
28 | 中環裝備300140歷史分時日K | 85.99 | 流通A股 | 0.249% | 未變 | 2017-09-30 | ||
29 | 中環裝備300140歷史分時日K | 85.99 | 流通A股 | 0.36% | 增持 | 2017-07-12 | ||
30 | 中環裝備300140歷史分時日K | 85.27 | 流通A股 | 0.247% | 新進 | 2017-06-30 | ||
31 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 271.21 | 自然人股 | 1% | 新進 | 2016-06-30 | ||
32 | 華泰股份600308歷史分時日K | 398.00 | 自然人股 | 0.34% | 增持 | 2016-06-30 | ||
33 | 華泰股份600308歷史分時日K | 268.45 | 自然人股 | 0.23% | 新進 | 2016-03-31 | ||
34 | 兆新股份002256歷史分時日K | 322.34 | 自然人股 | 1.02% | 新進 | 2015-12-31 | ||
35 | 首開股份600376歷史分時日K | 480.00 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2015-06-30 | ||
36 | 五礦資本600390歷史分時日K | 211.00 | 流通A股 | 0.55% | 新進 | 2015-06-30 | ||
37 | 蓮花健康600186歷史分時日K | 400.14 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2015-03-31 | ||
38 | 廈工股份600815歷史分時日K | 245.76 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2014-12-31 | ||
39 | 退市工新600701歷史分時日K | 168.00 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2014-09-30 | ||
40 | 泰和新材002254歷史分時日K | 276.74 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2014-09-30 | ||
41 | 江河集團601886歷史分時日K | 200.00 | 流通A股 | 0.38% | 未變 | 2014-06-30 | ||
42 | 成都路橋002628歷史分時日K | 160.00 | 流通A股 | 0.34% | 未變 | 2014-06-30 | ||
43 | 江河集團601886歷史分時日K | 200.00 | 流通A股 | 0.38% | 增持 | 2014-03-31 | ||
44 | 維科技術600152歷史分時日K | 50.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2013-12-31 | ||
45 | 成都路橋002628歷史分時日K | 160.00 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2013-12-31 | ||
46 | 江河集團601886歷史分時日K | 190.00 | 流通A股 | 0.36% | 新進 | 2013-12-31 | ||
47 | 萬業企業600641歷史分時日K | 144.00 | 流通A股 | 0.18% | 新進 | 2012-09-30 | ||
48 | 司爾特002538歷史分時日K | 8.87 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2011-06-30 | ||
49 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 205.92 | 流通A股 | 1.22% | 未變 | 2011-06-30 | ||
50 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 205.92 | 流通A股 | 1.22% | 未變 | 2011-03-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST泰禾000732歷史分時日K | 634.26 | 流通A股 | 0.25% | 增持 | 2022-03-31 | ||
2 | 中堅科技002779歷史分時日K | 75.28 | 0.57% | 未變 | 2022-03-28 | |||
3 | ST泰禾000732歷史分時日K | 576 | 流通A股 | 0.23% | 減持 | 2021-12-31 | ||
4 | 江河集團601886歷史分時日K | 490 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2021-12-31 | ||
5 | 江河集團601886歷史分時日K | 490.00 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2021-09-30 | ||
6 | 中堅科技002779歷史分時日K | 75.28 | 0.57% | 新進 | 2021-09-30 | |||
7 | ST泰禾000732歷史分時日K | 591.46 | 流通A股 | 0.24% | 增持 | 2021-09-30 | ||
8 | 江河集團601886歷史分時日K | 490.00 | 0.42% | 減持 | 2021-06-30 | |||
9 | 江河集團601886歷史分時日K | 590 | 流通A股 | 0.51% | 未變 | 2021-03-31 | ||
10 | ST泰禾000732歷史分時日K | 526.1 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2021-03-31 | ||
11 | 江河集團601886歷史分時日K | 590 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2020-12-31 | ||
12 | 西大門605155歷史分時日K | 10 | 限售流通股 | 0.14% | 新進 | 2020-12-22 | ||
13 | 江河集團601886歷史分時日K | 490.00 | 0.42% | 未變 | 2020-06-30 | |||
14 | 江河集團601886歷史分時日K | 490.00 | 0.42% | 增持 | 2020-03-31 | |||
15 | 日播時尚603196歷史分時日K | 93.23 | 0.39% | 新進 | 2019-12-31 | |||
16 | 海川智能300720歷史分時日K | 34.73 | 0.32% | 新進 | 2019-06-30 | |||
17 | 西安銀行600928歷史分時日K | 0.14 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2019-02-19 | ||
18 | 天智航-U688277歷史分時日K | 464.26 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 2.47% | 未變 | 2018-07-18 | ||
19 | 天智航-U688277歷史分時日K | 464.26 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 2.94% | 未變 | 2017-08-21 | ||
20 | 天智航-U688277歷史分時日K | 464.26 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 2.94% | 未變 | 2017-06-30 | ||
21 | 天智航-U688277歷史分時日K | 464.26 | 可轉讓股份,流通受限股份 | 2.94% | 新進 | 2016-12-31 | ||
22 | 華泰股份600308歷史分時日K | 398.00 | 流通A股 | 0.34% | 增持 | 2016-06-30 | ||
23 | 鳳竹紡織600493歷史分時日K | 271.21 | 流通A股 | 1% | 新進 | 2016-06-30 | ||
24 | 華泰股份600308歷史分時日K | 268.45 | 流通A股 | 0.23% | 新進 | 2016-03-31 | ||
25 | 兆新股份002256歷史分時日K | 322.34 | 流通A股 | 1.02% | 增持 | 2015-12-31 | ||
26 | 五礦資本600390歷史分時日K | 332.11 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2015-07-10 | ||
27 | 五礦資本600390歷史分時日K | 211.00 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2015-06-30 | ||
28 | 首開股份600376歷史分時日K | 480.00 | 流通A股 | 0.21% | 新進 | 2015-06-30 | ||
29 | 蓮花健康600186歷史分時日K | 400.14 | 流通A股 | 0.38% | 新進 | 2015-03-31 | ||
30 | 廈工股份600815歷史分時日K | 245.76 | 流通A股 | 0.26% | 新進 | 2014-12-31 | ||
31 | 泰和新材002254歷史分時日K | 276.74 | 流通A股 | 0.54% | 新進 | 2014-09-30 | ||
32 | 退市工新600701歷史分時日K | 168.00 | 流通A股 | 0.34% | 新進 | 2014-09-30 | ||
33 | 江河集團601886歷史分時日K | 190.00 | 流通A股 | 0.17% | 減持 | 2013-12-31 | ||
34 | 維科技術600152歷史分時日K | 50.00 | 流通A股 | 0.17% | 新進 | 2013-12-31 | ||
35 | 三諾生物300298歷史分時日K | 10.00 | 限售流通股 | 0.11% | 未變 | 2012-03-18 | ||
36 | 三諾生物300298歷史分時日K | 10.00 | 限售流通股 | 0.15% | 新進 | 2012-03-06 | ||
37 | 江河集團601886歷史分時日K | 280.50 | 限售流通股 | 0.5% | 未變 | 2011-12-31 | ||
38 | 江河集團601886歷史分時日K | 280.50 | 限售流通股 | 0.5% | 未變 | 2011-08-17 | ||
39 | 江河集團601886歷史分時日K | 280.50 | 限售流通股 | 0.62% | 未變 | 2011-08-09 | ||
40 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 205.92 | 流通A股 | 1.2% | 未變 | 2011-06-30 | ||
41 | 江河集團601886歷史分時日K | 280.50 | 自然人股 | 0.62% | 新進 | 2011-06-30 | ||
42 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 205.92 | 流通A股 | 1.2% | 未變 | 2010-12-31 | ||
43 | 北礦科技600980歷史分時日K | 26.58 | 流通A股 | 0.2% | 新進 | 2010-06-30 | ||
44 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 205.92 | 流通A股 | 1.2% | 未變 | 2010-06-30 | ||
45 | *ST明科600091歷史分時日K | 170.00 | 流通A股 | 0.51% | 增持 | 2010-03-31 | ||
46 | *ST明科600091歷史分時日K | 160.00 | 流通A股 | 0.48% | 新進 | 2009-12-31 | ||
47 | 云鼎科技000409歷史分時日K | 205.92 | 流通A股 | 1.2% | 新進 | 2009-12-31 | ||
48 | 銀泰黃金000975歷史分時日K | 305.00 | 流通A股 | 0.49% | 新進 | 2009-06-30 | ||
49 | *ST海醫600896歷史分時日K | 145.00 | 流通A股 | 0.25% | 新進 | 2008-12-31 | ||
50 | 重慶港600279歷史分時日K | 51.53 | 流通股 | 0.23% | 新進 | 2005-12-31 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
1 | 正邦科技 | 5 | 股權激勵 | 2022-03-10 | ||
2 | 華凱創意 | 227.27 | 增發 | 2022-02-07 | ||
3 | 正邦科技 | 5 | 股權激勵 | 2022-01-20 | ||
4 | 正邦科技 | 5 | 股權激勵 | 2021-01-20 | ||
5 | 正邦科技 | 30 | 股權激勵 | 2020-06-08 | ||
6 | 江蘇國泰 | 151.714 | 增發 | 2020-01-13 | ||
7 | 江蘇國泰 | 151.714 | 增發 | 2020-01-12 | ||
8 | 正邦科技 | 9 | 股權激勵 | 2019-09-11 | ||
9 | 正邦科技 | 30 | 股權激勵 | 2019-06-08 | ||
10 | 正邦科技 | 9 | 股權激勵 | 2018-09-11 | ||
11 | 設計總院 | 37.7 | 首發原股東持股 | 2018-08-01 | ||
12 | 正邦科技 | 14.4 | 股權激勵 | 2018-07-30 | ||
13 | 正邦科技 | 30 | 股權激勵 | 2018-06-08 | ||
14 | 正邦科技 | 12 | 股權激勵 | 2018-05-25 | ||
15 | 正邦科技 | 10.8 | 股權激勵 | 2017-07-28 | ||
16 | 正邦科技 | 8.4 | 股權激勵 | 2016-07-28 | ||
17 | 贏時勝 | 8.154 | 首發原股東持股 | 自贏時勝股票在證券交易所上市交易之日起十八個月內,不轉讓或者委托他人管理本人直接或間接持有的贏時勝股份,也不要求發行人回購該股份。 | 2015-07-27 | |
18 | 三諾生物 | 15 | 首發原股東持股 | 2013-12-30 | ||
19 | 江河集團 | 280.5 | 首發原股東持股 | 自發行人股票上市之日起十二個月內,不轉讓本人/本公司/本企業持有的發行人公開發行股票前已發行的股份。 | 2012-08-18 |
牛散王飛高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 王飛 | 002157 | 2019-04-08 | 董秘 | -10.68 | 32.06 | 王飛 | 本人 | |
2 | 王飛 | 002157 | 2019-03-08 | 董秘 | -3.10 | - | 徐華麗 | 父母 | |
3 | 王飛 | 002157 | 2018-12-26 | 董秘 | -14.25 | 42.75 | 王飛 | 本人 | |
4 | 王飛 | 002157 | 2018-02-06 | 董秘 | 3.10 | - | 徐華麗 | 父母 | |
5 | 林憶蓮 | 300175 | 2016-12-02 | 董事、高管 | -0.05 | - | 王飛 | 配偶 | |
6 | 王飛 | 002157 | 2016-08-19 | 董秘 | -3.00 | 9.00 | 王飛 | 本人 | |
7 | 王飛 | 002157 | 2016-03-22 | 董秘 | -0.60 | - | 徐華麗 | 父母 | |
8 | 王飛 | 002157 | 2015-09-21 | 董秘 | 0.60 | - | 徐華麗 | 父母 | |
9 | 王軼 | 002550 | 2012-03-21 | 董事 | -0.10 | - | 王飛 | 兄弟姐妹 | |
10 | 王軼 | 002550 | 2012-03-16 | 董事 | -0.10 | - | 王飛 | 兄弟姐妹 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 金興旺
- 何雪萍
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- 萬忠波
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票