- 0人關注
馬國斌最新持股
牛散馬國斌持股篩選 · · · · · ·
馬國斌十大流通股股票 | 馬國斌十大股東股票 | 馬國斌解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST金鴻000669歷史分時日K | 1059.49 | 自然人股 | 1.557% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1464.23 | 自然人股 | 1.433% | 增持 | 2022-03-31 | ||
3 | ST花王603007歷史分時日K | 346.73 | 自然人股 | 1.04% | 新進 | 2021-12-31 | ||
4 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1110.65 | 自然人股 | 1.072% | 減持 | 2021-12-31 | ||
5 | ST東洋002086歷史分時日K | 480 | 自然人股 | 0.763% | 增持 | 2021-12-31 | ||
6 | 北大醫藥000788歷史分時日K | 220.00 | A股 | 0.37% | 新進 | 2021-09-30 | ||
7 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1401.09 | A股 | 1.35% | 減持 | 2021-09-30 | ||
8 | ST柏龍002776歷史分時日K | 376.8 | 自然人股 | 1.11% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | ST東洋002086歷史分時日K | 418.62 | 自然人股 | 0.665% | 新進 | 2021-09-30 | ||
10 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 2032.49 | 自然人股 | 1.962% | 減持 | 2021-06-30 | ||
11 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1000 | 自然人股 | 1.439% | 增持 | 2021-06-30 | ||
12 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 2333.35 | A股 | 2.26% | 增持 | 2021-03-31 | ||
13 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 2333.35 | A股 | 2.26% | 增持 | 2021-03-31 | ||
14 | 長虹華意000404歷史分時日K | 623.86 | A股 | 0.9% | 減持 | 2021-03-31 | ||
15 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1607.85 | A股 | 2.31% | 增持 | 2020-12-31 | ||
16 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1323.11 | A股 | 1.28% | 減持 | 2020-12-31 | ||
17 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1323.11 | A股 | 1.28% | 減持 | 2020-12-31 | ||
18 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1903 | A股 | 1.84% | 增持 | 2020-09-30 | ||
19 | 長虹華意000404歷史分時日K | 643.2 | A股 | 0.93% | 減持 | 2020-09-30 | ||
20 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1903 | A股 | 1.84% | 增持 | 2020-09-30 | ||
21 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1319.43 | 1.26% | 增持 | 2020-07-24 | |||
22 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1319.43 | 1.26% | 增持 | 2020-07-24 | |||
23 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 135.78 | A股 | 0.39% | 新進 | 2020-06-30 | ||
24 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 963.34 | A股 | 0.93% | 增持 | 2020-06-30 | ||
25 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 963.34 | A股 | 0.93% | 增持 | 2020-06-30 | ||
26 | 長虹華意000404歷史分時日K | 970 | A股 | 1.4% | 減持 | 2020-06-30 | ||
27 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 374.45 | A股 | 1.1% | 增持 | 2020-06-30 | ||
28 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1049.72 | A股 | 1.51% | 減持 | 2020-03-31 | ||
29 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 234.75 | A股 | 0.69% | 減持 | 2020-03-31 | ||
30 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 719.21 | A股 | 0.7% | 減持 | 2020-03-31 | ||
31 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 719.21 | A股 | 0.7% | 減持 | 2020-03-31 | ||
32 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1452.92 | A股 | 2.09% | 減持 | 2019-12-31 | ||
33 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 987.29 | A股 | 0.95% | 增持 | 2019-12-31 | ||
34 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 287.32 | A股 | 0.84% | 減持 | 2019-12-31 | ||
35 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 987.29 | A股 | 0.95% | 增持 | 2019-12-31 | ||
36 | 迪威迅300167歷史分時日K | 135.77 | A股 | 0.45% | 新進 | 2019-09-30 | ||
37 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 587.50 | 0.56% | 增持 | 2019-09-30 | |||
38 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 371.39 | A股 | 4.36% | 減持 | 2019-09-30 | ||
39 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 587.50 | 0.56% | 增持 | 2019-09-30 | |||
40 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1552.61 | 2.23% | 減持 | 2019-09-30 | |||
41 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 416.41 | 0.4% | 新進 | 2019-06-30 | |||
42 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 416.41 | 0.4% | 新進 | 2019-06-30 | |||
43 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 418.39 | 1.23% | 增持 | 2019-06-30 | |||
44 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1634.66 | 2.35% | 減持 | 2019-06-30 | |||
45 | 長虹華意000404歷史分時日K | 2022.38 | 流通A股 | 2.91% | 減持 | 2019-03-31 | ||
46 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 294.61 | 流通A股 | 0.865% | 新進 | 2019-03-31 | ||
47 | 長虹華意000404歷史分時日K | 2428.86 | 流通A股 | 3.5% | 減持 | 2018-12-31 | ||
48 | 菲達環保600526歷史分時日K | 218.21 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2018-09-30 | ||
49 | 長虹華意000404歷史分時日K | 2492.78 | 流通A股 | 3.582% | 增持 | 2018-09-30 | ||
50 | 長虹華意000404歷史分時日K | 2076.1 | 流通A股 | 2.983% | 增持 | 2018-06-30 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | ST金鴻000669歷史分時日K | 1059.49 | 流通A股 | 1.56% | 新進 | 2022-03-31 | ||
2 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1464.23 | 1.42% | 增持 | 2022-03-31 | |||
3 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1464.23 | 1.42% | 增持 | 2022-03-31 | |||
4 | ST東洋002086歷史分時日K | 480 | 流通A股 | 0.63% | 新進 | 2021-12-31 | ||
5 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1110.65 | 流通A股 | 1.06% | 減持 | 2021-12-31 | ||
6 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1110.65 | 流通A股 | 1.06% | 減持 | 2021-12-31 | ||
7 | ST花王603007歷史分時日K | 346.73 | 流通A股 | 1.03% | 新進 | 2021-12-31 | ||
8 | ST柏龍002776歷史分時日K | 376.80 | 流通A股 | 0.7% | 新進 | 2021-09-30 | ||
9 | 北大醫藥000788歷史分時日K | 220.00 | 0.37% | 新進 | 2021-09-30 | |||
10 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1401.09 | 1.34% | 減持 | 2021-09-30 | |||
11 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1401.09 | 1.34% | 減持 | 2021-09-30 | |||
12 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1000.00 | 1.44% | 增持 | 2021-06-30 | |||
13 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 2032.49 | 1.95% | 減持 | 2021-06-30 | |||
14 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 2032.49 | 1.95% | 減持 | 2021-06-30 | |||
15 | 長虹華意000404歷史分時日K | 623.86 | 流通A股 | 0.9% | 減持 | 2021-03-31 | ||
16 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 2333.35 | 流通A股 | 2.23% | 增持 | 2021-03-31 | ||
17 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 2333.35 | 流通A股 | 2.23% | 增持 | 2021-03-31 | ||
18 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1607.85 | 流通A股 | 2.31% | 增持 | 2020-12-31 | ||
19 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1323.11 | 1.27% | 減持 | 2020-12-31 | |||
20 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1323.11 | 流通A股 | 1.27% | 減持 | 2020-12-31 | ||
21 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1903 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2020-09-30 | ||
22 | 長虹華意000404歷史分時日K | 643.2 | 流通A股 | 0.92% | 減持 | 2020-09-30 | ||
23 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1903 | 流通A股 | 1.82% | 增持 | 2020-09-30 | ||
24 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 1319.43 | 1.26% | 增持 | 2020-07-24 | |||
25 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 1319.43 | 1.26% | 增持 | 2020-07-24 | |||
26 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 374.45 | 1.1% | 增持 | 2020-06-30 | |||
27 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 963.34 | 0.92% | 增持 | 2020-06-30 | |||
28 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 963.34 | 0.92% | 增持 | 2020-06-30 | |||
29 | 民豐特紙600235歷史分時日K | 135.78 | 0.39% | 新進 | 2020-06-30 | |||
30 | 長虹華意000404歷史分時日K | 970.00 | 1.39% | 減持 | 2020-06-30 | |||
31 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 719.21 | 0.69% | 減持 | 2020-03-31 | |||
32 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 719.21 | 0.69% | 減持 | 2020-03-31 | |||
33 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 234.75 | 0.69% | 減持 | 2020-03-31 | |||
34 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1049.72 | 1.51% | 減持 | 2020-03-31 | |||
35 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1452.92 | 2.09% | 減持 | 2019-12-31 | |||
36 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 987.29 | 0.95% | 增持 | 2019-12-31 | |||
37 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 287.32 | 0.84% | 減持 | 2019-12-31 | |||
38 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 987.29 | 0.95% | 增持 | 2019-12-31 | |||
39 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1552.61 | 2.23% | 減持 | 2019-09-30 | |||
40 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 587.50 | 0.56% | 增持 | 2019-09-30 | |||
41 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 587.50 | 0.56% | 增持 | 2019-09-30 | |||
42 | 迪威迅300167歷史分時日K | 135.77 | 0.45% | 新進 | 2019-09-30 | |||
43 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 371.39 | 1.09% | 減持 | 2019-09-30 | |||
44 | 長虹美菱000521歷史分時日K | 416.41 | 0.4% | 新進 | 2019-06-30 | |||
45 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 418.39 | 1.23% | 增持 | 2019-06-30 | |||
46 | 虹美菱B200521歷史分時日K | 416.41 | 0.4% | 新進 | 2019-06-30 | |||
47 | 長虹華意000404歷史分時日K | 1634.66 | 2.35% | 減持 | 2019-06-30 | |||
48 | 長虹華意000404歷史分時日K | 2022.38 | 流通A股 | 2.91% | 減持 | 2019-03-31 | ||
49 | 萊紳通靈603900歷史分時日K | 294.61 | 流通A股 | 0.87% | 新進 | 2019-03-31 | ||
50 | 西安銀行600928歷史分時日K | 2.70 | 限售流通股 | 0% | 新進 | 2019-02-19 |
序號 | 股票 | 解禁數量(萬股) | 限售股類型 | 其他承諾描述 | 總市值 | 解禁日期 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 張素芬
- 李欣
- 香港中央結算有限公司
- 呂強
- 章建平
- 孫慧明
- 周宇光
- 何雪萍
- 金興旺
- 王孝安
- 夏重陽
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 劉偉
- 周信鋼
- 陳發樹
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 楊三寶
- 陳峰
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 林園
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- 張秀
- 陳世輝
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 萬忠波
- 洪澤君
- 方威
熱搜牛散
熱門股票