- 0人關注
劉文華最新持股
牛散劉文華持股篩選 · · · · · ·
劉文華十大流通股股票 | 劉文華十大股東股票 | 劉文華解禁股票 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 天士力600535歷史分時日K | 941.25 | 15.05 | 自然人股 | 0.628% | 減持 | 2023-03-31 | ||
2 | 三生國健688336歷史分時日K | 43.38 | 15.98 | 自然人股 | 0.468% | 增持 | 2023-03-31 | ||
3 | 兩面針600249歷史分時日K | 244.49 | 5.12 | A股 | 0.44% | 減持 | 2023-03-31 | ||
4 | 中原高速600020歷史分時日K | 1555.82 | 3.14 | A股 | 0.69% | 未變 | 2023-03-31 | ||
5 | 天士力600535歷史分時日K | 1027.58 | 10.76 | 自然人股 | 0.685% | 新進 | 2022-12-31 | ||
6 | 中原高速600020歷史分時日K | 1555.82 | 2.96 | 自然人股 | 0.692% | 未變 | 2022-12-31 | ||
7 | 嘉華股份603182歷史分時日K | 80.69 | 17.91 | 自然人股 | 1.961% | 新進 | 2022-12-31 | ||
8 | 賽科希德688338歷史分時日K | 92.43 | 32.99 | 自然人股 | 1.887% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 大華股份002236歷史分時日K | 1383.83 | 11.31 | 自然人股 | 0.707% | 新進 | 2022-12-31 | ||
10 | 奧佳華002614歷史分時日K | 526.66 | 7.65 | 自然人股 | 1.195% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 巴比食品605338歷史分時日K | 127.21 | 26.06 | 自然人股 | 1.475% | 增持 | 2022-09-30 | ||
12 | 賽科希德688338歷史分時日K | 92.43 | 29.55 | 自然人股 | 1.887% | 未變 | 2022-09-30 | ||
13 | 中原高速600020歷史分時日K | 1555.82 | 2.88 | 自然人股 | 0.692% | 增持 | 2022-09-30 | ||
14 | 深高速600548歷史分時日K | 871.94 | 7.96 | 自然人股 | 0.4% | 新進 | 2022-09-30 | ||
15 | 愛慕股份603511歷史分時日K | 30.23 | 14.97 | 自然人股 | 0.555% | 未變 | 2022-09-30 | ||
16 | 中原高速600020歷史分時日K | 1540.93 | 3.12 | 自然人股 | 0.686% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 賽科希德688338歷史分時日K | 92.43 | 33.42 | 自然人股 | 1.919% | 未變 | 2022-06-30 | ||
18 | 道明光學002632歷史分時日K | 1141.88 | 6.55 | 自然人股 | 1.941% | 減持 | 2022-06-30 | ||
19 | 愛慕股份603511歷史分時日K | 30.23 | 17.47 | 自然人股 | 0.555% | 未變 | 2022-06-30 | ||
20 | 科力爾002892歷史分時日K | 263.33 | 14.29 | 自然人股 | 1.375% | 增持 | 2022-06-30 | ||
21 | 賽科希德688338歷史分時日K | 92.43 | 39.60 | 自然人股 | 1.919% | 新進 | 2022-03-31 | ||
22 | 科力爾002892歷史分時日K | 152 | 12.57 | 自然人股 | 1.131% | 新進 | 2022-03-31 | ||
23 | 道明光學002632歷史分時日K | 1281.06 | 6.28 | 自然人股 | 2.177% | 減持 | 2022-03-31 | ||
24 | 愛慕股份603511歷史分時日K | 30.23 | 18.08 | 自然人股 | 0.756% | 未變 | 2022-03-31 | ||
25 | 中原高速600020歷史分時日K | 1535.83 | 3.29 | 自然人股 | 0.683% | 減持 | 2022-03-31 | ||
26 | 兩面針600249歷史分時日K | 328.96 | 5.45 | 自然人股 | 0.598% | 減持 | 2021-12-31 | ||
27 | 巴比食品605338歷史分時日K | 107.46 | 34.84 | 自然人股 | 1.246% | 減持 | 2021-12-31 | ||
28 | 中原高速600020歷史分時日K | 1545.83 | 3.27 | 自然人股 | 0.688% | 減持 | 2021-12-31 | ||
29 | 道明光學002632歷史分時日K | 1411.06 | 7.98 | 自然人股 | 2.398% | 增持 | 2021-12-31 | ||
30 | 愛慕股份603511歷史分時日K | 30.23 | 23.72 | 自然人股 | 0.756% | 減持 | 2021-12-31 | ||
31 | 道明光學002632歷史分時日K | 1366.75 | 7.48 | 自然人股 | 2.323% | 新進 | 2021-09-30 | ||
32 | 兩面針600249歷史分時日K | 358.96 | 4.84 | 自然人股 | 0.653% | 未變 | 2021-09-30 | ||
33 | 愛慕股份603511歷史分時日K | 42.59 | 25.90 | 自然人股 | 1.064% | 新進 | 2021-09-30 | ||
34 | 巴比食品605338歷史分時日K | 110.77 | 32.92 | 自然人股 | 1.787% | 增持 | 2021-09-30 | ||
35 | 中原高速600020歷史分時日K | 1555.83 | 3.37 | 自然人股 | 0.692% | 減持 | 2021-09-30 | ||
36 | 中原高速600020歷史分時日K | 1612.95 | 3.22 | 自然人股 | 0.718% | 未變 | 2021-06-30 | ||
37 | 兩面針600249歷史分時日K | 358.96 | 4.89 | 自然人股 | 0.653% | 減持 | 2021-06-30 | ||
38 | 巴比食品605338歷史分時日K | 104.41 | 32.33 | 自然人股 | 1.684% | 增持 | 2021-06-30 | ||
39 | 退市明科600091歷史分時日K | 559.16 | 2.78 | 自然人股 | 1.278% | 未變 | 2021-06-30 | ||
40 | 水晶光電002273歷史分時日K | 658.32 | 10.64 | A股 | 0.56% | 未變 | 2021-03-31 | ||
41 | 三生國健688336歷史分時日K | 25.47 | 17.83 | A股 | 0.43% | 未變 | 2021-03-31 | ||
42 | 中原高速600020歷史分時日K | 1612.95 | 3.34 | A股 | 0.72% | 增持 | 2021-03-31 | ||
43 | 退市明科600091歷史分時日K | 559.16 | 1.73 | A股 | 1.28% | 增持 | 2021-03-31 | ||
44 | 兩面針600249歷史分時日K | 366.96 | 5.30 | A股 | 0.67% | 減持 | 2021-03-31 | ||
45 | 巴比食品605338歷史分時日K | 93.62 | 32.33 | A股 | 1.51% | 新進 | 2021-03-31 | ||
46 | 水晶光電002273歷史分時日K | 658.32 | A股 | 0.56% | 新進 | 2020-12-31 | |||
47 | 湯臣倍健300146歷史分時日K | 692.99 | A股 | 0.78% | 新進 | 2020-12-31 | |||
48 | 兩面針600249歷史分時日K | 376.96 | A股 | 0.69% | 減持 | 2020-12-31 | |||
49 | 三生國健688336歷史分時日K | 25.47 | A股 | 0.45% | 未變 | 2020-12-31 | |||
50 | 三六五網300295歷史分時日K | 135.56 | A股 | 0.84% | 新進 | 2020-12-31 |
序號 | 股票 | 持股數量(萬股) | 股價 | 至今漲幅 | 股份性質 | 占總股本比例 | 持股變動 | 總市值 | 報告期 |
1 | 大華股份002236歷史分時日K | 1383.83 | 流通A股 | 0.42% | 未變 | 2023-04-14 | |||
2 | 中原高速600020歷史分時日K | 1555.82 | 3.14 | 流通A股 | 0.69% | 未變 | 2023-03-31 | ||
3 | 兩面針600249歷史分時日K | 244.49 | 5.12 | 流通A股 | 0.44% | 減持 | 2023-03-31 | ||
4 | 天士力600535歷史分時日K | 941.25 | 15.05 | 流通A股 | 0.63% | 減持 | 2023-03-31 | ||
5 | 中原高速600020歷史分時日K | 1555.82 | 2.96 | 流通A股 | 0.69% | 未變 | 2022-12-31 | ||
6 | 天士力600535歷史分時日K | 1027.58 | 10.76 | 流通A股 | 0.69% | 新進 | 2022-12-31 | ||
7 | 大華股份002236歷史分時日K | 1383.83 | 11.31 | 流通A股 | 0.46% | 新進 | 2022-12-31 | ||
8 | 賽科希德688338歷史分時日K | 92.43 | 32.99 | 流通A股 | 1.13% | 未變 | 2022-12-31 | ||
9 | 賽科希德688338歷史分時日K | 92.43 | 29.55 | 流通A股 | 1.13% | 未變 | 2022-09-30 | ||
10 | 深高速600548歷史分時日K | 871.94 | 7.96 | 流通A股 | 0.4% | 新進 | 2022-09-30 | ||
11 | 奧佳華002614歷史分時日K | 526.66 | 7.65 | 流通A股 | 0.84% | 新進 | 2022-09-30 | ||
12 | 中原高速600020歷史分時日K | 1555.82 | 2.88 | 流通A股 | 0.69% | 增持 | 2022-09-30 | ||
13 | 道明光學002632歷史分時日K | 1141.88 | 6.55 | 流通A股 | 1.83% | 減持 | 2022-06-30 | ||
14 | 賽科希德688338歷史分時日K | 92.43 | 33.42 | 流通A股 | 1.13% | 未變 | 2022-06-30 | ||
15 | 中原高速600020歷史分時日K | 1540.93 | 3.12 | 0.69% | 增持 | 2022-06-30 | |||
16 | 科力爾002892歷史分時日K | 263.33 | 14.29 | 流通A股 | 0.84% | 增持 | 2022-06-30 | ||
17 | 道明光學002632歷史分時日K | 1281.06 | 6.28 | 流通A股 | 2.05% | 減持 | 2022-03-31 | ||
18 | 中原高速600020歷史分時日K | 1535.83 | 3.29 | 流通A股 | 0.68% | 減持 | 2022-03-31 | ||
19 | 科力爾002892歷史分時日K | 152 | 12.57 | 流通A股 | 0.68% | 新進 | 2022-03-31 | ||
20 | 兩面針600249歷史分時日K | 328.96 | 5.45 | 流通A股 | 0.6% | 減持 | 2021-12-31 | ||
21 | 道明光學002632歷史分時日K | 1411.06 | 7.98 | 流通A股 | 2.26% | 增持 | 2021-12-31 | ||
22 | 中原高速600020歷史分時日K | 1545.83 | 3.27 | 流通A股 | 0.69% | 減持 | 2021-12-31 | ||
23 | 中原高速600020歷史分時日K | 1555.83 | 3.37 | 流通A股 | 0.69% | 減持 | 2021-09-30 | ||
24 | 兩面針600249歷史分時日K | 358.96 | 4.84 | 流通A股 | 0.65% | 未變 | 2021-09-30 | ||
25 | 道明光學002632歷史分時日K | 1366.75 | 7.48 | 流通A股 | 2.19% | 新進 | 2021-09-30 | ||
26 | 中原高速600020歷史分時日K | 1612.95 | 3.22 | 0.72% | 未變 | 2021-06-30 | |||
27 | 兩面針600249歷史分時日K | 358.96 | 4.89 | 0.65% | 減持 | 2021-06-30 | |||
28 | 退市明科600091歷史分時日K | 559.16 | 2.78 | 1.28% | 未變 | 2021-06-30 | |||
29 | 中原高速600020歷史分時日K | 1612.95 | 3.34 | 流通A股 | 0.72% | 增持 | 2021-03-31 | ||
30 | 退市明科600091歷史分時日K | 559.16 | 1.73 | 流通A股 | 1.28% | 增持 | 2021-03-31 | ||
31 | 兩面針600249歷史分時日K | 366.96 | 5.30 | 流通A股 | 0.67% | 減持 | 2021-03-31 | ||
32 | 退市明科600091歷史分時日K | 373.95 | 流通A股 | 0.85% | 增持 | 2020-12-31 | |||
33 | 中原高速600020歷史分時日K | 1590.95 | 流通A股 | 0.71% | 增持 | 2020-12-31 | |||
34 | 三六五網300295歷史分時日K | 135.56 | 流通A股 | 0.7% | 新進 | 2020-12-31 | |||
35 | 兩面針600249歷史分時日K | 376.96 | 0.69% | 減持 | 2020-12-31 | ||||
36 | 亞太股份002284歷史分時日K | 458.30 | 0.62% | 未變 | 2020-11-05 | ||||
37 | 兩面針600249歷史分時日K | 426.96 | 流通A股 | 0.78% | 減持 | 2020-09-30 | |||
38 | 亞太股份002284歷史分時日K | 458.30 | 流通A股 | 0.62% | 增持 | 2020-09-30 | |||
39 | 皖通高速600012歷史分時日K | 348.66 | 流通A股 | 0.21% | 減持 | 2020-09-30 | |||
40 | 退市明科600091歷史分時日K | 323.95 | 流通A股 | 0.74% | 增持 | 2020-09-30 | |||
41 | 中原高速600020歷史分時日K | 1488.55 | 0.66% | 減持 | 2020-09-30 | ||||
42 | 鋒尚文化300860歷史分時日K | 21.85 | 流通A股 | 0.3% | 新進 | 2020-09-30 | |||
43 | 賽科希德688338歷史分時日K | 92.43 | 1.51% | 新進 | 2020-07-23 | ||||
44 | 中原高速600020歷史分時日K | 2754.03 | 1.23% | 增持 | 2020-06-30 | ||||
45 | 亞太股份002284歷史分時日K | 350.62 | 0.48% | 新進 | 2020-06-30 | ||||
46 | 退市明科600091歷史分時日K | 214.80 | 0.49% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
47 | 兩面針600249歷史分時日K | 456.96 | 0.83% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
48 | 皖通高速600012歷史分時日K | 593.66 | 0.36% | 減持 | 2020-06-30 | ||||
49 | 皖通高速600012歷史分時日K | 683.87 | 0.41% | 新進 | 2020-03-31 | ||||
50 | 退市明科600091歷史分時日K | 239.80 | 0.55% | 增持 | 2020-03-31 |
劉文華最近4季度持倉變化 · · · · · ·
十大流通 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 4 | 20996.09 |
2022-12-31 | 5 | 35807.53 |
2022-09-30 | 6 | 21949.30 |
2022-06-30 | 5 | 19667.13 |
十大股東 | 總持股數量(只) | 總持倉市值(萬) |
2023-03-31 | 3 | 20302.88 |
2022-12-31 | 4 | 34362.37 |
2022-09-30 | 4 | 18181.66 |
2022-06-30 | 4 | 19139.01 |
持倉市值計算方法:持股數量 * 季報當天股價
牛散劉文華高管持股變動 · · · · · ·
序號 | 股東 | 股票 | 變動日期 | 職位 | 變動前持股數 | 變動數 | 變動后持股數 | 變動人 | 關系 |
1 | 劉文華 | 002866 | 2020-06-15 | 高管 | -1.50 | 4.50 | 劉文華 | 本人 |
牛散top50 · · · · · ·
- 徐開東
- 葛衛東
- 張素芬
- 趙建平
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅鄰山1號遠望基金
- 李欣
- 呂強
- 香港中央結算有限公司
- 孫慧明
- 章建平
- 周宇光
- 夏重陽
- 何雪萍
- 王孝安
- jpmorgan chase bank national association摩根大通銀行
- 楊三寶
- 陳發樹
- 陳峰
- 周信鋼
- 金興旺
- 劉偉
- 全國社?;鹚牧懔M合
- 阿布達比投資局(abu dhabi investment authority)
- 王萍
- 張秀
- 趙吉
- 林園
- 高雅萍
- morgan stanley & co international plc摩根士丹利國際股份有限公司
- ubs ag瑞士聯合銀行集團
- 上海高毅資產管理合伙企業(有限合伙)-高毅曉峰2號致信基金
- 陳世輝
- 新加坡政府投資有限公司(gic private limited)
- 洪澤君
- 萬忠波
熱搜牛散
熱門股票