深圳市紡織(集團)股份有限公司
公司簡介:
本公司前身為深圳紡織工業公司,1994年4月13日經深圳市人民政府函(1114)15號文批準,改組為深圳市紡織(集團)股份有限公司。同年經深證市(1994)第19號上市通知書批準,本公司股票在深圳證券交易所上市。本公司領有深司字N246747號企業法人營業執照,截止2007年6月30日,本公司注冊資本為人民幣245,124,000.00元。
經營范圍:
主要從事紡織服裝、LCD用偏光片及其相關產品的生產與貿易。
注冊地址廣東省深圳市福田區華強北路3號深紡大廈六樓
辦公地址廣東省深圳市福田區華強北路3號深紡大廈六樓
- 深紡織A
- 深圳市紡織(集團)股份有限公司
- 代碼 000045
- 市值 33.68億
- 市盈 47.78
- 股東 24671人
- 資產負債 28.99%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 孫慧明陳旦珍
- 實控人 廣東省深圳市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
深紡織A北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
深紡織A融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
深紡織A股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 24671人 |
2021-12-31 | 25021人 |
2021-09-30 | 25999人 |
2021-06-30 | 27236人 |
2021-03-31 | 28577人 |
2021-02-28 | 28700人 |
2020-12-31 | 29600人 |
2020-09-30 | 29807人 |
2020-06-30 | 30787人 |
2020-03-31 | 32151人 |
深紡織A十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
23406.94 | 46.21% | 未變 | 2022-03-31 | |
1612.9 | 3.18% | 未變 | 2022-03-31 | |
600.87 | 1.19% | 未變 | 2022-03-31 | |
560.44 | 1.11% | 增持 | 2022-03-31 | |
554.38 | 1.09% | 增持 | 2022-03-31 | |
480.13 | 0.95% | 新進 | 2022-03-31 | |
301.6 | 0.6% | 增持 | 2022-03-31 | |
279.24 | 0.55% | 未變 | 2022-03-31 | |
221.88 | 0.44% | 未變 | 2022-03-31 | |
217.46 | 0.43% | 減持 | 2022-03-31 |
深紡織A基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
247.77 | 0.4892% | 增持 | 2021-12-31 | |
67.6 | 0.1335% | 新進 | 2021-12-31 | |
67.35 | 0.1330% | 增持 | 2021-12-31 | |
67.35 | 0.1330% | 增持 | 2021-12-31 | |
61.82 | 0.1220% | 新進 | 2021-12-31 | |
61.82 | 0.1220% | 新進 | 2021-12-31 | |
58.83 | 0.1161% | 增持 | 2021-12-31 | |
51.15 | 0.1010% | 增持 | 2021-12-31 | |
20.67 | 0.0408% | 新進 | 2021-12-31 | |
18.88 | 0.0373% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 23 | 1.59% |
2021-06-30 | 11 | 0.07% |
2020-12-31 | 7 | 0.12% |
深紡織A互動問答