深圳賽格股份有限公司
公司簡介:
公司系根據中華人民共和國公司法的有關規定,經深圳市及國家有關部門批準,以深圳市賽格集團有限公司作為獨家發起人并采用公開募集方式設立的股份有限公司,于1996年7月16日成立,領取深司字N16886號企業法人營業執照,注冊號為4403011014290,并獲國家和深圳證券管理部門批準B股于1996年7月、A股于1996年12月在深圳證券交易所掛牌上市。
經營范圍:
電子專業市場的經營;商業房地產開發與物業經營。
注冊地址廣東省深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓
辦公地址廣東省深圳市福田區華強北路群星廣場A座31樓
- 深賽格
- 深圳賽格股份有限公司
- 代碼 000058
- 市值 65.87億
- 市盈 48.84
- 股東 66286人
- 資產負債 53.63%
- 證監會行業門類 租賃和商務服務業
- 證監會行業種類 商務服務業
- 牛散 王莉劉國成
- 實控人 廣東省深圳市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
深賽格北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
深賽格融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
深賽格股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 66286人 |
2022-03-18 | 66237人 |
2022-02-28 | 67136人 |
2022-02-18 | 67513人 |
2022-02-10 | 67284人 |
2022-01-20 | 67962人 |
2022-01-10 | 67185人 |
2021-12-31 | 68137人 |
2021-12-20 | 67465人 |
2021-11-20 | 74309人 |
深賽格十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
70061.88 | 56.7% | 未變 | 2022-03-31 | |
729.64 | 0.59% | 未變 | 2022-03-31 | |
569.36 | 0.46% | 增持 | 2022-03-31 | |
360.57 | 0.29% | 未變 | 2022-03-31 | |
294 | 0.24% | 未變 | 2022-03-31 | |
198.39 | 0.16% | 未變 | 2022-03-31 | |
157.54 | 0.13% | 新進 | 2022-03-31 | |
150.23 | 0.12% | 未變 | 2022-03-31 | |
143.35 | 0.12% | 未變 | 2022-03-31 | |
134.03 | 0.11% | 增持 | 2022-03-31 |
深賽格基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
8.38 | 0.0107% | 增持 | 2021-12-31 | |
2.14 | 0.0027% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.71 | 0.0009% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.71 | 0.0009% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.3 | 0.0004% | 新進 | 2021-12-31 | |
0.28 | 0.0004% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.21 | 0.0003% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.14 | 0.0002% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.14 | 0.0002% | 增持 | 2021-12-31 | |
0.01 | 0.0000% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 11 | 0.02% |
2021-06-30 | 10 | 0.01% |
2020-12-31 | 9 | 0.01% |
2020-06-30 | 9 | 0.07% |
深賽格互動問答