深圳市銀寶山新科技股份有限公司
公司簡介:
????2000年10月27日,公司前身深圳市銀寶山新實業發展有限公司成立。
經營范圍:
從事大型精密注塑模具的研發、設計、制造、銷售及精密結構件成型生產和銷售。
注冊地址廣東省深圳市寶安區石巖街道羅租社區建興路5號
辦公地址廣東省深圳市寶安區石巖街道羅租社區建興路5號
- 銀寶山新
- 深圳市銀寶山新科技股份有限公司
- 代碼 002786
- 市值 27.26億
- 市盈 -9.58
- 股東 26355人
- 資產負債 89.54%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 專用設備制造業
- 牛散 肖燕麗葛志德
- 實控人 中國東方資產管理股份有限公司
熱搜牛散
熱門股票
銀寶山新融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
銀寶山新股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 26355人 |
2021-12-31 | 28204人 |
2021-09-30 | 28752人 |
2021-06-30 | 35981人 |
2021-03-31 | 28442人 |
2020-12-31 | 32000人 |
2020-09-30 | 31278人 |
2020-06-30 | 31945人 |
2020-03-31 | 34017人 |
2019-12-31 | 39678人 |
銀寶山新十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
13626.6 | 27.49% | 未變 | 2022-03-31 | |
9573.56 | 19.32% | 未變 | 2022-03-31 | |
6831.86 | 13.78% | 未變 | 2022-03-31 | |
680.21 | 1.37% | 未變 | 2022-03-31 | |
388.14 | 0.78% | 增持 | 2022-03-31 | |
301.6 | 0.61% | 減持 | 2022-03-31 | |
220.28 | 0.44% | 未變 | 2022-03-31 | |
217.1 | 0.44% | 未變 | 2022-03-31 | |
196.5 | 0.4% | 未變 | 2022-03-31 | |
191.38 | 0.39% | 新進 | 2022-03-31 |
銀寶山新基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-06-30 | 7 | 3.55% |
2020-06-30 | 6 | 1.25% |
銀寶山新互動問答