國機汽車股份有限公司
公司簡介:
公司原名中外建發展股份有限公司,系1999年3月經國家經濟貿易委員會國經貿企改[1999]171號文和財政部財管字[1999]34號文批準,由中國對外建設總公司作為主發起人,聯合武漢市當代科技發展總公司、天津泰鑫實業開發有限公司、天津華澤(集團)有限公司、天津市機電工業總公司、北京金豪力機電設備有限公司以發起方式設立的股份有限公司。本公司于1999年3月26日正式成立。
經營范圍:
汽車貿易綜合服務,新增汽車工業工程相關的工程承包、工程技術服務、裝備供貨、汽車零部件加工與制造。
注冊地址天津市濱海高新區華苑產業區榕苑路2號2-1605
辦公地址北京市海淀區中關村南三街6號中科資源大廈北樓
- 國機汽車
- 國機汽車股份有限公司
- 代碼 600335
- 市值 99.07億
- 市盈 351.24
- 股東 42240人
- 資產負債 67.59%
- 證監會行業門類 批發和零售業
- 證監會行業種類 批發業
- 牛散 唐建平朱向軍
- 實控人 國務院國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
國機汽車北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
國機汽車融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-05-13 | 3707.66萬 | 62635.09萬 |
2022-05-12 | 2297.21萬 | 61298.61萬 |
2022-05-11 | 4042.66萬 | 61669.58萬 |
2022-05-10 | 1370.84萬 | 60906.63萬 |
2022-05-09 | 1634.5萬 | 61164.83萬 |
2022-05-06 | 1064.01萬 | 61328.24萬 |
2022-05-05 | 3658.54萬 | 63396.41萬 |
2022-04-29 | 2825.58萬 | 61367.29萬 |
2022-04-28 | 1674.27萬 | 61089.13萬 |
2022-04-27 | 2481.54萬 | 61282.74萬 |
國機汽車股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 42240人 |
2021-12-31 | 33430人 |
2021-09-30 | 24779人 |
2021-06-30 | 29653人 |
2021-03-31 | 33259人 |
2020-12-31 | 33800人 |
2020-09-30 | 27226人 |
2020-06-30 | 25500人 |
2020-03-31 | 26100人 |
2019-12-31 | 26163人 |
國機汽車十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
102760.83 | 70.54% | 未變 | 2022-03-31 | |
1816.17 | 1.25% | 減持 | 2022-03-31 | |
1710.46 | 1.17% | 減持 | 2022-03-31 | |
1280 | 0.88% | 減持 | 2022-03-31 | |
905.62 | 0.62% | 減持 | 2022-03-31 | |
633.65 | 0.43% | 新進 | 2022-03-31 | |
553.43 | 0.38% | 未變 | 2022-03-31 | |
546.24 | 0.37% | 新進 | 2022-03-31 | |
518 | 0.36% | 減持 | 2022-03-31 | |
500 | 0.34% | 未變 | 2022-03-31 |
國機汽車基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
1970.93 | 1.9140% | 新進 | 2021-12-31 | |
263.92 | 0.2563% | 增持 | 2021-12-31 | |
263.92 | 0.2563% | 增持 | 2021-12-31 | |
27.58 | 0.0268% | 新進 | 2021-12-31 | |
27.58 | 0.0268% | 新進 | 2021-12-31 | |
12.36 | 0.0120% | 增持 | 2021-12-31 | |
9.26 | 0.0090% | 新進 | 2021-12-31 | |
9.26 | 0.0090% | 新進 | 2021-12-31 | |
9.07 | 0.0088% | 新進 | 2021-12-31 | |
9.07 | 0.0088% | 新進 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2021-12-31 | 27 | 2.54% |
2021-06-30 | 17 | 0.33% |
2020-12-31 | 16 | 0.7% |
2020-06-30 | 74 | 1.64% |
國機汽車互動問答