深圳市燃氣集團股份有限公司
公司簡介:
公司的前身為燃氣集團。1995年11月15日,經深圳市人民政府深府[1995]270號文件批準,原深圳市液化石油氣管理公司和原深圳市煤氣公司合并重組為燃氣集團。1996年4月30日,燃氣集團在深圳市工商局注冊登記,公司性質為國有獨資有限責任公司,注冊資本12,000萬元,公司歸屬深圳市投資管理公司管理,是深圳市投資管理公司的全資企業。經深圳市國資委[2006]477號文件、深圳市建設局[2006]28號文件、商務部[2006]2533號文件和深圳市貿工局[2007]0004號文件批準,2007年1月30日,燃氣集團整體變更為深燃股份,深燃股份在深圳市工商局注冊登記,營業執照注冊號為企股粵深總字第110611號。
經營范圍:
從事深圳市管道燃氣供應、液化石油氣批發、瓶裝液化石油氣零售、燃氣投資業務。
注冊地址廣東省深圳市福田區梅坳一路268號
辦公地址廣東省深圳市福田區梅坳一路268號深燃大廈
- 深圳燃氣
- 深圳市燃氣集團股份有限公司
- 代碼 601139
- 市值 202.81億
- 市盈 17.18
- 股東 51400人
- 資產負債 61.6258%
- 證監會行業門類 電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業
- 證監會行業種類 燃氣生產和供應業
- 牛散
- 實控人 廣東省深圳市人民政府國有資產監督管理委員會
熱搜牛散
熱門股票
深圳燃氣北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
- 03-21持股5017.74萬
- 03-20持股5036.07萬
- 03-17持股5113.43萬
- 03-16持股5027.79萬
- 03-15持股5138.5萬
- 03-14持股5107.78萬
- 03-13持股5128.39萬
- 03-10持股5054.64萬
- 03-09持股5135.64萬
- 03-08持股5068.8萬
- 03-07持股5169.05萬
- 03-06持股5125.67萬
- 03-03持股5151.47萬
- 03-02持股5195.41萬
- 03-01持股5214.73萬
- 02-28持股5242.25萬
- 02-27持股5293.59萬
- 02-24持股5242.52萬
- 02-23持股5176.2萬
- 02-22持股5176.01萬
深圳燃氣北向資金持倉歷史
深圳燃氣融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2023-03-21 | 239.78萬 | 15868.48萬 |
2023-03-20 | 173.58萬 | 15859.56萬 |
2023-03-17 | 146.47萬 | 15836.52萬 |
2023-03-16 | 268.17萬 | 16118萬 |
2023-03-15 | 133.85萬 | 16098.81萬 |
2023-03-14 | 259.36萬 | 16491.22萬 |
2023-03-13 | 572.42萬 | 16603.94萬 |
2023-03-10 | 222.45萬 | 16422.11萬 |
2023-03-09 | 379.64萬 | 16399.08萬 |
2023-03-08 | 153.93萬 | 16362.71萬 |
深圳燃氣股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-09-30 | 51400人 |
2022-06-30 | 54468人 |
2022-03-31 | 57099人 |
2021-12-31 | 64749人 |
2021-09-30 | 69020人 |
2021-06-30 | 29788人 |
2021-03-31 | 32712人 |
2020-12-31 | 34300人 |
2020-09-30 | 25797人 |
2020-06-30 | 26396人 |
深圳燃氣十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
115358.38 | 40.1% | 未變 | 2022-09-30 | |
47061.09 | 16.36% | 未變 | 2022-09-30 | |
26750.08 | 9.3% | 未變 | 2022-09-30 | |
25804.54 | 8.97% | 未變 | 2022-09-30 | |
17389.16 | 6.04% | 未變 | 2022-09-30 | |
6641.68 | 2.31% | 減持 | 2022-09-30 | |
2745.89 | 0.95% | 未變 | 2022-09-30 | |
2353.05 | 0.82% | 未變 | 2022-09-30 | |
2320 | 0.81% | 增持 | 2022-09-30 | |
1643.81 | 0.57% | 未變 | 2022-09-30 |
深圳燃氣基金持股
時間 | 基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 |
2022-12-31 | 100 | 0.0348% | 未變 | |
2022-12-31 | 100 | 0.0348% | 未變 | |
2022-09-30 | 100 | 0.0348% | 新進 | |
2022-09-30 | 100 | 0.0348% | 新進 | |
2022-06-30 | 350.04 | 0.1217% | 減持 | |
2022-06-30 | 176.08 | 0.0612% | 不變 | |
2022-06-30 | 176.08 | 0.0612% | 不變 | |
2022-06-30 | 174.46 | 0.0606% | 新進 | |
2022-06-30 | 174.46 | 0.0606% | 新進 | |
2022-06-30 | 170.01 | 0.0591% | 新進 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-06-30 | 110 | 0.83% |
2021-12-31 | 160 | 1.08% |
2021-06-30 | 150 | 1.74% |
2021-03-31 | 8 | 0.25% |
深圳燃氣互動問答
2023-03-20 10:35:44
2023-03-20 10:35:44
[ 詳細 ]2023-03-20 10:35:44
2023-03-20 10:35:44
[ 詳細 ]