無錫力芯微電子股份有限公司
公司簡介:
????2002年5月28日,公司前身無錫力芯微電子有限公司成立。
經營范圍:
以電源管理類芯片主的模擬芯片的研發及銷售。
注冊地址江蘇省無錫新區新輝環路8號
辦公地址江蘇省無錫新區新輝環路8號
- 力芯微
- 無錫力芯微電子股份有限公司
- 代碼 688601
- 市值 79.99億
- 市盈 30.5
- 股東 6556人
- 資產負債 11.61%
- 證監會行業門類 制造業
- 證監會行業種類 計算機、通信和其他電子設備制造業
- 牛散 趙建平趙吉
- 實控人 袁敏民 毛成烈 周寶明 佴東輝 張亮 湯大勇 汪東 汪芳
熱搜牛散
熱門股票
力芯微北向資金最新持倉
北向資金持倉數量 |
北向資金持倉市值 |
持倉比 |
力芯微北向資金持倉歷史
力芯微融資融券
時間 | 融資買入 | 融資余額 |
2022-05-11 | 769.69萬 | 8520.03萬 |
2022-05-10 | 742.32萬 | 9010.27萬 |
2022-05-09 | 1207.01萬 | 8989萬 |
2022-05-06 | 310.24萬 | 8437.18萬 |
2022-05-05 | 456.9萬 | 8666.16萬 |
2022-04-29 | 1238.52萬 | 8999.62萬 |
2022-04-28 | 896.96萬 | 9170.34萬 |
2022-04-27 | 1096.79萬 | 9029.44萬 |
2022-04-26 | 900.45萬 | 8554.04萬 |
2022-04-25 | 400.59萬 | 8344.87萬 |
力芯微股東人數
時間 | 股東人數 |
2022-03-31 | 6556人 |
2021-12-31 | 7355人 |
2021-09-30 | 6641人 |
2021-06-30 | 12178人 |
2021-06-28 | 18407人 |
2021-06-22 | 13人 |
2021-06-07 | 13人 |
2020-07-23 | 13人 |
力芯微十大股東
股東 | 持股數量(萬股) | 占總股本比例 | 持倉變動 | 時間 |
2773 | 43.33% | 未變 | 2022-03-31 | |
612 | 9.56% | 未變 | 2022-03-31 | |
388 | 6.06% | 未變 | 2022-03-31 | |
200 | 3.13% | 未變 | 2022-03-31 | |
198 | 3.09% | 未變 | 2022-03-31 | |
140 | 2.19% | 未變 | 2022-03-31 | |
127.03 | 1.98% | 減持 | 2022-03-31 | |
100 | 1.56% | 未變 | 2022-03-31 | |
97 | 1.52% | 未變 | 2022-03-31 | |
90 | 1.41% | 未變 | 2022-03-31 |
力芯微基金持股
基金 | 持股數量(萬股) | 占流通股比例 | 持倉變動 | 時間 |
31.7 | 2.3310% | 新進 | 2021-12-31 | |
28.53 | 2.0980% | 增持 | 2021-12-31 | |
3.2 | 0.2353% | 新進 | 2021-12-31 | |
3.2 | 0.2353% | 新進 | 2021-12-31 | |
2.4 | 0.1765% | 新進 | 2021-12-31 | |
2.4 | 0.1765% | 新進 | 2021-12-31 | |
2.15 | 0.1583% | 新進 | 2021-12-31 | |
2.15 | 0.1583% | 新進 | 2021-12-31 | |
1.1 | 0.0807% | 增持 | 2021-12-31 | |
1.1 | 0.0807% | 增持 | 2021-12-31 |
時間 | 持股基金數 | 基金持股 占流通股總比例 |
2022-03-31 | 17 | 3.79% |
2021-12-31 | 170 | 7.27% |
2021-09-30 | 36 | 2.91% |
2021-06-30 | 1051 | 16.25% |
力芯微互動問答