"漲停金額:337億 炸板金額:261億
首板金額:177億 連板金額:160億
漲停67家 炸板28家 跌停8家
首板50家 連板17家"
【市場連板股】17只 160億
代碼 名稱 末次時間 連板數 原因002613 北玻股份 14:07 7 房地產產業鏈
000965 天?;?13:29 6 房地產產業鏈
002864 盤龍藥業 9:30 6 醫藥
000671 陽光城 10:02 5 房地產產業鏈
000517 榮安地產 13:22 4 房地產產業鏈
002482 廣田集團 9:30 4 恒大概念
600335 國機汽車 9:45 4 恒大概念
000639 西王食品 14:27 4 NMN
002060 粵水電 9:30 3 公告
601789 寧波建工 14:55 3 節能建筑
600067 冠城大通 9:30 2 氫能
600860 京城股份 9:30 2 氫能
600657 信達地產 13:04 2 房地產產業鏈
600866 星湖科技 9:30 2 醫藥
002285 世聯行 14:54 2 恒大概念
600982 寧波能源 14:39 2 儲能
603399 吉翔股份 10:15 2 有色金屬
600067 冠城大通 9:30 2 氫能源+房地產
600860 京城股份 9:30 2 氫能源
301118 恒光股份 9:30 1 氫能源
601798 藍科高新 9:30 1 氫能源
603169 蘭石重裝 9:30 1 氫能源
002639 雪人股份 9:30 1 氫能源
603798 康普頓 9:36 1 氫能源
601226 華電重工 9:37 1 氫能源
002665 首航高科 9:39 1 氫能源
600192 長城電工 9:44 1 氫能源
600032 浙江新能 9:47 1 氫能源
000852 石化機械 10:09 1 氫能源
300423 昇輝科技 13:54 1 氫能源
002498 漢纜股份 14:07 1 氫能源
600691 陽煤化工 14:20 1 氫能源
000671 陽光城 10:02 5 房地產
600657 信達地產 13:04 2 房地產
000608 陽光股份 13:12 1 房地產
000517 榮安地產 13:22 4 房地產
000965 天?;?13:29 6 房地產
000897 津濱發展 13:31 1 房地產
002613 北玻股份 14:07 7 房地產+節能建筑
600007 中國國貿 14:33 1 房地產
000667 美好置業 14:37 1 房地產
000736 中交地產 14:55 1 房地產
000063 中興通訊 13:00 1 公告勝訴+5G
002194 武漢凡谷 9:32 1 5G
600776 東方通信 9:38 1 5G
002902 銘普光磁 9:53 1 5G
300597 吉大通信 10:19 1 5G
000586 匯源通信 10:33 1 5G
600753 東方銀星 13:12 1 5G
002796 世嘉科技 13:21 1 5G
002547 春興精工 14:21 1 5G
600498 烽火通信 14:48 1 5G
000836 富通信息 14:54 1 5G
002864 盤龍藥業 9:30 6 新冠藥
600866 星湖科技 9:30 2 新冠藥
002907 華森制藥 10:15 1 中藥
002370 亞太藥業 10:26 1 CRO
603108 潤達醫療 13:19 1 新冠檢測
600771 廣譽遠 14:29 1 中藥
601218 吉鑫科技 9:44 1 風電
002090 金智科技 9:58 1 光伏+儲能
603330 上海天洋 10:38 1 光伏
002300 太陽電纜 13:28 1 風電
002487 大金重工 14:27 1 風電
002482 廣田集團 9:30 4 恒大+節能建筑
600335 國機汽車 9:45 4 恒大+汽車
002285 世聯行 14:54 2 恒大概念
002060 粵水電 9:30 3 公告+水利
002309 中利集團 13:46 1 公告+光伏
605056 咸亨國際 9:36 1 儲能
600982 寧波能源 14:39 2 儲能
000558 萊茵體育 10:44 1 體育
002395 雙象股份 10:52 1 體育
002691 冀凱股份 9:33 1/3天2板 智慧礦山
600582 天地科技 13:30 1 智慧礦山
603213 鎮洋發展 9:30 1 消毒劑
603399 吉翔股份 10:15 2 有色金屬
601700 風范股份 10:22 1 特高壓
603660 蘇州科達 11:29 1 人臉識別
002476 寶莫股份 14:03 1 石化
000639 西王食品 14:27 4 NMN
002578 閩發鋁業 14:52 1 有色鋁
601789 寧波建工 14:55 3 節能建筑
603668 天馬科技 14:56 1 預制菜
代碼 名稱 首次時間 漲跌幅 原因
300519 新光藥業 10:53 16.37 中藥
300985 致遠新能 9:30 11.42 氫能源
600606 綠地控股 14:22 9.95 房地產
600557 康緣藥業 9:40 9.61 醫藥
600218 全柴動力 9:56 9.50 氫能源
000961 中南建設 14:11 9.42 房地產
603919 金徽酒 13:56 9.27 白酒
002683 廣東宏大 10:09 8.99 軍工
600267 海正藥業 13:00 8.71 醫藥
600158 中體產業 11:10 8.32 體育
002255 海陸重工 14:45 8.07 氫能源
600316 洪都航空 11:01 7.51 大飛機
605507 國邦醫藥 10:22 7.45 醫藥
300917 特發服務 13:50 6.98 房地產
001914 招商積余 13:41 6.33 房地產
600159 大龍地產 13:50 6.25 房地產
002317 眾生藥業 10:21 6.16 醫藥
601155 新城控股 13:31 6.06 房地產
002349 精華制藥 9:39 5.97 醫藥
603269 海鷗股份 10:06 5.70 核電
603999 讀者傳媒 9:42 5.54 知識產權
600684 珠江股份 13:36 5.00 房地產
600220 江蘇陽光 10:00 4.88 光伏
600322 天房發展 10:10 4.39 房地產
000999 華潤三九 9:42 4.11 醫藥
603825 華揚聯眾 11:16 3.37 大數據
000732 泰禾集團 13:49 3.07 房地產
603500 祥和實業 9:30 2.89 高鐵
代碼 名稱 現價 漲跌幅 原因
301118 恒光股份 57.22 20.01 氫能源
300597 吉大通信 11.16 20.00 5G
300423 昇輝科技 12.44 19.96 氫能源
300519 新光藥業 24.46 16.37 中藥
300615 欣天科技 12.42 13.01 高鐵軌交
300365 恒華科技 9.14 12.01 智能電網
300861 美暢股份 75.15 11.58 金剛石
300985 致遠新能 43.63 11.42 氫能源
300559 佳發教育 12.78 11.13 在線教育
300725 藥石科技 100.42 10.60 CRO
300108 吉藥控股 3.79 10.50 中藥
TGB湖南人 weibo.com/hnren